← závody

Generali Prague Half Marathon

28. 3. 2026 · Praha · pořádá Juniorský maratonský klub, z.s · venku · staženo · originál na atletika.cz ↗
jen Moravská Slavia (2) 15 599 výsledků · staženo 29. 10. 2026 06:12
půlmaratón – Mužipůlmaratón – Ženy
půlmaratón – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Rodrigue Kwizera 1999 BDI 0:58:16
2 Masai Samwel Chebolei 2001 KEN 0:58:48
3 Kapkama Owen Korir 2006 KEN 0:58:58
4 Gebresilase Tadese Worku 2002 ETH 0:58:59
5 Kipkoech James Kipkogei 1993 KEN 0:59:31
6 Kalipus Lomwai 1995 KEN 0:59:44
7 Moses Cheruiyot 2003 KEN 1:00:00
8 Leonard Barsoton 1994 KEN 1:00:35
9 Mateiko Yonah Kiprop 2004 KEN 1:01:17
10 Teshome Mekonen 1995 USA 1:01:47
11 Mamo Diriba Girma 2003 ETH 1:02:41
12 Jan Friš 1995 TJ Dukla Praha 1:04:55
13 Erik Hille 1988 GER 1:04:56
14 Ricardo Barbosa 1995 POR 1:05:00
15 Matěj Zima 1998 TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. 1:05:04
16 Adam SZYMANIK 1996 Atletika Havířov 1965 1:05:10
17 Mattias Madsen 2001 PACEMAKERS 1:07:04
18 David Vaš 1990 #tymdejvid 1:07:11
19 Panagiotis Papakonstantinou 1998 GRE 1:07:57
20 Mestan Turhan 1995 MG ATLETIZM SK 1:08:05
21 Tomáš Hudec 1990 SK Aktis Praha z.s. 1:08:22
22 Ondřej Fejfar 1989 AK Kroměříž 1:08:25
23 Vojtěch NOVÁK 2002 VSK Univerzita Brno 1:08:54
24 Edouard Becquet 1998 ZOOM VOLT RUNNERS 1:08:57
25 Lukáš Vaculík 2002 Atletika Slavkov u Brna, z.s. 1:08:58
26 Łukasz Woźniak 1990 WOŹNIAK RUNING TEAM 1:09:03
27 Antoine Rondot 1985 FRA 1:09:24
28 Thibault Niederhauser 1998 SUI 1:09:36
29 Jiří HOMOLÁČ 1990 VSK Univerzita Brno 1:09:41
30 Nuno Raposo 1996 POR 1:09:50
31 Martin Edlman 1990 ASK Slavia Praha 1:09:47
32 Vít GULDÁN 2004 TJ Sokol Hradec Králové 1:09:49
33 Christian Castro 1986 MEX 1:09:59
34 Carlos Tiago 1979 RUN TEJO - PREVENT SPRAIN 1:10:05
35 Jan SÝKORA 1992 TJ Dukla Praha 1:10:03
36 Karel Tyrpekl 1999 PROFI SPORT Cheb z.s. 1:10:06
37 Syd Hind 2000 BRACKNELLAC 1:10:24
38 Kristaps V?jš-?boli?š 1992 MATISONS RUNNERS CLUB 1:10:42
39 Josia Nusser 1994 SG NIEDERWANGEN 1:11:01
40 Milan Janata 1985 TJ MARATONSTAV ÚPICE z.s. 1:11:13
41 Manuel Stary 1991 BERLIN TRACK CLUB 1:11:24
42 Tomáš BRZOBOHATÝ 2002 AC Moravská Slavia Brno, spolek 1:11:32
43 Marek Effenberger 2001 VSK Univerzita Brno 1:11:34
44 Lukas Segersten 2000 TOP4RUNNING / ENKÖPINGS AIF 1:11:40
45 Tomáš Kožák 2002 SC Start Karlovy Vary 1:11:33
46 Simone Trombettoni 1999 ITA 1:11:47
47 Jerome Cugny 1987 ZOOM VOLT RUNNERS 1:11:56
48 Vít Pavlišta 1985 AC Slovan Liberec, z.s. 1:11:53
49 Matthieu Arnauld 1991 ZOOM VOLT RUNNERS 1:12:03
50 Michele Cuccu 1986 ITA 1:12:14
51 Emanuele Repetto 1990 TEAM 42195 1:12:12
52 Adam Tůma 1998 Český běžecký klub, z.s. 1:12:21
53 Jose Herrera 1987 ESP 1:12:57
54 Štěpán Dorňák 1999 CZE 1:12:26
55 Jesus Gonzalez 1989 ATLETISMO LA BA?EZA 1:12:36
56 Andrew Hyland 1999 IRL 1:12:34
57 Bontemps Mickael 1990 GIEN ATHLE MARATHON 1:12:36
58 Dominik CHLUPÁČ 1993 PSK Olymp Praha, z.s. 1:12:35
59 Jan Stelzner 1986 TRIATHLON POTSDAM 1:12:41
60 Dane Williams 1997 PARC BRYN BACH 1:13:04
61 Adam Provaznik 2000 CZE 1:12:51
62 Michal Burian 1994 SK Sporting Příbram, z.s. 1:12:58
63 García Adrián Antón 1995 C.E. POBLA 1:13:06
64 Roland Hric 1998 HRICBROTHERS 1:13:11
65 Jiří Vacek 1987 CZE 1:13:34
66 Michal Kadlčík 1993 CZE 1:13:33
67 Pavel Žajdlík 1988 CZE 1:13:47
68 Rui Lousa 1993 THOMAR ATHLETICS 1:13:39
69 Andreas Lervik 1981 BPI 1:13:40
70 Alexander Becker 1996 RUNNING CREW MÜNSTER 1:13:50
71 Jaroslav Blažek 1993 TJ ČZU Praha, z.s. 1:13:46
72 Duarte Santos 2001 THOMAR ATHLETICS 1:13:49
73 Pedro Lopes 1990 THOMAR ATHLETICS 1:13:49
74 Šimon Štolfa 2003 BIATLON LETOHRAD 1:13:54
75 Davide Bertoldi 1995 VENICEMARATHON SSD 1:13:56
76 Olger Pedersen 1989 NOR 1:14:02
77 Girts Vilumovs 1998 MATISONS RUNNER 1:14:02
78 Isaac Tipler 1993 RUGBY AND NORTHANTS AC 1:14:08
79 Daniel Hanák 1998 CZE 1:14:29
80 Bohdan Zelenko 2002 TEA.M.RUN 1:14:13
81 Martin Kubíček 1994 CZE 1:14:19
82 Pavel Skuhra 1993 ASK Dipoli z.s. 1:14:21
83 Darrin Pryde 2003 EDINBURGH AC 1:14:35
84 Štěpán Štolfa 1998 CZE 1:14:24
85 Marcin Dzierwa 1988 POL 1:15:15
86 Frédéric Godbille 1992 FRA 1:14:27
87 Etienne Jadaud 1988 TEAM PIMOUSSE 1:14:30
88 David Žigo 1998 CZE 1:14:26
89 Gomez Francisco Monzo 1984 C. D. METAESPORT 1:14:42
90 Filip Šinágl 1988 CZE 1:14:47
91 Skocovsky Roberto Ortega 2000 PRAGUE RUNNING CREW 1:15:10
92 Cornelis Bouwman 2000 NED 1:15:16
93 Garcia-Calvo Enrique Monros 1986 ESP 1:15:12
94 Benjamin Brereton 1995 NEWCASTLE STAFFS AC 1:15:25
95 S?ren S?rensen 1997 SPARTA DENMARK 1:15:31
96 Vilém Horák 2001 Univerzitní sportovní klub Praha 1:16:06
97 Jonas Wartenberg 1991 SC FREITAL 1:15:33
98 Dennis Foldager 1986 DEN 1:15:38
99 Karmelo Mrvica 2003 AK VARAŽDIN 1:15:41
100 Enrico Kuhn 1984 TEAM WIESENT-CHALLENGE 1:15:45
101 Jiří Bradáč 1982 PSK Olymp Praha, z.s. 1:15:59
102 Mathias Stähli 2003 NOR 1:15:53
103 Jan Krajcigr 1996 CZE 1:16:03
104 Kuba Janusz 2003 POL 1:16:04
105 Jorve Rief 1998 GER 1:15:59
106 Kamil Veber 1997 CZE 1:15:50
107 Adam Jonáš 2001 KOBRA BRATISLAVA 1:17:23
108 B?gh Andreas Pietras 1988 HVRUNNERS 1:16:11
109 Jan Janků 1996 CZE 1:16:00
110 Batet Adria Marin 1993 PROFINDERS TEAM 1:15:58
111 Tomáš Salaj 1990 CZE 1:16:14
112 Jesús Duarte 1994 BIKILA 1:16:16
113 Jan Čížek 1996 AC Slovan Liberec, z.s. 1:16:22
114 Kryštof Kudrhalt 1994 SK Jeseniova 1:16:23
115 Alexander Sanchez 1995 ECU 1:16:23
116 Martin Eloy Valle 1979 ESP 1:16:16
117 Cyril Amelynck 1986 SCHELDE SPRINTERS 1:16:57
118 Marek Kubík 1999 TOP4RUNNING 1:16:25
119 Leoš VAVŘÍK 1996 2BWINNER TEAM 1:16:37
120 Ravensberg Rick Van 1987 NED 1:16:25
121 Roettger Raul Garcia 1981 ESP 1:16:30
122 Pavel Čekan 1983 CZE 1:16:32
123 Axel Abdallah 1999 FRA 1:16:44
124 Adam Bougriene 2007 CHARLEVILLE MEZIERES ATHLÉTISME 1:16:49
125 Bartolomeo Ventura 1980 ASD DRIBBLING 1:16:38
126 Emil Zohorovic 1987 BSG BOSCH 1:16:41
127 Václav Hladík 1993 AC Česká Lípa 1:16:44
128 Sebastian Pavlas 2005 CZE 1:16:45
129 Lukas Gdovin 1995 TOP4RUNNING 1:16:50
130 Lukas Ehrentraut 1994 LAUFSPORT BUNERT DUISBURG MOERS 1:16:56
131 Felix Höbler 1997 GER 1:16:58
132 William Talleri 1977 ITA 1:16:56
133 Petr Minařík 1976 CZE 1:16:52
134 Wayne Fennell 1983 SELBY STRIDERS 1:17:12
135 Jun Nakamaru-Pinder 1995 GBR 1:17:11
136 Yoann Grall 1993 PRAGUE RUNNING CREW 1:17:01
137 Diarmuid O'Hanlon 1999 U.C.D AC 1:17:05
138 Alexis Gaonach 1996 FRA 1:17:06
139 Barbancho Brian Paton 1991 ESP 1:17:22
140 Yuriy Vey 1982 RUN WITH UKRAINE 1:17:14
141 Valter Bullv?g 1997 3RC 1:17:30
142 Robert Ferrari 1987 ASD 3’30” RUNNING 1:17:32
143 Dominik Tichý 1995 CZE 1:17:12
144 Emil Borup 1994 HVRUNNERS 1:17:28
145 Marian Sarlos 1992 BERLIN PACE DIVISION 1:17:20
146 Brieuc Guiheneuf 1999 STADE BRESTOIS 1:17:21
147 Martinez Pau Fuster 1992 ESP 1:17:22
148 Joao Cachulo 1987 ACR MEALHADA 1:17:23
149 Ondřej Doktor 1993 AC Pardubice 1:17:36
150 Alessandro Baracchi 1982 ITA 1:17:31
151 Adam Hlavín 2005 CZE 1:17:26
152 Tomáš Šoltys 2003 CZE 1:17:29
153 Lukáš Stupka 2001 CZE 1:17:41
154 Benjamin Werling 1992 ZOOM VOLT RUNNERS 1:17:30
155 Gea Antonio Sanchez 1985 LOS LUNES RECUPERACION 1:17:36
156 Nico Kretzschmar 1991 GER 1:17:48
157 Artur Rydz 1983 WOŹNIAK RUNING TEAM 1:17:47
158 Raul Jimenez 1995 ESP 1:17:49
159 Petr Lacina 2000 CZE 1:18:00
160 Manuel Mancini 1978 ORECCHIELLA GARFAGNANA 1:17:51
161 Baptiste Lhopiteau 1996 FRA 1:20:28
162 Adrian Gašparovič 1994 SVK 1:17:50
163 Václav Hrouda 1999 CZE 1:18:02
164 Tomáš Drábek 1978 CZE 1:17:52
165 Halvor Andersen 1990 I.L BORGAR 1:18:14
166 Julius Filmer 2006 GER 1:18:15
167 Jaime Crespo 2001 TRANSPERFECT CA TMB AFANOC 1:18:08
168 Roman Bak 1986 GENERALI RUNNING LIONS 1:18:04
169 Morais José Joaquim Teixeira 1967 AMICS ATLETISME ANDORRA 1:18:13
170 Josef Veber 1975 CZE 1:18:20
171 Coenraad Snyman 2004 GER 1:18:13
172 Aleš Filingr 1992 AK Most 1:18:30
173 Kevin Wiederspaecher 1989 GER 1:18:31
174 John Scott 1980 LONGFORD ATHLETICS CLUB 1:18:19
175 Valck Peter De 1992 ATLETIEKVERENIGING SPRINT BREDA 1:18:32
176 Christian Haertel 1981 GER 1:18:17
177 Vítek Slavík 2001 AK Most 1:18:40
178 Jakub Štěch 1992 Jihočeský klub maratonců z.s. 1:18:46
179 Nicolas Azi 1988 LA MEUTE RUNNING 1:18:40
180 Michal Rydlo 1990 CZE 1:18:29
181 Nick Nesterov 1995 NED 1:18:41
182 Adrian Whitwell 1985 DURSLEY RUNNING CLUB 1:18:49
183 Matthew Harrison 1998 GBR 1:18:45
184 Perez Alberto Cepeda 1989 PUENTECILLAS PALENCIA 1:18:43
185 Scott Fowlie 1993 METRO SBERDEEN RUNNING CLUB 1:18:54
186 Samuel Arias 1991 RUNNERS CIUDAD DE VALENCIA 1:18:51
187 Mikael Eriksson 1988 SWE 1:18:47
188 Vítek Houda 2007 CZE 1:18:52
189 Sławomir Pietrzykowski 1973 WOŹNIAK RUNING TEAM 1:18:53
190 Hugh Taggert 1973 IRL 1:19:07
191 Nick Soppa 2002 GER 1:19:18
192 Zdeněk Jüptner 1973 USK AKADEMIK 1:18:55
193 Andrew Ball 1977 MORPETH HARRIERS 1:18:56
194 Ernest Kirejczyk 1996 POL 1:19:38
195 Marek Dietl 1987 HS HORAŽĎOVICE 1:19:32
196 Paul Galios 1989 HERRIEDER AQUATHLETEN 1:19:12
197 Ramon Döllekes 1987 GER 1:19:03
198 Pavel Vinduška 1982 CZE 1:19:05
199 David Marchi 1988 ATLETICA AMARANTO 1:19:53
200 Frederik Sparre 1998 9T7 1:19:40
201 Ryan Bond 1997 GBR 1:19:44
202 Tomáš Kaňka 2003 CZE 1:19:31
203 Delgado Javier Rogel 1997 ESP 1:19:22
204 Adrian Prust 1982 BIDEFORD AMATEUR ATHLETICS CLUB 1:19:17
205 Rodriguez Raul Hijosa 1985 SANTOMÉ RUNNING CLUB 1:19:26
206 Dominic Laaf 1990 GER 1:19:35
207 Michael Beetz 1992 GER 1:20:15
208 Max Semenchukov 1985 ASICS FRONTRUNNER 1:19:25
209 Jan Prokop 1972 KERTEAM 1:19:39
210 Štěpán Krátký 1995 RUNNING SUSHI 1:19:21
211 Jose Leon-Rojas 1987 LINLITHGOW AC 1:19:35
212 Maqbul Sharif Mahamed 1992 DEN 1:19:28
213 Jakub Stejskal 1984 NEXEN TIRE RUN CLUB 1:19:25
214 David Barton 1980 IRL 1:19:31
215 Andreas Creutzburg 1997 ADIDAS - RUNNERS OF COPENHAGEN 1:20:01
216 Andrew Campbell 1997 GBR 1:19:33
217 Jiří Tůma 1988 BUŠTĚHRAD 1:19:36
218 Vasyl Tesliuk 1991 UKR 1:19:35
219 Johannes Nolte 1993 RUNNING CREW MÜNSTER 1:19:44
220 Lukáš Seiler 1990 CZE 1:19:50
221 Jan Toman 2002 CZE 1:19:47
222 Pedro Dias 1991 POR 1:19:53
223 David Schalek 2000 CZE 1:20:04
224 Antonio Marras 1985 ITA 1:19:45
225 Pavel Frelich 1971 T. J. Sokol České Budějovice 1:19:45
226 Jiří Krotil 1988 CZE 1:20:13
227 Kaan Erdem 2001 GER 1:20:20
228 Abia Pablo Ladrón 1993 VOLADORAS CLUB 1:19:47
229 Matej Jajcay 1990 ROMIRUN 1:20:10
230 Dominik Šimek 1996 CZE 1:20:04
231 Erik Sedláček 1999 CZE 1:20:08
232 Martin Liberský 1988 JIŘÍ HOMOLÁČ RUNNING TEAM 1:19:52
233 Petr Suchánek 1999 CZE 1:20:08
234 Alexander Cooijmans 1998 OS.RUNNINGCLUB 1:20:14
235 Orcajada Ander Hermosa 1994 JUVENTUD S.D. 1:20:07
236 David Ziojła 1990 ZOFFEE RUN CLUB 1:20:02
237 Andrea Briselli 1996 ITA 1:19:56
238 Zdeněk Hrabovský 1985 ČESKÝ BĚŽECKÝ KLUB 1:20:02
239 Francesco Luongo 1981 UNICREDIT RUNNING TEAM 1:19:58
240 Yannick Kempf 1999 6S ET UNE CLOPE 1:20:45
241 Simen Westre 1990 L?RENSKOG L?PEKLUBB 1:20:03
242 Lukáš Černý 1991 AUTODOPRAVA KUBÁSEK 1:19:58
243 Daniele Pepe 1985 ITA 1:20:16
244 Mads Nielsen 1995 DEN 1:20:12
245 Filip Stavárek 1992 CZE 1:20:16
246 Warmington Paul E 1981 HAYLE RUNNERS 1:20:06
247 Jo?o Vigário 1997 POR 1:20:16
248 Jason Thomas Knight 1999 GBR 1:20:53
249 Stian Mikalsen 1996 NOR 1:20:51
250 Christoph Veit 1993 LC MANK 1:20:41
251 Jakub Holubec 2002 CZE 1:20:22
252 Alba Daniel Castilla 1983 ESP 1:20:15
253 Vives José Luis Coll 1971 GR REAL DE GANDIA 1:20:16
254 Christian Graabaek 1993 DEN 1:20:17
255 Andreas Schulte 1992 RUNNING CREW MÜNSTER 1:20:35
256 Lara Manuel 1993 SUI 1:20:29
257 Tomáš Novák 1993 AK Slovan Moravská Třebová 1:20:27
258 Cozar José Manuel Barrero 1993 ESP 1:20:37
259 Robert Whyatt 1986 GBR 1:20:47
260 Till Wichert 1989 WIRFUERYANNICK 1:20:42
261 Isheanesu Mupfupi 1988 GLOUCESTER AC 1:20:45
262 Martin Štěrba 1990 CZE 1:20:51
263 Reinis Tops 1989 VSK NOSKRIEN 1:20:39
264 Nathan Popham 1996 GBR 1:20:40
265 Ackooij Bart Van 1988 NED 1:21:00
266 Luca Mariani 1993 ITA 1:20:43
267 Giorgio Raco 1996 VELVET RUNNERS 1:20:43
268 Tomáš Vodsloň 1983 CZE 1:20:41
269 Oleksandr Maslii 1996 UKR 1:21:18
270 Otakar Cejnar 1984 CZE 1:20:41
271 Iker Larrabeiti 1999 MUNGIAKO TRITOIAK TRIATLOI KLUBA 1:20:54
272 Jordan Ferreira 1990 AJA MARATHON 1:21:03
273 Elias Saad 1999 MEX 1:21:30
274 Alexander Marshall 1989 PRAGUE RUNNING CREW 1:21:14
275 Aliaksandr Khodas 1986 RUNSTUDIO 1:21:40
276 Tiago Castela 1987 POR 1:21:09
277 Radek Sedněv 1992 TRIATLET Karlovy Vary z.s. 1:20:57
278 Boris Rjasko 1974 CZE 1:21:37
279 Szymon Truszkowski 2005 POL 1:21:29
280 Giuseppe Mideo 1977 CDO BIKE & RUN 1:21:05
281 Robert Navrátil 2007 ÁBES 1:21:08
282 Vít Kubů 1999 CZE 1:21:22
283 Lukáš Malata 1986 CZE 1:21:26
284 Nino Nicolás Alonso 1997 ESP 1:21:28
285 Jakub Danek 1993 DLOUHÁ MÍLE 1:21:08
286 Hernandez Rafael Campos 1975 ESP 1:21:18
287 Martin Krtek 1981 ROHOZEC AMIX TEAM 1:21:13
288 Fredrik Aasland 1999 NOR 1:22:27
289 Michele Lucchesi 1991 GS LUCCHESE 1:21:29
290 Zacharias Wedel 1989 ZW LAUF COACHING 1:21:27
291 Ruslan Sofrančuk 1993 AK Most 1:21:31
292 David Šír 1992 DANUBE MAVERICKS 1:21:57
293 Martin Gago 2000 PERRY3CLUB AND VARGA TRIATHLON ACADEMY 1:21:17
294 Michal Předota 1983 CZE 1:21:15
295 Efrem Debono 1988 LA SALLE ATHLETICS CLUB 1:21:21
296 Zdeněk Mazal 1981 CZE 1:21:31
297 Daniele Lanza 1970 ITA 1:21:17
298 Šimon Strakatý 1991 CZE 1:21:51
299 Martin Laš 1990 KPT SKALITÉ 1:22:39
300 Kevin Peter 2002 FRA 1:21:34
301 Raff Castaldo 1989 AUT 1:21:46
302 Tomáš Wolf 1979 RUNBO TEAM LIBEREC 1:21:36
303 Matthew Jones 1989 LES CROUPIERS RC 1:21:42
304 Marco Perazzone 1999 ITA 1:21:49
305 Jesper Dissing 1971 HOLBAEK LMK 1:21:51
306 Josef Bubeníček 1995 PILSEN HOBBY RUNNER 1:21:33
307 Marek Klement 1985 Štefko Running Team 1:21:38
308 José Martins 1993 POR 1:21:53
309 Ander Amunarriz 1981 ESP 1:21:50
310 Iban Uranga 1989 A?ORGA 1:21:50
311 Stanisław Klajs 1991 KUCIAPSKI RUNNING CLUB 1:22:26
312 Vasyl Tverdun 1994 UKR 1:22:45
313 Christopher Ott 1979 PRAGUE RUNNING CREW 1:21:43
314 Thien Long Ngo 1995 CZE 1:22:23
315 Roi Barros 1988 SPORTING CLUB CASINO DE LA CORU?A 1:22:15
316 Philip Cohen 1993 LOLA AND THE LOGARITHMS 1:22:03
317 Benjamin Rampling 1997 YAXLEY RUNNERS 1:23:29
318 Falko Berndt 1984 GER 1:22:07
319 Matthias Platz 1976 TSV TALHEIM 1:22:07
320 Jiří Plicka 1996 CZE 1:23:06
321 František Šup 1983 DOMAŽLICE 1:22:27
322 Asier Puente 1996 ESP 1:22:28
323 Milan Dlabaja 1996 CZE 1:22:07
324 Fogli Fabrizio Nur 1988 ITA 1:21:57
325 Paolo Girardi 1992 ITA 1:21:57
326 Jiří Kazimír 1991 CZE 1:22:12
327 Ivan Komarov 1987 HUN 1:21:57
328 Petr Kučera 1988 SKI KLUB PASTVINY 1:24:12
329 Daniel Schröder 1978 SC TREBBIN 1:22:29
330 Edwin Salbot 1984 FRA 1:21:52
331 Filip Lau 1988 CITYLAUF-VEREIN DRESDEN 1:21:59
332 Jan Zitko 2007 TJ Dukla Praha 1:22:43
333 Christian Heidtmann 1978 GER 1:23:50
334 Gordon Pryde 1982 EDINBURGH AC 1:22:19
335 Jakub Fleško 1998 CZE 1:22:23
336 Vladimír Polák 1998 CZE 1:22:14
337 Michal Zigl 1982 Atletika Jihlava z.s. 1:22:42
338 Jo?o Preto 1979 POR 1:22:12
339 Ruben Perdomo 1990 HON 1:22:10
340 Morten Guldbech 1991 SPARTA 1:22:15
341 Michael Guldbech 1991 SPARTA 1:22:15
342 Andre Knoop 1988 GER 1:22:54
343 Jaromír Hradecký 1985 CZE 1:22:38
344 Emre Yavuzyasar 1991 TUR 1:23:56
345 Luca Coppini 1980 XC TEAM ASD 1:22:13
346 Jan Ján 1993 BODY SOLUTION CLINIC 1:22:22
347 Michal Svatoň 1991 CZE 1:22:52
348 Jr Joseph Adams 2002 USA 1:22:16
349 Tomasz Bolarczyk 1995 POL 1:24:37
350 Marcel Hašpl 1977 CZE 1:22:31
351 Pieter-Jan Thijs 2002 BEL 1:22:18
352 Weermann Klaus 1974 EMDER LG 1:22:25
353 Jiří Polesný 1993 CZE 1:22:32
354 Tobias Hahn 1990 GER 1:22:53
355 Antonin Reynaud 1998 FRA 1:22:45
356 Carson Almeida 1994 BICHOS DO MATO 1:22:51
357 Emil Schultz-Lloyd 1992 MIKKELLER RUNNING CLUB 1:22:28
358 Jack Coulson 1994 GBR 1:22:38
359 Joey Davies 1988 DEESTRIDERS 1:22:22
360 Travé Xavier Ciurans 1982 ESP 1:23:24
361 Filip Krajcar 1997 CZE 1:23:12
362 Jörg Scheiderbauer 1977 RACEXTRACT RACING TEAM 1:22:25
363 Luis Monteiro 1995 AUT 1:22:30
364 Jerome Cortial 1970 FRA 1:22:48
365 Jaime Sendra 1980 CE DORSAL 19 PEGO 1:22:34
366 Baso Francisco Javier Ascanio 1987 ESP 1:22:36
367 Michael Neuner 1985 TEAM WIESENT-CHALLENGE 1:23:20
368 Vladimír Gazdík 1984 CZE 1:22:55
369 Ľubomír Klužák 1986 SVK 1:23:07
370 Keith Weir 1979 ORANGEGROVE AC 1:23:40
371 Jakub Bokoč 1985 SKI KLUB PRAHA 4 1:22:33
372 Nehal Lavey-Khan 1987 BARNET & DISTRICT ATHLETICS CLUB 1:22:55
373 Charlie Solomon 1995 CHARLIE'S ANGELS 1:22:46
374 Tomáš Janata 1971 CZE 1:22:46
375 Miroslav Lupták 1986 CZE 1:23:24
376 Vojtěch Peroutka 2006 TJ Dukla Praha 1:23:06
377 Jan Langer 1986 TOP4RUNNING 1:25:19
378 Jan Horni 1989 CZE 1:23:37
379 Shaun Dudley 1985 GBR 1:23:57
380 Chris Walker 1990 GBR 1:23:46
381 Lorenzo Padovan 1971 ITA 1:22:44
382 Johannes Aarskog 2001 NOR 1:22:51
383 Radek Vychopeň 1995 NA VĚTVI 1:22:53
384 Dante Ruiz 1991 CREA 1:22:37
385 Tomáš Trkal 1990 ATLETIKA Polička, spolek 1:23:30
386 James Gandee 2003 GBR 1:23:38
387 Thomas Gandee 2001 BELGRAVE HARRIERS 1:23:38
388 Tomáš Holoubek 1992 CZE 1:23:09
389 Ryan Sayer 1983 CAN 1:22:44
390 Fredrik Elveg?rd 2003 NOR 1:23:35
391 Ricardo Coelho 1998 LIMA RUNNING CLUB 1:23:14
392 Nieto Jose Tercero 1979 VG RUNNING 1:23:17
393 Mark Mellish 1966 RUN ACADEMY WORTHING 1:24:21
394 Petter Paulsen 1999 NOR 1:23:39
395 Shane Begley 1981 ATHERNY AC 1:22:53
396 Petr Klika 1979 CZE 1:23:11
397 Antonio Bravo 1972 BRAVO RUNNING 1:23:46
398 David Plný 1993 Běžecký klub Náchod 1:23:11
399 Marco Guastella 1993 CSL 1:22:57
400 Fábio Aguiar 1987 POWERRUN 1:23:31
401 Kieron Brown 1996 THE JAMESBROWN EXPERIENCE 1:23:50
402 Victor Mocanu 1987 ROU 1:22:56
403 Ivan Lukac 1988 SVK 1:22:46
404 Joan Carbonell 1970 ADA CALVIA 1:23:06
405 Theo Garlet 2000 PRAGUE RUNNING CREW 1:23:21
406 Filippo Mazzi 1986 ITA 1:22:55
407 Carlo Alberto Ruggieri 1984 ITA 1:22:49
408 Federico Santi 1992 VALDALPONE 1:22:57
409 Philip Mcculloch 1984 GBR 1:23:49
410 Tomáš Krejčík 1988 CZE 1:24:22
411 James Scott 1995 GBR 1:23:16
412 Oleksii Makhniuk 1996 UTD 1:25:11
413 Jannis König 2006 EMDER LG 1:23:01
414 Benjamin Feyen 1980 GER 1:23:12
415 Theodor Hájek 2007 CZE 1:23:47
416 Irwin Fluonia 1994 PATTA RUNNING TEAM 1:23:39
417 Cao Alejandro Hu 1994 RUN.CLUB 1:23:17
418 Nazariy Chugay 1996 SWORDS ATHLETICS 1:23:02
419 Luís Pacheco 1982 NÚCLEO SCP ILHA TERCEIRA 1:23:17
420 Diogo Pereira 1991 POR 1:23:16
421 Rhys Thomas 1995 CHARLIE'S ANGELS 1:23:10
422 Dušan Dostrašil 1994 CZE 1:23:49
423 Castro Marcelo Mauricio Carmena 2001 ESP 1:23:17
424 Del Prado Juan Jose Nieto 1984 ESCUELA DEL CORREDOR PACO MILÁN 1:23:22
425 David Mahr 1983 CZE 1:24:29
426 Štěpán Vajrauch 1991 CZE 1:23:04
427 Kristian Walaker 1997 NOR 1:23:34
428 Vladimír Sikorai 1983 GENERALI RUNNING LIONS 1:23:12
429 Luděk Holub 1987 LOUĎA RACING TEAM 1:23:28
430 Pablo Lopez Ignacio San 1984 E.A. MAJADAHONDA 1:23:12
431 Paramio Alejandro Martinez 1983 RUNNING ZGZ 1:24:51
432 Jake Searle 1995 GBR 1:23:42
433 Fabian Harperink 1988 NED 1:23:24
434 Martin Stiborek 1974 CZE 1:23:15
435 Ayberk Sorgun 1995 TUR 1:23:52
436 Thuesen Kenneth Efterstigaard 1987 SPARTA 1:23:49
437 Martin Blažek 2000 CZE 1:23:40
438 Julian Schmidt 1992 GER 1:25:51
439 Felix Löscher 1988 GER 1:23:37
440 Paulo Miguel 1988 BICHOS DO MATO 1:23:41
441 Jean Yves Agricol 1972 COURIR ? MORI?RES 1:23:34
442 Ondřej Fujtík 1988 CZE 1:23:22
443 Emre Askelund 2001 NOR 1:24:02
444 Simone Grimaldi 1980 A S.D CARMAX CAMALDOLESE 1:23:15
445 Aleš Jelínek 1995 ADIDAS RUNNERS PRAGUE POP 1:24:29
446 Dariusz Hofman 1984 TEAM TERMINATORUN 1:23:20
447 Vít Jahoda 1983 Atletika Benešov z.s. 1:23:48
448 John Redding 1979 GBR 1:23:32
449 Pascal Oppermann 1998 GER 1:23:21
450 Greaume Florian 1990 AJ AUXERRE SECTION MARATHON 1:23:24
451 Lukáš Kužel 1983 CZE 1:24:08
452 Lorenzo Chiurato 1998 ITA 1:23:43
453 Fredrik Skagen Pedersen 2001 NOR 1:24:10
454 Miguel Flores 1991 ESP 1:23:29
455 Giorgio Carelli 1997 UNICREDIT RUNNING TEAM 1:23:26
456 Canovas Jose Luis Garcia-Molina 1986 PUPILOS DE EL CORDOBÉS 1:23:29
457 Jérôme Martel 1996 FRA 1:25:56
458 Ondrej Hnilica 1994 WE ARE CREATORS ???? 1:23:31
459 Rytis Vaskelevicius 1972 LTU 1:23:45
