AUS
47
atletů startovalo
5
závodů
48
startů
0
umístění 1.–3.
0
osobních rekordů
Nejlepší výkony sezóny 2026
| Kategorie | Disciplína | Atlet | Výkon | Kdy |
|---|---|---|---|---|
| Muži | maratón | Aymon Bertah | 3:06:24 | 3. 5. 2026 |
| Muži | půlmaratón | Keegan Bringolf | 1:59:07 | 16. 5. 2026 |
| Ženy | 5 km silnice | Chloe Neyland | 38:37 | 5. 9. 2026 |
| Ženy | maratón | Elizabeth O'Neil | 3:39:42 | 3. 5. 2026 |
| Ženy | půlmaratón | Madeline Greene | 2:31:08 | 30. 5. 2026 |
Atleti v sezóně 2026
| Jméno | Roč. | Startů | Závodů | PB |
|---|---|---|---|---|
| Madeline Greene | 1990 | 2 | 2 | |
| Aaron Barcham | 1987 | 1 | 1 | |
| Abigail Forkin | 2001 | 1 | 1 | |
| Adrian Wallace | 1972 | 1 | 1 | |
| Alan Peacock | 1960 | 1 | 1 | |
| Anthony Bone | 1972 | 1 | 1 | |
| Anthony Kellner | 1965 | 1 | 1 | |
| Aymon Bertah | 1998 | 1 | 1 | |
| Benjamin Clayton | 1978 | 1 | 1 | |
| Brigette Newing | 2005 | 1 | 1 | |
| Carmen Chan | 1989 | 1 | 1 | |
| Chloe Neyland | 1988 | 1 | 1 | |
| Claire Schneider | 1984 | 1 | 1 | |
| Elizabeth O'Neil | 1980 | 1 | 1 | |
| Emily Anderson | 1984 | 1 | 1 | |
| Enis Aliu | 1973 | 1 | 1 | |
| Finley Moore | 2003 | 1 | 1 | |
| George Allen | 1980 | 1 | 1 | |
| Heath Sadler | 1999 | 1 | 1 | |
| Jason Cox | 1970 | 1 | 1 | |
| Joelie Clark | 1969 | 1 | 1 | |
| Justin O'Donnell | 1964 | 1 | 1 | |
| Karina Allingham | 1994 | 1 | 1 | |
| Katherine Jackman | 1973 | 1 | 1 | |
| Keegan Bringolf | 1997 | 1 | 1 | |
| Kevin Lee | 2000 | 1 | 1 | |
| Lars Roy | 1994 | 1 | 1 | |
| Lisa Laity | 1970 | 1 | 1 | |
| Louise Dunn | 1973 | 1 | 1 | |
| Mark Sykes | 1969 | 1 | 1 | |
| Matthew Schiller | 1996 | 1 | 1 | |
| Michael Williams | 1961 | 1 | 1 | |
| Natalie Provazník | 1984 | 1 | 1 | |
| Nicholas Garcia | 1992 | 1 | 1 | |
| Pam Peldan | 1966 | 1 | 1 | |
| Paul Dunn | 1968 | 1 | 1 | |
| Peter Sklenar | 1960 | 1 | 1 | |
| Samantha Downey | 1976 | 1 | 1 | |
| Samuel Lucas | 1997 | 1 | 1 | |
| Sarah Williams | 1992 | 1 | 1 | |
| Sean Dalton | 1991 | 1 | 1 | |
| Sebastian Langkamer | 1991 | 1 | 1 | |
| Sophie Cowie | 1995 | 1 | 1 | |
| Tze Yang Chin | 1988 | 1 | 1 | |
| Veronika Gallagher | 1980 | 1 | 1 | |
| William Peers | 1963 | 1 | 1 | |
| Zhaoxing Yang | 1992 | 1 | 1 |
Závody v sezóně 2026
| 5. 9. 2026 | Adidas Women’s 5K Run Prague | 2 atl. | |
| 13. 6. 2026 | Mattoni Running Festival Olomouc | 2 atl. | |
| 30. 5. 2026 | Mattoni Running Festival České Budějovice | 1 atl. | |
| 16. 5. 2026 | Mattoni Running Festival Karlovy Vary | 1 atl. | |
| 3. 5. 2026 | Vodafone Maraton Praha | 42 atl. |