← závody

Vodafone Maraton Praha

3. 5. 2026 · Praha · pořádá Juniorský maratonský klub, z.s · venku · staženo · originál na atletika.cz ↗
jen Moravská Slavia (5) 9 055 výsledků · staženo 29. 10. 2026 04:21
maratón – Mužimaratón – Ženy
maratón – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Tsegu Berehanu Wendemu 1999 ETH 2:05:51
2 Felix Kipkoech 1998 KEN 2:07:45
3 Shiferaw Andualem Belay 1992 ETH 2:07:59
4 Limo Justus Kipkorir 1998 KEN 2:08:33
5 Barselius Kipyego 1993 KEN 2:08:38
6 Korir Laban Kipngetich 1985 KEN 2:09:36
7 Ndiwa Emmanuel Sikuku 1993 KEN 2:10:32
8 Boaz Kipkemei 1993 KEN 2:10:38
9 Disasa Jiregna Geleta 2005 ETH 2:11:32
10 Rutto Bethwell Kipkemboi 1993 KEN 2:11:44
11 Teshome Mekonen 1995 USA 2:12:16
12 Yann Havlena 2000 VSK Univerzita Brno 2:17:48
13 Daviti Kharazishvili 1992 GEO 2:18:44
14 Mario Bauernfeind 1991 AUT 2:19:10
15 Herrera Jonathan Atse 1987 CIV 2:20:10
16 Tammo Oldigs 2001 GER 2:21:06
17 Manuel Sassi 1988 SUI 2:21:18
18 Vít Pavlišta 1985 AC Slovan Liberec, z.s. 2:21:23
19 Steffen Brinker 1998 GER 2:22:26
20 David Vaš 1990 #tymdejvid 2:23:03
21 Carvalho Florian 1989 FRA 2:23:50
22 Matěj Zima 1998 TJ Lokomotiva Trutnov, z.s. 2:24:00
23 Ondřej Fejfar 1989 AK Kroměříž 2:24:11
24 Barno Andrew Kipruto 1988 KEN 2:24:22
25 Petr Pechek 1983 TJ MARATONSTAV ÚPICE z.s. 2:25:18
26 Andrea Sgaravatto 1996 ATLETICA CASONE NOCETO 2:26:14
27 Frode Stenberg 1986 NOR 2:27:00
28 Markus Hartinger 1988 AUT 2:27:15
29 Bj?rn André Aaslund 1996 NOR 2:28:01
30 Artur Shchipanovskyi 1996 UKR 2:28:11
31 Yuta Miyoshi 1993 JPN 2:28:23
32 Karel Splítek 1989 Univerzitní sportovní klub Praha 2:28:50
33 Stefan Ulrich 1996 SUI 2:29:16
34 Lancelot Gentz 2000 GER 2:29:27
35 Hemel Tim Van 2000 BEL 2:30:55
36 Zdeněk PICHL 1983 " ASK Slavia Praha" 2:30:24
37 Milan Janata 1985 TJ MARATONSTAV ÚPICE z.s. 2:30:47
38 Hees Charles Van 1986 BEL 2:31:05
39 Martin Edlman 1990 ASK Slavia Praha 2:31:14
40 Weber Nicolas 1991 FRA 2:31:20
41 Danny Mullins 1993 IRL 2:31:35
42 Delft Dennis Van 1991 NED 2:31:51
43 Konstantinos Theodorou 1999 GRE 2:31:44
44 Alex Kramer 1991 GER 2:32:54
45 Mathissart Thierry 1991 FRA 2:32:40
46 Mario Janach 1989 AUT 2:33:02
47 Nick Smans 1982 BEL 2:33:26
48 Michal Majoroš 1986 TJ Dvůr Králové n/L,z.s. 2:33:26
49 Jesper Greve 1977 DEN 2:33:29
50 Stefano Giani 1972 ITA 2:33:51
51 Mathew Speed 1991 GBR 2:33:42
52 Martin Kubíček 1994 CZE 2:33:48
53 Nimmen Thomas Van 1993 BEL 2:34:00
54 Damian Skupinski 1999 POL 2:34:24
55 Jakub Čvanda 1995 SVK 2:34:52
56 Jalilvand Tinusch 1989 GER 2:34:53
57 Flavio Sterchi 1986 SUI 2:35:32
58 Marc Günther 1995 GER 2:35:38
59 Szuscik Adrien 1989 FRA 2:36:00
60 Johan Makoschey 2003 GER 2:36:13
61 Jaroslav Blažek 1993 TJ ČZU Praha, z.s. 2:36:35
62 Michael Ilott 1998 GBR 2:36:40
63 Joakim Territo 1992 FRA 2:37:24
64 Tobias Goetschmann 1996 SUI 2:37:10
65 Michal ŠANDERA 1976 AC Rumburk, z.s. 2:37:12
66 Michail Roumanos 1991 GRE 2:37:59
67 Arnevaag David Andre Aasen 1989 NOR 2:37:32
68 Steven Luyckx 1983 BEL 2:37:51
69 Philipp Barbi 1993 AUT 2:37:49
70 Karel Fojtík 2000 CZE 2:37:58
71 Olari Orm 1987 EST 2:38:09
72 Panagiotis Nikitopoulos 1981 GRE 2:38:27
73 Jack Pilkington 1996 GBR 2:38:19
74 Delannoy Laurent 1996 FRA 2:38:19
75 Philip Adams 1984 GBR 2:38:20
76 Sam Lauwen 1996 BEL 2:39:04
77 Toshihiko Ebi 1992 JPN 2:38:27
78 Simon Bloss 1989 SWE 2:38:29
79 Veylder Koen De 1988 BEL 2:38:30
80 Guido Heynen 1978 SUI 2:38:35
81 Pavel Cimbálník 1985 VSK Univerzita Brno 2:38:43
82 Jano Kosing 2001 GER 2:38:52
83 Jakob Weinandy 2006 GER 2:38:54
84 Jochen Köllnreiter 1999 AUT 2:39:02
85 Ritsuro Adachi 1999 JPN 2:39:10
86 Dmitrij Gogulinský 1985 A. C. Sparta Praha 2:39:44
87 Clive Glancy 1980 IRL 2:39:37
88 Jan Šunka 1976 SK Babice 2:39:40
89 Karmelo Mrvica 2003 SK Kotlářka Praha, z.s. 2:40:04
90 Zbyšek Lhota 1984 TJ LIAZ Jablonec n/N., z.s. 2:40:01
91 Dominik Schrepfermann 1993 GER 2:40:28
92 Pawel Wylezek 1992 POL 2:40:07
93 Joel Anthony Milhofer 1998 GBR 2:40:28
94 Ondřej Zifčák 1996 EXCALIBUR ARMY 2:40:37
95 Jan Videcký 1985 AC Mladá Boleslav z.s. 2:40:24
96 Akihiro Nagaya 1997 JPN 2:41:22
97 Václav Matoušek 1988 CZE 2:40:57
98 Giorgi Nadaraia 1991 GEO 2:40:56
99 Michal Koš 1976 CZE 2:41:02
100 Andrew Gardiner 1987 GBR 2:41:00
101 Ivan Minchev 1990 BUL 2:41:22
102 Brabant Yann 1997 FRA 2:41:36
103 Jan Šneberger 1985 AC Falcon Rokycany z.s. 2:41:38
104 Max Leinweber 1996 GER 2:41:49
105 Artur Misterkiewicz 1993 POL 2:42:11
106 Tomáš Kechrt 1981 PRIME SPORT EXPERT 2:42:10
107 Jakub Jílek 1992 TJ Šumperk, z.s. 2:41:57
108 Ashley Baldwin 1984 GBR 2:42:09
109 Mateusz Wolnik 1991 POL 2:42:03
110 Simeon Bürgi 2003 SUI 2:42:15
111 Steven Sá 1994 POR 2:42:37
112 Jesper Tronier Hansen 1993 DEN 2:42:36
113 Diarmuid O'Donovan 1979 IRL 2:42:38
114 Sebastian Pavlas 2005 Atletika Jihlava z.s. 2:42:39
115 Jakub Kymr 1989 CZE 2:42:40
116 Henryk Warzecha 1996 POL 2:42:42
117 Gómez Óscar Sánchez 1976 ESP 2:43:32
118 Andreas Rauscher 1981 AUT 2:43:42
119 Jan Kundrát 1987 CZE 2:43:09
120 Erik Hattestad 1998 NOR 2:43:26
121 Varela Paul 1989 FRA 2:43:15
122 Rafal Stachowski 1991 POL 2:43:11
123 Guoquan Li 1991 CHN 2:43:38
124 Dominik Szczepanik 1998 POL 2:43:46
125 Jakub Hurych 1991 A. C. TEPO Kladno 2:43:56
126 Krzysztof Kacprzak 1992 POL 2:44:02
127 Andrej Višněvský 1991 CZE 2:44:12
128 Sam Bodoano 2004 GBR 2:44:18
129 Elliott Jenkins 1998 GBR 2:44:37
130 László Bulitka 1993 HUN 2:44:14
131 Wojciech Robak 1991 POL 2:44:31
132 Conza Matteo Di 1981 ITA 2:44:52
133 Dan Sedláček 2001 CZE 2:44:52
134 Petr Minařík 1976 AC Falcon Rokycany z.s. 2:44:46
135 Robert Farganus 1980 POL 2:45:14
136 Kryštof Humlíček 1994 " 2BWINNER TEAM" 2:44:59
137 Luca Galliani 1985 ITA 2:45:24
138 Jürgen Aigner 1990 AUT 2:45:06
139 Jakub Grabmuller 1996 CZE 2:45:16
140 Martin Frelich 1971 T. J. Sokol České Budějovice 2:45:15
141 Shane Ryan 1983 IRL 2:45:16
142 Lukas Bosmans 1988 BEL 2:45:18
143 Ruen Nikolai Alexander Norgaard 1992 NOR 2:45:18
144 Wendel De Joode Bastiaan Van 1981 NED 2:45:19
145 Stef Follens 1993 BEL 2:45:31
146 Tomáš Michálek 1991 CZE 2:46:06
147 Baptiste Rollier 1982 SUI 2:46:00
148 Ole Christian Lien 1978 NOR 2:46:20
149 Ján Mach 1998 SVK 2:46:15
150 Jiří Václavík 1986 CZE 2:46:17
151 Dominik Tichý 1995 CZE 2:46:34
152 Filip Vabroušek 1999 Atletický klub Zlín, z.s. 2:46:16
153 Mike Kerschen 1979 LUX 2:46:22
154 Jan Bartas 1983 SK Babice 2:46:27
155 Alberto Gutierrez 1973 ESP 2:46:42
156 Donald Maclaren 1977 GBR 2:46:48
157 Andrii Tishchenko 1988 UKR 2:46:57
158 Hiroshi Okura 1980 JPN 2:47:04
159 Jan Kaliberka 1984 Hobby Runners z. s. 2:47:07
160 Hubert Suško 1987 SVK 2:47:13
161 Ondřej Veselý 1977 CZE 2:47:25
162 Chaoguang Dai 1987 CHN 2:48:15
163 Molinero Cesar Carretero 1975 ESP 2:47:54
164 Martin Němčák 2004 Sportovní klub Přerov 1908 z.s. 2:47:52
165 Max Macisaac 2004 CAN 2:47:36
166 Connor Tristram 2000 NZL 2:47:40
167 Tomas Drabek 1978 CZE 2:47:30
168 Milan Dörner 1998 SVK 2:47:33
169 Miroslav Král 1984 SK Babice 2:47:31
170 Tomáš Večeřa 1989 Atletický klub Blansko Dvorská 2:47:34
171 Sanchez Raul Osorio 2001 ESP 2:47:43
172 Erik Bj?rvik 1998 NOR 2:47:44
173 Valentin Renaud 1999 FRA 2:48:04
174 Pavel Čekan 1983 BIKE A BĚH OSTROV 2:48:24
175 Marek Vidlička 1981 SVK 2:47:51
176 Mattis Böhm 2003 GER 2:48:56
177 Andrej Bebjak 1995 SVK 2:48:31
178 Tomáš Hlinovský 1991 AK ŠKODA Plzeň 2:48:04
179 Clément Martin 1998 FRA 2:49:00
180 Christophe Roosen 1986 BEL 2:48:29
181 Lukáš Mrázek 1982 CZE 2:48:39
182 Ethan Leclair 1995 USA 2:48:44
183 Vít Křivonoska 2003 CZE 2:49:21
184 Jan Havránek 1998 CRAVT TEAM 2:48:54
185 Matan Fuks 1987 ASK Dipoli z.s. 2:49:12
186 Matěj Krupčík 1992 FLOW NUTRITION 2:49:28
187 Jiří Lipka 1989 CZE 2:49:39
188 Ondřej Pilař 2003 AC Turnov, z. s. 2:49:45
189 Aurélien Viault 1980 FRA 2:49:23
190 Jason Bennett 1995 GBR 2:49:06
191 Steven Rehelem 1985 EST 2:49:09
192 Jan Vodáček 1983 SK Žirovnice 2:49:09
193 Martin Klapuš 1996 " 2BWINNER TEAM" 2:49:14
194 Ricardo Cunha 1997 POR 2:50:31
195 Leoš VAVŘÍK 1996 " 2BWINNER TEAM" 2:49:23
196 Paul Keville 1983 IRL 2:49:42
197 Robin Mess 1974 CZE 2:49:50
198 Christian Mutz 1988 GER 2:49:54
199 Vojtěch BÁRTA 1998 SSK Vítkovice, z.s. 2:49:45
200 Marek Bartůněk 1998 CZE 2:50:02
201 David Plný 1993 Běžecký klub Náchod 2:49:53
202 Vaclav Hrouda 1999 KB JILEMNICE 2:50:37
203 Jiri Svarc 1975 SCHWARZWALD 2:51:01
204 Artem Mischin 1985 GER 2:50:26
205 Ricardo Reus Cardoso 1993 BRA 2:51:26
206 Joakim Kolstr?m 1997 NOR 2:50:49
207 Radim Goj 1992 TJ Lokomotiva Beroun z.s. 2:51:00
208 Jakub Stejskal 1984 NEXEN TIRE RUN CLUB 2:50:46
209 Dalibor Feit 1992 VLACHOV EXPRES 2:51:00
210 Andras Czigany 1993 HUN 2:51:01
211 Pavel Šimáček 1983 CZE 2:51:42
212 Matyáš Votoček 2003 MATYŠ 2:51:57
213 Max Semenchukov 1985 ASICS FRONTRUNNER 2:51:29
214 Avraamakis Avraam 1981 CYP 2:51:13
215 Štěpán Šmerek 1995 DENNYN@TEAM 2:52:27
216 Giacomo Fiorani 1989 ITA 2:51:36
217 Petr Lacina 2000 CZE 2:55:37
218 Giuseppe Mariconda 1992 ITA 2:51:44
219 Jan Janků 1996 AMT TEAM 2:52:00
220 Jakub Kozelský 1983 CZE 2:52:09
221 Martin Tarkpea 1982 EST 2:51:56
222 Marcin Głodek 1981 POL 2:52:57
223 David Gracer 1984 SLO 2:52:13
224 Damjan Krejač 1987 SLO 2:52:14
225 Gallardo Juan Jose Lais 1985 ESP 2:52:45
226 Ashley Payne 1987 GBR 2:52:49
227 Alex Jones 1994 GBR 2:53:11
228 Jiří Červenka 1986 " Fénix sport Blansko" 2:52:30
229 Anders Folkvord 1991 NOR 2:53:12
230 Martin Toul 2000 CZE 2:53:16
231 Francesco Bernardi 1995 ITA 2:52:43
232 Marcus Stavander 1990 SWE 2:52:41
233 Štěpán Štolfa 1998 Běžecký klub Náchod 2:52:49
234 Keelan Ryan 1996 CAN 2:53:01
235 Oleksandr Vodzinskyi 1983 UKR 2:53:02
236 Filip Slavík 1991 CZE 2:53:27
237 Benjamin Ecorchard 1986 FRA 2:53:25
238 Ciaran Deegan 1995 IRL 2:53:15
239 Ricardo Gomes 1984 POR 2:53:11
240 Aguillo Oscar Montoya 1983 ESP 2:54:03
241 Tomáš Faltín 1991 CZE 2:54:26
242 Shaun Dudley 1985 GBR 2:53:53
243 Jouni Manninen 1985 FIN 2:53:54
244 Sam Roelen 2001 NED 2:54:17
245 Leonard Hoogendijk 2000 NED 2:54:18
246 Joe Paul 1994 CZE 2:54:07
247 Florent Poleyn 1986 FRA 2:54:05
248 Jakub Augsten 2001 SK Nové Město nad Metují 2:54:46
249 Jakub Maivald 1992 CZE 2:54:24
250 Robert Švec 1977 CZE 2:54:17
251 Nathan Bugeja 1990 CZE 2:58:22
252 Zdeněk Mrázek 1992 CZE 2:55:03
253 Yann Verdickt 1977 FRA 2:54:19
254 Andriy Prots 1995 GER 2:54:23
255 Martin Štěrba 1995 CZE 2:54:50
256 Freddie Briggs 2002 GBR 2:54:56
257 Andrej Vajda 2003 TJ Slavoj Český Brod, z.s. 2:55:35
258 Matthew Mcgurk 1997 GBR 2:54:45
259 Aleš Vojíř 1978 #DATAVIZE 2:54:42
260 Yoann Grall 1993 FRA 2:55:32
261 Pavel Žajdlík 1988 CZE 2:54:57
262 Vladislav Netopil 1981 Maraton klub Seitl Ostrava z.s. 2:55:14
263 Lukáš Grygar 1988 CZE 2:57:10
264 Jaromír Tichý 2005 AK Most 2:56:23
265 Grégoire Lebreton 2000 FRA 2:55:38
266 Emden Bert Van 1982 NED 2:54:58
267 Phil English 1975 IRL 2:55:17
268 Jan Bláha 1978 BTT LIBOCHOVICE 2:55:35
269 Tomas Soltys 2003 UZP 2:55:43
270 Michal Svatoň 1991 CZE 2:56:06
271 Jan Prokop 1972 KERTEAM 2:55:51
272 Rui Frias 1986 POR 2:55:30
273 Lukáš Stupka 2001 ANATROTTO BOYS 2:56:50
274 Frederik S?by 1994 DEN 2:55:19
275 Piers Horlock 2001 GBR 2:55:46
276 Guglielmetti Diego Munoz 1988 CHI 2:55:39
277 Aleš Ištok 1976 CZE 2:55:59
278 Michal Smetana 2003 TJ Lokomotiva Beroun z.s. 2:55:33
279 Marek Jelínek 1981 ČESKÝ BĚŽECKÝ KLUB 2:56:57
280 Antonín Černý 2004 KOB TRETRA PRAHA 2:56:24
281 Dan Barclay 2001 GBR 2:55:55
282 Radim Kochaň 1995 CZE 2:56:06
283 Ondřej Bartoněk 1991 AC Slovácká Slavia Uherské Hradiště 2:56:26
284 Jakub Koten 1991 CZE 2:56:09
285 Milan Krejčík 1981 Jihočeský klub maratonců z.s. 2:56:01
286 Jr Joseph Adams 2002 USA 2:56:05
287 Mark Herrera 1984 MLT 2:56:07
288 Adam Václavík 1994 CZE 2:56:42
289 Jan Langer 1986 TOP4RUNNING 2:56:13
290 Dominik Šimek 1996 SOKOL SEMICE 2:56:13
291 Daniel Kraus 1997 CZE 2:56:44
292 Luboš Kůra 1982 CZE 2:56:26
293 Otakar Cejnar 1984 CZE 2:56:21
294 Martin Fuksa 1993 CZE 2:56:22
295 Amit Tahor 1992 ISR 2:57:31
296 Bradley Scholtz 1989 RSA 2:56:37
297 Martin Ruben Hernandez 1978 ESP 2:56:44
298 Aaron Kellow-Spokes 1995 CZE 2:57:06
299 Štěpán Kotrba 1976 KUTNOHORSKÉ LEGENDY 2:56:49
300 Kaito Orihara 1996 JPN 2:56:59
301 Aurélien Harmange 1991 FRA 2:57:29
302 Bohuslav Maler 1977 SPINOZOVI ATLETI 2:57:51
303 Trey Ibarra 1997 USA 3:01:25
304 Tomáš Holkup 1979 Hobby Runners z. s. 2:58:01
305 Rafael Onzi 1987 BRA 2:57:11
306 Tomáš Tisoň 1978 CZE 2:57:07
307 Daan Brouwer 2002 NED 2:57:39
308 Kristian Hoel 1972 NOR 2:57:15
309 Andreas Efstathiou 1978 CYP 2:57:04
310 Razvan Nicolae Stoica 1997 ROU 2:57:41
311 Viktor Obrtel 1995 CZE 2:58:06
312 Tomáš Janata 1971 CZE 2:57:32
313 Matěj Sebastián Kostruh 1992 DIPARDI 2:58:50
314 Adrian B?gelund 1984 DEN 2:57:51
315 Laurence Fitton-Swan 1995 GBR 2:58:00
316 Clément Henry Auduraud 1994 FRA 2:57:37
317 Jan Daňko 2004 CZE 2:57:54
318 Micael Lindqvist 1972 SWE 2:57:55
319 Martin Opletal 1988 CZE 2:58:56
320 Tom Buchholz 2002 GER 2:58:46
321 Matěj Martinča 1999 CZE 2:58:44
322 Tim Hartmann 1991 SG ATHLETICO BÜDELSDORF 2:58:17
323 Aden Feustel 1996 USA 2:58:31
324 Timo Tiemens 1981 NED 2:58:04
325 Lukáš Werner 1985 SK BABICE 2:59:06
326 Andrea Righetti 1989 SUI 2:58:42
327 František Šup 1983 DOMAŽLICE 2:59:24
328 Leon Roth 2001 GER 2:58:50
329 Antoine Boyard 1999 FRA 2:58:19
330 Pavel Vinduška 1982 CZE 2:58:37
331 Zdeněk Beck 1971 CZE 2:59:17
332 Jiří Herman 1997 CZE 2:58:45
333 Panagiotis Koutsogiannakis 1983 GRE 2:59:00
334 Marcel Hašpl 1977 CZE 2:59:17
335 Eliseo Stefano 1977 CZE 2:58:37
336 Lukáš Khýn 1991 CZE 2:59:20
337 Vasyl Tverdun 1994 UKR 2:58:59
338 Alberto Santandrea 1994 ITA 3:10:20
339 Andrej Debelak 1981 SLO 2:58:34
340 Marek Švorčík 1995 POWERHOUSE OLOMOUC 2:58:58
341 Kristian Berg 1994 NOR 2:58:49
342 Tomáš Kaňka 2003 CZE 2:59:07
343 Jangwon Kim 1986 KOR 2:59:05
344 Michal Tilšer 1992 TOMMY^3 2:59:54
345 Dan Pechanec 2003 CZE 2:59:06
346 Jernej Rajšelj 1987 SLO 2:58:46
347 Petr Vabroušek 1973 Atletický klub Zlín, z.s. 2:58:47
348 Václav Čada 1997 HEZKÝ 2:59:55
349 Aleš Konečný 1988 " 2BWINNER TEAM" 2:58:53
350 Jozef Čurlej 1981 SVK 2:59:00
351 Štěpán Bendl 1998 BABOVKY 3:00:20
352 Edward Siddle 2000 GBR 3:00:17
353 Jack Newman 2001 GBR 2:59:30
354 Igor Klema 1986 SVK 3:00:26
355 Petr Pablo Kružík 1976 VYSOČINA RUNNING 2:59:58
356 Marek Zrzavecký 1997 CZE 2:59:17
357 Vít Kubů 1999 CZE 2:59:12
358 Simon Day 1993 GBR 2:59:55
359 Marek Klement 1985 Štefko Running Team 2:59:01
360 Jiří Polesný 1993 CZE 2:59:10
361 Tomáš Trkal 1990 ATLETIKA Polička, spolek 2:59:49
362 Kosuke Maeda 2000 GER 2:59:27
363 Filip Šinágl 1988 CZE 2:59:08
364 Bjorn Heestermans 1997 BEL 2:59:25
365 Martin Victor Manuel Garcia 1970 ESP 2:59:30
366 Jeroným Toloch 1995 CZE 2:59:52
367 Michal Mašlík 1983 CZE 2:59:39
368 Patrick Rutgers 1986 NED 2:59:10
369 Pär Johansson 1972 APLADALENS LK 2:59:28
370 Jarkko Antikainen 1984 FIN 3:00:18
371 Thibaut Leblanc 1983 FRA 2:59:56
372 Miloslav Pecháček 1997 CZE 3:00:29
373 Lukáš Černý 1991 AUTODOPRAVA KUBÁSEK 2:59:17
374 Philipp Lindemann 1994 GER 2:59:49
375 Tomáš Kočí 2001 CZE 3:00:25
376 Kilian Čop 2000 SLO 2:59:19
377 Alexander Ferreira 2000 RSA 3:00:42
378 Vojta Krobot 1991 CZE 2:59:54
379 George Monro-Davies 2001 GBR 2:59:47
380 Zdeněk Klusáček 1991 CZE 2:59:44
381 Lukáš Kužel 1983 RUNCZECH PACEMAKERS 3:00:46
382 Tomáš Dvořák 1978 STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU Ledeč nad Sázavou 3:00:27
383 Daniel Galandr 1979 CSG TRI TEAM 3:00:36
384 Jan Aubrecht 1999 CZE 2:59:43
385 Emil Franěk 1988 CZE 2:59:46
386 Jakub Rež 2001 AK ŠKODA Plzeň 3:00:42
387 Daniel Slanina 1995 CZE 2:59:47
388 Tomáš Novák 1993 AK Slovan Moravská Třebová 2:59:35
389 Adam Hohl 1999 MOV3MENT. 2:59:51
390 Jakub Štěch 1992 Jihočeský klub maratonců z.s. 3:00:37
391 Adam Darebník 1995 CZE 2:59:52
392 Nicholas Pacey 1995 GBR 3:01:00
393 Tony Paire 1991 FRA 3:00:04
394 Dominik Homola 1998 PACE INVADERS GERMANY 3:00:01
395 Jakub Náleza 2008 CZE 3:02:38
396 Jan Moravík 2004 CZE 3:00:57
397 Tomek Mika 1991 POL 3:00:19
398 Halvor Endresen Haukeli 1984 NOR 3:00:00
399 Peter Sandström 1989 SWE 2:59:45
400 Zbigniew Łacek 1973 POL 3:01:29
401 Vicente Jaime Gutiérrez 1986 ESP 3:00:04
402 Harry Ratsirahonana 1982 FRA 3:00:06
403 Bo Emilio Dal 1987 ITA 3:00:11
404 Lewis Hackney 1990 GBR 3:00:45
405 Nathan Cole 1981 USA 3:00:45
406 Nikolaos Mach 1995 CZE 2:59:56
407 Filip Hrbek 1989 CZE 3:00:52
408 Timur Chocieszyński 2001 POL 3:05:28
409 Standa Kotula 1990 CZE 3:00:17
410 Jo?o Sarabando 1993 POR 3:00:20
411 Jan Kupr 1985 CZE 3:00:35
412 Arun Gastreich 2000 NED 3:06:14
413 Vítězslav Plavec 1980 BĚŽECKÝ KLUB HEŘMANŮV MĚSTEC 3:00:40
414 William Hambly 1986 GBR 3:01:06
415 Jan Pechač 1986 CZE 3:01:00
416 Vojtěch Jirák 1993 JENOM SYMPAŤÁCI 3:18:08
417 Tomáš Krejčík 1988 TJ MAGLA 3:01:27
418 Petr Jirku 1997 TCV JINDŘICHŮV 3:01:42
419 Darrin Wingard 1984 USA 3:01:26
420 Roman Zámečník 1971 CZE 3:02:09
421 Slawomir Gawlik 1984 POL 3:01:02
422 Jan Bedeč 1998 CZE 3:01:29
423 Petr Synek 1985 SK BUDEČ 3:01:56
424 Štěpán Vajrauch 1991 CZE 3:01:13
425 David Ewens 1984 GBR 3:02:27
426 Thien Long Ngo 1995 CZE 3:01:06
427 František Kráčalík 1998 CZE 3:02:04
428 Jan Volf 1999 CZE 3:04:17
429 Kiran Riley 2003 GBR 3:01:43
430 Jules Danilo 1995 FRA 3:02:12
431 Morgan Brisou 1996 FRA 3:01:33
432 Jakub Noha 1988 CZE 3:01:33
433 David Zlámal 1996 CZE 3:01:44
434 Carter Francisco Andres Sepulveda 1998 CHI 3:01:53
435 Jeff Löw 1995 LUX 3:01:46
436 Jáchym Šantora 2004 CZE 3:03:02
437 Petr Skula 1986 CZE 3:27:59
438 Jiří Vaculík 1974 CZE 3:03:17
439 Tomáš Bouška 1992 CZE 3:09:09
440 Chun Ho Howard Kwong 1986 HKG 3:02:35
441 Ján Straka 1991 SVK 3:02:43
442 Michael Smith 1975 TJ Sokol Praha Královské Vinohrady 3:03:11
443 Jiří Drobeček 1983 CZE 3:03:50
444 Ondřej Franěk 1990 PRAŽSKÁ KAVÁRNA 3:03:54
445 Tomáš Matějka 1994 CZE 3:03:12
446 Aleš Košťál 1981 PRORUN EVOLUTION 3:03:18
447 Jeremy Gardais 1988 FRA 3:03:15
448 Rendahl Sebastian Sylten 1990 SWE 3:02:59
449 Darian Bird 1979 WAITAKERE JOGGERS CLUB 3:03:59
450 Alexander Streicher 1994 AUT 3:04:25
451 Aleš Poláček 1997 CZE 3:05:17
452 Michal Kurek 1985 POL 3:03:19
453 Jáchym Štemberk 2000 CZE 3:03:57
454 Fernández Javier Garralda 1993 ESP 3:03:41
455 Alexandre Ducq 1988 FRA 3:04:17
456 Dušan Dostrašil 1994 CZE 3:04:50
457 Daniel Roberts 1996 RSA 3:03:57
458 Altobelli Luca 1980 ITA 3:04:57
459 Gian-Franco Hefti 1972 SUI 3:06:38
460 Francisco Salvaterra 1997 POR 3:10:15
461 Evžen Popov 1969 CZE 3:04:35
462 Jonas Geuskens 1993 BEL 3:04:24
463 Karol Baranowski 1983 POL 3:04:23
464 Pavel Janata 1977 LIBŠTÁT 3:04:29
465 Michael Gross 1985 GER 3:04:19
466 Aleš Valchař 1974 CZE 3:04:23
467 Václav Hošek 1987 CZE 3:04:24
468 Michal Kunert 2001 CZE 3:04:12
469 Marek Ivanka 1996 SVK 3:04:21
470 Glenn Westra 2000 NED 3:04:10
471 Johnny Dunlop 2005 GBR 3:05:12
472 Jose Luis Serrano 1983 ESP 3:04:43
473 Leonard Vijverberg 1975 NED 3:06:37
474 Samuel Johansson 1990 SWE 3:05:23
475 David Matis 1998 SVK 3:04:18
476 Radovan Kyjovský 1986 CZE 3:05:30
477 Milos Krstic 1987 SRB 3:04:41
478 Garcia Ruben Perez 1983 GER 3:04:54
479 Martin Kučera 1984 CZE 3:06:47
480 Christopher Hill 2000 GBR 3:05:19
481 Dimitri Isler 1993 SUI 3:05:04
482 Jozef Nalevanko 1981 SVK 3:06:15
483 Michal Svienty 1990 SVK 3:05:10
484 Gianni Micucci 1994 LUX 3:04:46
485 Andrew Rushmere 1995 RSA 3:05:16
486 Radomír Korček 1993 FOCACCIA TEAM 3:05:15
487 Keith Dawson 1979 IRL 3:05:55
488 Diego Vitale 1989 ITA 3:05:18
489 Marek Krištofovič 1997 SVK 3:06:42
490 Gabriel Charles 2002 FRA 3:09:05
491 Peter Denninger 1990 GER 3:06:09
492 Balázs File 1983 HUN 3:04:59
493 Jiří Krotil 1988 CZE 3:06:08
494 Jan Horni 1989 CZE 3:05:28
495 Tristan Dubois 1996 FRA 3:06:42
496 Robert Spálenský 1994 TYKOKOTKO CREW 3:05:57
497 Ando Aasma 1983 EST 3:05:10
498 Vladimír Gazdík 1984 CZE 3:06:00
499 Jan Hlavatý 1998 CZE 3:06:13
500 Mateusz Sitko 1991 POL 3:06:00
501 Luděk Douděra 1981 OLD TOWN RUNNING 3:05:53
502 Sergiy Vodotyka 1986 UKR 3:06:15
503 Jan Minar 1981 CZE 3:05:53
504 Santos Manuel Maria Ramos 1985 ESP 3:06:15
505 Ederson Costa 1985 BRA 3:05:58
506 Piotr Rodewald 1981 POL 3:06:12
507 Masashi Hirano 1978 JPN 3:06:16
508 Dan Omcirk 1992 CZE 3:06:40
509 Jan Valošek 1987 CZE 3:06:42
