← závody

OH SOS SEVER - SPORT BEZ HRANIC

4. 6. 2026 · Rumburk · pořádá AC Rumburk, z.s. · venku · staženo · originál na atletika.cz ↗
604 výsledků · staženo 29. 10. 2026 02:21
50 m – Atletická minipřípravka-hoši (Běh)50 m – Atletická přípravka-hoši (Běh)50 m – Atletická minipřípravka-dívky (Běh)50 m – Atletická přípravka-dívky (Běh)60 m – Žáci (Běh)60 m – Ml. žáci (Běh)60 m – Žákyně (Běh)60 m – Ml. žákyně (Běh)150 m – Atletická minipřípravka-hoši (Běh)150 m – Atletická přípravka-hoši (Běh)150 m – Atletická minipřípravka-dívky (Běh)150 m – Atletická přípravka-dívky (Běh)300 m – Žáci (Běh)300 m – Ml. žáci (Běh)300 m – Žákyně (Běh)300 m – Ml. žákyně (Běh)4 x 100 m mix – Mix U14 (Běh)4 x 100 m mix – Mix U16 (Běh)4 x 100 m mix – Mix U20 (Běh)4 x 100 m mix – Mix U18 (Běh)skok daleký – Žáciskok daleký – Ml. žáciskok daleký – Žákyněskok daleký – Ml. žákyněvrh koulí 2kg – Ml. žákyněvrh koulí 3kg – Ml. žácivrh koulí 3kg – Žákyněvrh koulí 4kg – Žácihod kriketovým míčkem – Atletická minipřípravka-hošihod kriketovým míčkem – Atletická přípravka-hošihod kriketovým míčkem – Atletická minipřípravka-dívkyhod kriketovým míčkem – Atletická přípravka-dívkyskok z místa odrazu – Atletická minipřípravka-hošiskok z místa odrazu – Atletická přípravka-hošiskok z místa odrazu – Atletická minipřípravka-dívkyskok z místa odrazu – Atletická přípravka-dívky
50 m – Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01 · vítr -2.3
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (3.) Emil Halang 2017 Ebng 9.27 16
2 (6.) Jan Hajduk 2017 SLUK 9.50 13
3 (8.) Leon Repáši 2017 KLÍP 9.85 11
4 (16.) Josef Pajer 2017 Dolní Poustevna 10.72 3
Běh 02 · vítr -1.2
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Jakub Vlachynský 2017 SKRE 9.07 19
2 (7.) Jakub Renner 2017 LIPO 9.58 12
3 (9.) Tony Binko 2018 Vilémov 10.08 10
4 (12.) Lukáš Erban 2018 SKRE 10.27 7
5 (13.) Falk Maschek 2018 Steinigtwolmsdorf 10.34 6
Běh 03 · vítr -2.2
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Václav Pícha 2017 MIKU 9.13 17
2 (3.) von Carlsburg Hennry 2017 Hohn 9.27 15
3 (5.) Max Schnitter 2018 SEIF 9.48 14
4 (17.) Tadeáš Šolc 2017 Lobe 14.33 2
Běh 04 · vítr -3.3
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (10.) Mitscherling Janik 2017 SOHL 10.18 9
2 (11.) Vojtěch Lehroch 2017 RUMB 10.21 8
3 (13.) Marek Abramcov 2018 JIRI 10.34 5
4 (15.) Vojtěch Plíšek 2017 VSEN 10.35 4
50 m – Atletická přípravka-hoši (Běh)
Běh 01 · vítr +0.1
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (14.) Ebert Bruno 2016 Opne 9.97
2 (15.) Pavel Fiala 2015 LIPO 10.27
3 (16.) Berndt Fabian 2016 Opne 10.36
4 (17.) Till Dressler 2016 SEIF 10.41
5 (19.) Ondřej Adamus 2015 SKRE 10.82
Běh 02 · vítr -1.8
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (3.) Mykhailo Vozniak 2015 SOHL 8.61
2 (8.) Tomáš Sadiv 2016 RUMB 9.11
3 (9.) Michal Pavlík 2015 Lobe 9.16
4 (10.) Jonáš Schneider 2016 Dolní Poustevna 9.20
Běh 03 · vítr -2.5
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Theo Klippel 2016 Ebng 8.46
2 (6.) Mikuláš Kryl 2016 MIKU 8.89
3 (7.) František Miko 2015 SLUK 8.99
4 (11.) Eduard Konevalyk 2015 JIRI 9.21
Běh 04 · vítr -1.3
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 František Havlíček 2015 Vilémov 8.33
2 (4.) Viktor Kastl 2015 VSEN 8.69
3 (5.) Aleš Hausdorf 2016 Lobe 8.73
4 (12.) Hündorf Friedrich 2016 Hohn 9.41
5 (13.) Scheibe Josua 2016 Opne 9.96
6 (18.) Josef Klíma 2016 KLÍP 10.58
50 m – Atletická minipřípravka-dívky (Běh)
Běh 01 · vítr -1.8
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Lea Hempel 2017 SOHL 8.82 19
2 (4.) Kateřina Schodová 2018 RUMB 9.47 15
3 (5.) Veronika Sudová 2017 VSEN 9.69 14
4 (6.) Judith Matthes 2017 Ebng 9.72 13
5 (12.) Stella Melichar 2017 SLUK 10.35 7
Běh 02 · vítr -2.3
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Natálie Kadlecová 2017 SKRE 9.23 17
2 (7.) Nella Bílá 2017 KLÍP 9.87 12
3 (10.) Tereza Kalinová 2017 JIRI 10.10 9
4 (15.) Anna Marie Černá 2018 LIPO 10.90 4
5 (16.) Karline Schneider 2017 Steinigtwolmsdorf 11.08 3
Běh 03 · vítr -2.2
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (8.) Dorka Štrombachová 2017 Vilémov 9.94 11
2 (9.) Frieda Christ 2017 SEIF 10.05 10
3 (11.) Grafe Annabell 2017 Opne 10.19 8
4 (17.) Magdaléna Hlaváčová 2019 Lobe 11.34 2
5 (18.) Ema Obročníková 2019 Lobe 13.14 1
Běh 04 · vítr -2.0
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (3.) Fröde Klara 2017 Hohn 9.42 16
2 (13.) Valerie Žatečková 2019 Dolní Poustevna 10.51 6
3 (14.) Lilien Jendryščíková 2019 MIKU 10.57 5
50 m – Atletická přípravka-dívky (Běh)
Běh 01 · vítr -2.5
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Lotta Hartmann 2015 SOHL 8.56 19
2 Kolompárová Kolompárová 2015 SLUK 8.71 17
3 (5.) Agáta Hanykýřová 2016 RUMB 9.04 14
4 (14.) Karolína Hanková 2016 KLÍP 10.05 5
5 (17.) Adéla Jakubů 2016 VSEN 10.55 2
Běh 02 · vítr -1.3
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (3.) Eva Albert De La Bruheze 2015 Vilémov 8.80 16
2 (8.) Nora Noffke 2015 Ebng 9.55 11
3 (10.) Petra Krbcová 2016 JIRI 9.74 9
4 (11.) Sára Danišová 2016 LIPO 9.88 8
5 (12.) Livia Schmuck 2016 Steinigtwolmsdorf 9.89 7
6 (13.) Terezie Burgrová 2016 SKRE 9.93 6
Běh 03 · vítr -1.5
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (4.) Richter Liddy 2016 Hohn 8.98 15
2 (6.) Soe Zückner 2015 SEIF 9.31 13
3 (7.) Adéla Holcová 2015 Dolní Poustevna 9.37 12
4 (9.) Oertel Elenor 2016 Opne 9.64 10
5 (15.) Klára Hronová 2016 MIKU 10.22 4
6 (16.) Martina Moravcová 2016 SKRE 10.44 3
60 m – Žáci (Běh)
Běh 01 · vítr -1.9
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Teodor BĚLIČ 2011 RUMB 7.71 19
2 (5.) Maurice Wenzel 2011 Ebng 8.73 14
3 (6.) Šimon Králík 2011 KLÍP 8.77 13
4 (13.) Jos Siede 2015 Opne 9.44 6
5 (14.) Tom Hölzel 2012 Steinigtwolmsdorf 9.58 5
6 (15.) Daniel Veselý 2012 Lobe 9.61 4
Běh 02 · vítr -3.4
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (3.) Tomáš Hejtmánek 2011 SLUK 8.65 16
2 (7.) Schneider Tino 2011 Sebn 8.87 12
3 (9.) Ondřej Adamus 2015 SKRE 9.00 10
4 (11.) Danylo Palko 2011 Dolní Poustevna 9.17 8
5 (11.) Filip Quoc Thinh Nguyen 2012 VSEN 9.17 7
6 (17.) Hatip Yasar 2011 SOHL 12.12 2
Běh 03 · vítr -1.2
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Jan Hase 2011 JIRI 8.24 17
2 (4.) Tobiáš Janda 2011 LIPO 8.72 15
3 (8.) Jiří Havlíček 2011 Vilémov 8.88 11
4 (10.) Šimon Patzelt 2012 MIKU 9.01 9
5 (16.) Hartmann Richart 2012 Hohn 10.93 3
60 m – Ml. žáci (Běh)
Běh 01 · vítr -3.4
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (4.) Arthur Hantsch 2014 Steinigtwolmsdorf 9.45 15
2 (8.) Timo Stein 2013 Ebng 9.67 11
3 (10.) Schiller Wiliam 2014 Sebnitz 10.21 9
4 (12.) Ruslan Motyrov 2013 JIRI 10.62 7
5 (15.) Oswald Schramm 2015 Opne 10.95 4
6 (16.) Marek Volenec 2013 KLÍP 10.97 3
Běh 02 · vítr -2.4
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (6.) Ondřej Souček 2013 SKRE 9.66 13
2 (9.) Miroslav Sivák 2013 LIPO 10.14 10
3 (13.) Kristian Görlach 2014 SEIF 10.84 6
4 (14.) Vojtěch Němec 2013 Vilémov 10.87 5
5 (17.) Samuel Graulich 2013 Lobe 11.11 2
6 (18.) Schaffrath Hennry 2013 Hohn 11.79 1
Běh 03 · vítr -0.4
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Mamilián Mejsnar 2014 RUMB 8.73 19
2 Tomáš Čácha 2013 Dolní Poustevna 9.21 17
3 Matyáš Šucha 2013 VSEN 9.39 16
4 (5.) Denis Zoser 2013 MIKU 9.46 14
5 (6.) Nino Kowalik 2014 SOHL 9.66 12
6 (11.) Uy Vu Tran 2013 SLUK 10.27 8
60 m – Žákyně (Běh)
Běh 01 · vítr -1.9
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (3.) Laura Heyder 2011 SOHL 9.34 16
2 (5.) Angely Becker 2013 Opne 9.59 14
3 (6.) Lili Pavlíková 2012 Lobe 9.62 13
4 (12.) Aneta Kršňáková 2012 LIPO 10.40 7
5 (14.) Emilia Tomaschek 2012 Steinigtwolmsdorf 10.77 5
6 (15.) Jana Janečková 2011 SKRE 10.99 4
Běh 02 · vítr -2.5
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (8.) Brox Juno 2012 Sebnitz 9.84 11
2 (9.) Kamila Nehněvajsová 2011 Dolní Poustevna 9.86 10
3 (10.) Emma Paul 2012 Ebng 10.04 9
4 (13.) Markéta Závětová 2012 VSEN 10.65 6
5 (16.) Kleist Marike 2012 Hohn 11.22 3
Běh 03 · vítr -2.1
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Emily Draská 2012 KLÍP 8.80 19
2 Teodora Čmugrová 2012 SLUK 9.07 17
3 (4.) Tereza Černá 2011 Vilémov 9.37 15
4 (7.) Natálie Kašparová 2011 JIRI 9.77 12
5 (11.) Anežka VEJVANČICKÁ 2011 RUMB 10.32 8
6 (17.) Soňa Šimůnková 2011 MIKU 11.58 2
60 m – Ml. žákyně (Běh)
Běh 01 · vítr -2.1
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (3.) Beáta Jirásková 2014 Lobe 9.70 16
2 (5.) Giert Ronja 2013 Hohn 9.99 14
3 (8.) Vanesa Johanidesová 2013 LIPO 10.24 11
4 (10.) Barbora Stejskalová 2013 VSEN 10.51 9
5 (13.) Ellen Hauptmanová 2014 JIRI 11.42 6
6 (15.) Evelína Kovářová 2014 Dolní Poustevna 11.69 4
Běh 02 · vítr -2.8
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Lotte Gnausch 2015 Opne 9.33 19
2 (4.) Kira Görldt 2014 Ebng 9.84 15
3 (6.) Linda Janečková 2014 RUMB 10.04 13
4 (12.) Lina Hempel 2013 SOHL 11.22 7
Běh 03 · vítr -3.1
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Djara Kuperschmidt 2014 Steinigtwolmsdorf 9.56 17
2 (7.) Lea Sýkorová 2013 MIKU 10.18 12
3 (8.) Emma Tichá 2013 SLUK 10.24 10
4 (11.) Phiipp Johanna 2013 Sebnitzz 10.61 8
5 (14.) Mila Starke 2014 SEIF 11.45 5
6 (16.) Natálie Venturová 2014 Vilémov 12.32 3
150 m – Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01 · vítr -3.3
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Henry Bähr 2017 Ebng 26.73 17
2 Tim Zimmer 2018 SOHL 26.73 16
3 (7.) Martin Michalík 2019 RUMB 29.84 12
4 (11.) Tomáš Bušta 2017 SLUK 32.14 8
5 (12.) David Veselý 2017 Lobe 32.45 7
6 (14.) Šimon Vojta 2018 VSEN 32.63 5
Běh 02 · vítr -1.7
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (6.) Sebastian Rejthárek 2017 KLÍP 28.12 13
2 (8.) Lukáš Erban 2018 SKRE 31.55 11
3 (10.) Hubert Hlaváč 2018 Vilémov 32.10 9
4 (13.) Ben Ache 2018 Steinigtwolmsdorf 32.60 6
5 (16.) Petr Skohoutil 2019 LIPO 37.10 3
Běh 03 · vítr -1.9
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Seidel Karl 2017 Hohn 25.66 19
2 (4.) Arno Schulze 2017 SEIF 27.67 15
3 (5.) Jakub Kašpar 2017 JIRI 28.08 14
4 (9.) Patrik Berko 2019 MIKU 32.06 10
5 (15.) Antonín Pjetaš 2019 Dolní Poustevna 35.23 4
150 m – Atletická přípravka-hoši (Běh)
Běh 01 · vítr -2.5
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Matouš Souček 2015 SKRE 24.05 19
2 (3.) Eddi Kuntsch 2016 SEIF 25.04 16
3 (5.) Denis Mizer 2015 LIPO 25.59 14
4 (12.) Pavel Myšák 2015 JIRI 28.61 7
5 (16.) Adam Bydžovský 2015 Vilémov 31.18 3
6 (17.) Rudolf Hoření 2016 KLÍP 34.31 2
Běh 02 · vítr -0.6
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Kryštof Marek 2015 Dolní Poustevna 24.77 17
2 (4.) Berndt Fabian 2016 Opne 25.55 15
3 (7.) Mikuláš Vítek 2016 RUMB 26.54 12
4 (9.) Willkommen Manfred 2016 Hohn 27.55 10
5 (11.) Kryštof Pexa 2015 MIKU 28.32 8
6 (15.) Zimmer Richard 2016 Opne 30.80 4
Běh 03 · vítr -2.6
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (6.) Carlo Herz 2015 SOHL 25.64 13
2 (8.) Oliver Rajman 2016 VSEN 26.81 11
3 (10.) Jakub Kraučuk 2015 Lobe 27.63 9
4 (13.) Pete Prietzel 2016 Ebng 28.65 6
5 (14.) Martin Fojtík 2015 SLUK 29.55 5
150 m – Atletická minipřípravka-dívky (Běh)
Běh 01 · vítr -2.4
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Tereza Hájková 2018 RUMB 28.58 19
2 (6.) Petra Hlaváčová 2017 Lobe 29.60 17
3 (7.) Lina Teid 2017 SOHL 29.73 16
4 (15.) Elena Sokolová 2019 VSEN 34.25 15
5 (16.) Anna Karalová 2017 SLUK 37.76 14
Běh 02 · vítr -3.5
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Lucy Meinczinger 2017 Ebng 26.50 19
2 (8.) Eliška Dobešová 2018 Vilémov 30.62 11
3 (10.) Tereza Dulovcová 2018 KLÍP 30.82 9
4 (11.) Marie Součková 2018 SKRE 31.61 8
5 (13.) Ema Tonarová 2018 LIPO 33.02 6
6 (14.) Palina Reck 2018 Steinigtwolmsdorf 33.27 5
Běh 03 · vítr -2.3
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (3.) Tuong Vy Tran 2017 JIRI 28.84 16
2 (4.) Nikola Jenšíková 2017 Dolní Poustevna 29.24 15
3 (5.) Joleen Kieschnick 2017 SEIF 29.42 14
4 (9.) Brade Anna 2017 Hohn 30.66 10
5 (12.) Anna Kupková 2018 MIKU 32.56 7
150 m – Atletická přípravka-dívky (Běh)
Běh 01 · vítr -3.3
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Ella Flachs 2016 VSEN 25.08 19
2 (7.) Maria Sydorenko 2016 SOHL 27.70 12
3 (12.) Emily Zverinova 2015 SLUK 28.54 7
4 (14.) Sina Krahl 2016 Opne 32.35 5
5 (15.) Valerie Pietschmannová 2016 KLÍP 37.53 4
Běh 02 · vítr -4.4
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Marie Schnitter 2015 SEIF 25.33 17
2 (4.) Jana Doktorová 2015 JIRI 26.18 15
3 (8.) Svea Kupferschmidt 2016 Steinigtwolmsdorf 28.11 11
4 (10.) Dorka Vejražková 2016 Vilémov 28.41 9
5 (11.) Filippa Hanke 2016 Ebng 28.45 8
6 (16.) Rozálie Hnízdová 2016 LIPO 38.08 3
Běh 03 · vítr -1.6
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (3.) Daniela Frisniczová 2016 RUMB 25.76 16
2 (5.) Emilly Varga 2015 Dolní Poustevna 26.61 14
3 (6.) Veronika Šach 2016 MIKU 27.59 13
4 (9.) Rentsch Mira 2015 Hohn 28.23 10
5 (13.) Ehrentraut Kim 2016 Opne 29.71 6
300 m – Žáci (Běh)
Běh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (4.) František Müller 2011 Ebng 43.45 16
2 (9.) Tomáš Stankovič 2011 KLÍP 47.34 14
3 (10.) David Dulai 2011 JIRI 48.07 13
4 (15.) Tadeáš Vlachynský 2015 SKRE 54.30 9
5 (16.) Jonas Glatz 2012 Steinigtwolmsdorf 56.24 8
6 (18.) Lennart Hoffmann 2014 Opne 58.44 7
Běh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Matouš TEJNOR 2012 RUMB 39.80 19
2 (3.) Tomáš Červený 2011 Dolní Poustevna 43.38 17
3 (6.) Florian Grudzio 2011 SOHL 45.24 15
4 (11.) Kristián Deňo 2012 SLUK 50.04 12
5 (12.) Viktor Rajman 2011 VSEN 50.42 11
6 (13.) Kasbauer Johann 2011 Sebn 52.87 10
Běh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Matěj Knap 2012 LIPO 42.61 17
2 (5.) David Wirth 2011 Lobe 44.02 14
3 (7.) Jan Bubla 2011 Vilémov 46.62 12
4 (8.) Filip Vokoun 2011 MIKU 47.10 11
5 (14.) Karel Vinikar 2013 SKRE 53.14 5
6 (17.) Keul Lennert 2012 Hohn 58.35 2
300 m – Ml. žáci (Běh)
Běh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Valdemar BĚLIČ 2013 RUMB 43.70 19
2 (3.) Tomáš Jodas 2013 Dolní Poustevna 52.32 16
3 (4.) Jakub Remenár 2013 VSEN 52.41 15
4 (5.) Nino Kowalik 2014 SOHL 52.45 14
5 (7.) Helge Hantsche 2013 Ebng 53.68 12
6 (11.) Petr Szöllösi 2013 SLUK 57.96 8
Běh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (6.) Kemnitz Janosch 2013 Hohn 52.64 13
2 (8.) Kayser Niklas 2013 Sebnitz 53.96 11
3 (9.) Jakub Ponert 2013 JIRI 54.99 10
4 (10.) Filip Němeček 2014 MIKU 57.06 9
5 (14.) František Chlubna 2013 KLÍP 61.57 5
6 (17.) Vojtěch Fučík 2014 Vilémov 74.16 2
Běh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Josef Šulc 2013 SKRE 47.73 17
2 (12.) Leo Burkardt 2014 Steinigtwolmsdorf 58.05 7
3 (13.) Patrik Horváth 2014 LIPO 59.04 6
4 (15.) Paul Schone 2015 Opne 62.74 4
5 (16.) Hector Scheibner 2014 SEIF 73.81 3
300 m – Žákyně (Běh)
Běh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Klára Samohýlová 2011 RUMB 47.25 19
2 Alice Vejražková 2012 Vilémov 48.98 17
3 (5.) Lucie Mocíková 2011 MIKU 52.61 14
4 (9.) Adéla Valtrová 2011 SLUK 55.97 10
5 (14.) Apolena Žáková 2011 LIPO 65.72 5
Běh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (6.) Ella Chudobová 2012 KLÍP 54.20 13
2 (8.) Lotta Wunsche 2015 Opne 55.82 11
3 (11.) Nela Graulichová 2012 Lobe 58.59 8
4 (12.) Natálie Bílá 2011 JIRI 60.97 7
5 (13.) Iveta Formánková 2011 VSEN 62.19 6
Běh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (3.) Theresa Horn 2012 Ebng 51.17 16
2 (4.) Lene Michalk 2011 SOHL 51.53 15
3 (7.) Frei Marlene 2012 Sebnitz 55.22 12
4 (10.) Petra Janečková 2011 SKRE 58.36 9
5 (15.) Adéla Kolářová 2012 Dolní Poustevna 71.71 4
300 m – Ml. žákyně (Běh)
Běh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Ema Cihlářová 2013 Dolní Poustevna 53.46 19
2 (3.) Alena Kalubová 2013 RUMB 55.96 16
3 (9.) Amálie Adámková 2013 VSEN 64.18 10
4 (12.) Lenka Hlavsová 2013 SLUK 68.41 7
5 (13.) Mila Starke 2014 SEIF 75.85 6
Běh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Luise Eckert 2014 Steinigtwolmsdorf 55.06 17
2 (6.) Aneta Köglerová 2014 JIRI 57.56 13
3 (7.) Sofie Olejárová 2013 MIKU 57.83 12
4 (8.) Lisa Wiedmer 2013 Ebng 60.43 11
5 (14.) Eliška Chamrádová 2014 Vilémov 77.12 5
Běh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (4.) Varikova Sarah 2013 Sebnitz 56.83 15
2 (5.) Anna Sobotová 2014 KLÍP 57.49 14
3 (10.) Clara Hille 2014 Opne 64.25 9
4 (11.) Esmeralda Klempárová 2013 LIPO 65.47 8
Klara Protze 2013 SOHL DNF
4 x 100 m mix – Mix U14 (Běh)
Běh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Klara, Anna, Hennry, Karl Hohn 71.80 19
2 Meinczinger, Matthes, Halang, Bähr Ebng 73.13 17
3 Fabian, Krahl, Josua, Annabell Opne 75.17 15
4 Schulze, Schnitter, Kieschnick, Christ SEIF 75.34 14
5 Hempel, Teid, Janik, Zimmer SOHL 76.71 12
Běh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Součková, Kadlecová, Vlachynský, Erban SKRE 78.12 11
2 Bílá, Rejthárek, Dulovcová, Repáši KLÍP 79.58 9
3 Sudová, Plíšek, Sokolová, Vojta VSEN 82.51 7
4 Melichar, Bušta, Karalová, Hajduk SLUK 82.94 6
5 Skohoutil, Černá, Renner, Tonarová LIPO 87.08 4
Běh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Hájková, Lehroch, Michalík, Schodová RUMB 74.99 16
2 Abramcov, Tran, Kašpar, Kalinová JIRI 76.52 13
3 Štrombachová, Binko, Dobešová, Hlaváč Vilémov 78.77 10
4 Kupková, Berko, Pícha, Jendryščíková MIKU 81.84 8
5 Pjetaš, Pajer, Jenšíková, Žatečková Dolní Poustevna 85.74 5
4 x 100 m mix – Mix U16 (Běh)
Běh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Hartmann, Sydorenko, Vozniak, Herz SOHL 68.73 19
2 Liddy, Mira, Friedrich, Manfred Hohn 70.03 15
3 Zückner, Schnitter, Dressler, Kuntsch SEIF 71.26 11
4 Noffke, Hanke, Klippel, Prietzel Ebng 71.81 9
5 Bydžovský, De La Bruheze, Havlíček, Vejražková Vilémov 73.09 7
6 Bruno, Elenor, Richard, Kim Opne 75.17 6
Běh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Fojtík, Zverinova, Miko, Kolompárová SLUK 70.26 14
2 Burgrová, Kadlecová, Vlachynský, Souček SKRE 70.84 13
3 Kastl, Jakubů, Rajman, Flachs VSEN 71.82 8
4 Hnízdová, Danišová, Fiala, Mizer LIPO 78.29 4
5 Hoření, Hanková, Pietschmannová, Klíma KLÍP 87.91 3
Běh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Schneider, Marek, Holcová, Varga Dolní Poustevna 68.88 17
2 Frisniczová, Hanykýřová, Sadiv, Vítek RUMB 69.84 16
3 Šach, Hronová, Pexa, Kryl MIKU 71.03 12
4 Doktorová, Myšák, Krbcová, Konevalyk JIRI 71.60 10
5 Kraučuk, Pavlík, Hlaváčová, Hlaváčová Lobe 77.63 5
4 x 100 m mix – Mix U20 (Běh)
Běh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Vejražková, Bubla, Černá, Havlíček Vilémov 56.78 17
2 Wenzel, Paul, Müller, Horn Ebng 56.92 16
3 Michalk, Heyder, Yasar, Grudzio SOHL 57.67 14
4 Glatz, Hölzel, Tomaschek, Eckert Steinigtwolmsdorf 65.18 5
5 Siede, Wunsche, Hoffmann, Becker Opne 65.29 4
6 Juno, Marlene, Johann, Tino Sebnitz 70.78 3
Běh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Stankovič, Chudobová, Králík, Draská KLÍP 57.19 15
2 Valtrová, Hejtmánek, Deňo, Čmugrová SLUK 58.22 13
3 Kršňáková, Janda, Žáková, Knap LIPO 59.24 11
4 Janečková, Janečková, Souček, Adamus SKRE 64.43 7
5 Závětová, Rajman, Formánková, Nguyen VSEN 64.44 6
Běh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Samohýlová, Vejvančická, Bělič, Tejnor RUMB 52.53 19
2 Bílá, Kašparová, Dulai, Hase JIRI 58.73 12
3 Palko, Červený, Kolářová, Nehněvajsová Dolní Poustevna 59.65 10
4 Šimůnková, Patzelt, Vokoun, Mocíková MIKU 61.48 9
5 Pavlíková, Jirásková, Veselý, Wirth Lobe 64.19 8
4 x 100 m mix – Mix U18 (Běh)
Běh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Hempel, Protze, Kowalik, Block SOHL 62.66 16
2 Stein, Hantsche, Wiedmer, Görldt Ebng 63.25 15
3 Sarah, Johanna, Niklas, Wiliam Sebnitz 66.13 11
4 Schone, Schramm, Hille, Gnausch Opne 74.67 6
5 Görlach, Scheibner, Grünert, Starke SEIF 78.50 4
Běh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Johanidesová, Horváth, Sivák, Klempárová LIPO 65.65 13
2 Stejskalová, Remenár, Adámková, Šucha VSEN 66.82 10
3 Gottwaldová, Chlubna, Volenec, Sobotová KLÍP 66.91 9
4 Moravcová, Toboříková, Šulc, Vinikar SKRE 68.50 8
5 Szöllösi, Hlavsová, Tran, Tichá SLUK 68.59 7
Běh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Mejsnar, Bělič, Janečková, Kalubová RUMB 58.17 19
2 Čácha, Jodas, Kovářová, Cihlářová Dolní Poustevna 61.86 17
3 Sýkorová, Olejárová, Zoser, Němeček MIKU 64.03 14
4 Hauptmanová, Motyrov, Köglerová, Ponert JIRI 65.98 12
5 Chamrádová, Venturová, Němec, Fučík Vilémov 76.55 5
skok daleký – Žáci
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Matouš TEJNOR 2012 RUMB 5.59 PB 19
2 Matěj Knap 2012 LIPO 5.02 PB 17
3 Šimon Králík 2011 KLÍP 4.75 PB 16
4 Jan Hase 2011 JIRI 4.73 PB 15
5 Florian Grudzio 2011 SOHL 4.71 PB 14
6 Maurice Wenzel 2011 Ebng 4.64 PB 13
7 Tomáš Červený 2011 Dolní Poustevna 4.62 PB 12
8 Tomáš Hejtmánek 2011 SLUK 4.43 PB 11
9 Filip Vokoun 2011 MIKU 4.37 PB 10
10 Schneider Tino 2011 Sebn 3.89 PB 9
11 Filip Quoc Thinh Nguyen 2012 VSEN 3.86 PB 8
12 Jiří Havlíček 2011 Vilémov 3.79 PB 7
13 Jos Siede 2015 Opne 3.73 PB 6
14 Tom Hölzel 2012 Steinigtwolmsdorf 3.36 PB 5
15 Keul Lennert 2012 Hohn 2.90 PB 4
16 Daniel Veselý 2012 Lobe 2.89 PB 3
Viktor Rajman 2011 VSEN NM
skok daleký – Ml. žáci
