Steinigtwolmsdorf
13
atletů startovalo
1
závodů
26
startů
5
umístění 1.–3.
12
osobních rekordů
Nejlepší výkony sezóny 2026
| Kategorie | Disciplína | Atlet | Výkon | Kdy |
|---|---|---|---|---|
| Atletická minipřípravka-dívky | 150 m | Palina Reck | 33.27 -3.5 | 4. 6. 2026 |
| Atletická minipřípravka-dívky | 50 m | Karline Schneider | 11.08 -2.3 | 4. 6. 2026 |
| Atletická minipřípravka-dívky | skok z místa odrazu | Palina Reck | 1.97 | 4. 6. 2026 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 150 m | Ben Ache | 32.60 -1.7 | 4. 6. 2026 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 50 m | Falk Maschek | 10.34 -1.2 | 4. 6. 2026 |
| Atletická minipřípravka-hoši | hod kriketovým míčkem | Falk Maschek | 16.63 | 4. 6. 2026 |
| Atletická minipřípravka-hoši | skok z místa odrazu | Ben Ache | 2.10 | 4. 6. 2026 |
| Atletická přípravka-dívky | 150 m | Svea Kupferschmidt | 28.11 -4.4 | 4. 6. 2026 |
| Atletická přípravka-dívky | 50 m | Livia Schmuck | 9.89 -1.3 | 4. 6. 2026 |
| Atletická přípravka-dívky | hod kriketovým míčkem | Svea Kupferschmidt | 10.68 | 4. 6. 2026 |
| Atletická přípravka-dívky | skok z místa odrazu | Livia Schmuck | 2.83 | 4. 6. 2026 |
| Ml. žáci | 300 m | Leo Burkardt | 58.05 | 4. 6. 2026 |
| Ml. žáci | 60 m | Arthur Hantsch | 9.45 -3.4 | 4. 6. 2026 |
| Ml. žáci | skok daleký | Arthur Hantsch | 3.72 | 4. 6. 2026 |
| Ml. žáci | vrh koulí 3kg | Leo Burkardt | 5.58 | 4. 6. 2026 |
| Ml. žákyně | 300 m | Luise Eckert | 55.06 | 4. 6. 2026 |
| Ml. žákyně | 60 m | Djara Kuperschmidt | 9.56 -3.1 | 4. 6. 2026 |
| Ml. žákyně | skok daleký | Djara Kuperschmidt | 3.41 | 4. 6. 2026 |
| Ml. žákyně | vrh koulí 2kg | Luise Eckert | 6.16 | 4. 6. 2026 |
| Žáci | 300 m | Jonas Glatz | 56.24 | 4. 6. 2026 |
| Žáci | 60 m | Tom Hölzel | 9.58 -1.9 | 4. 6. 2026 |
| Žáci | skok daleký | Tom Hölzel | 3.36 | 4. 6. 2026 |
| Žáci | vrh koulí 4kg | Jonas Glatz | 5.53 | 4. 6. 2026 |
| Žákyně | 60 m | Emilia Tomaschek | 10.77 -1.9 | 4. 6. 2026 |
| Žákyně | vrh koulí 3kg | Emilia Tomaschek | 5.49 | 4. 6. 2026 |
Atleti v sezóně 2026
| Jméno | Roč. | Startů | Závodů | PB |
|---|---|---|---|---|
| Arthur Hantsch | 2014 | 2 | 1 | 1 |
| Ben Ache | 2018 | 2 | 1 | 1 |
| Djara Kuperschmidt | 2014 | 2 | 1 | 1 |
| Emilia Tomaschek | 2012 | 2 | 1 | 1 |
| Falk Maschek | 2018 | 2 | 1 | 1 |
| Jonas Glatz | 2012 | 2 | 1 | 1 |
| Karline Schneider | 2017 | 2 | 1 | |
| Leo Burkardt | 2014 | 2 | 1 | 1 |
| Livia Schmuck | 2016 | 2 | 1 | 1 |
| Luise Eckert | 2014 | 2 | 1 | 1 |
| Palina Reck | 2018 | 2 | 1 | 1 |
| Svea Kupferschmidt | 2016 | 2 | 1 | 1 |
| Tom Hölzel | 2012 | 2 | 1 | 1 |
Závody v sezóně 2026
| 4. 6. 2026 | OH SOS SEVER - SPORT BEZ HRANIC | 13 atl. | 🏅 5 |