← závody
Krajský pohár přípravek v hale
21. 3. 2026 · Kadaň · pořádá TJ Klášterec nad Ohří, z.s.
· hala · staženo
· originál na atletika.cz ↗
254 výsledků · staženo 29. 10. 2026 06:32
netradiční štafeta – Mix30m – Atletická minipřípravka-hoši (Běh)30m – Atletická přípravka-hoši (Běh)30m – Atletická minipřípravka-dívky (Běh)30m – Atletická přípravka-dívky (Běh)skok z místa – Atletická minipřípravka-hoši (Skupina)skok z místa – Atletická přípravka-hoši (Skupina)skok z místa – Atletická minipřípravka-dívky (Skupina)skok z místa – Atletická přípravka-dívky (Skupina)hod – Atletická minipřípravka-hoši (Skupina)hod – Atletická přípravka-hoši (Skupina)hod – Atletická minipřípravka-dívky (Skupina)hod – Atletická přípravka-dívky (Skupina)
netradiční štafeta – Mix
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dostalová, Špác, Špácová | Sporťáci Žatec z.s. | NM | ||||
| Malá | Sporťáci Žatec z.s. | NM | ||||
| Šroubková | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | NM | ||||
| Nováková | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | NM | ||||
| Valtrová | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | NM |
30m – Atletická minipřípravka-hoši (Běh)
Běh 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2.) | Adam Candu | 2017 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.94 | ||
| 2 (6.) | Adam Herout | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6.32 | ||
| 3 (12.) | Petr Henc | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6.60 |
Běh 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2.) | Matyáš Tarkulič | 2017 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.94 | ||
| 2 (5.) | Josef Štětka | 2017 | Sporťáci Žatec z.s. | 6.17 | ||
| 3 (10.) | Mikuláš Essler | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6.42 | ||
| 4 (11.) | František Unger | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6.52 |
Běh 03
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (4.) | Mark Duzhyi | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6.00 | ||
| 2 (8.) | Richard Lučko | 2017 | Sporťáci Žatec z.s. | 6.35 |
Běh 04
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Kraus | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5.93 | ||
| 2 (7.) | Matyáš Fanta | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6.33 | ||
| 3 (9.) | Jan Prajer | 2018 | ASK ELNA Počerady | 6.40 |
30m – Atletická přípravka-hoši (Běh)
Běh 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Špác | 2015 | Sporťáci Žatec z.s. | 5.29 | PB | |
| 2 (5.) | Hugo Havrda | 2015 | Atletický klub Louny, z.s. | 5.49 | PB | |
| 3 (14.) | Jan Vladimír Zajíc | 2015 | Sporťáci Žatec z.s. | 6.28 |
Běh 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2.) | Šimon Fůs | 2015 | Atletický klub Louny, z.s. | 5.38 | PB | |
| 2 (6.) | Dominik Jelínek | 2015 | Sporťáci Žatec z.s. | 5.55 | ||
| 3 (9.) | Tobiáš Pagurko | 2015 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.64 | PB |
Běh 03
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2.) | David Kotyza | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.38 | ||
| 2 (4.) | Jakub Hrubý | 2016 | ASK ELNA Počerady | 5.41 | ||
| 3 (10.) | Martin Řízek | 2016 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5.67 |
Běh 04
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (7.) | Nicolas Levý | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.60 | PB | |
| 2 (8.) | Petr Paukner | 2016 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5.62 | ||
| 3 (15.) | Martin Krtička | 2016 | Atletický klub Louny, z.s. | 6.34 | ||
| 4 (17.) | Adam Čmuda | 2016 | ASK ELNA Počerady | 6.43 |
Běh 05
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (11.) | Benjamin Mráz | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.73 | ||
| 2 (12.) | Antonín Tropek | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.74 | PB | |
| 3 (13.) | Dominik Halvát | 2016 | Sporťáci Žatec z.s. | 6.19 | ||
| 4 (16.) | Jiří Choreň | 2016 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6.39 |
30m – Atletická minipřípravka-dívky (Běh)
Běh 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (6.) | Leona Rajdlová | 2017 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6.09 | ||
| 2 (8.) | Magdaléna Šrédlová | 2017 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6.17 | ||
| 3 (9.) | Emma Hlaváčková | 2017 | Sporťáci Žatec z.s. | 6.28 | ||
| 4 (18.) | Josefína Jiránková | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6.81 |
Běh 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika Špácová | 2017 | Sporťáci Žatec z.s. | 5.69 | PB | |
| 2 (12.) | Kristýna Kupková | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6.35 | ||
| 3 (13.) | Gabriela Plačková | 2017 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6.46 | ||
| 4 (17.) | Kristýna Kosová | 2017 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6.63 |
Běh 03
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2.) | Sára Malá | 2017 | Sporťáci Žatec z.s. | 5.71 | PB | |
| 2 (3.) | Karolína Michalitschke | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5.89 | ||
| 3 (4.) | Valerie Kovaříková | 2017 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.90 | ||
| 4 (10.) | Lilien Mandová | 2017 | Sporťáci Žatec z.s. | 6.31 |
Běh 04
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (7.) | Magdaléna Ostková | 2018 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6.10 | ||
| 2 (11.) | Stela Vinická | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6.34 | ||
| 3 (16.) | Barbora Jůdová | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6.54 |
Běh 05
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (5.) | Tina Jančáková | 2018 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6.03 | ||
| 2 (14.) | Marie Vítková | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6.48 | ||
| 3 (19.) | Veronika Růžičková | 2018 | ASK ELNA Počerady | 6.83 | ||
| 4 (21.) | Anna Ungerová | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 7.24 |
Běh 06
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (15.) | Štěpánka Vovesová | 2018 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6.52 | ||
| 2 (20.) | Rozárie Podlahová | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6.85 | ||
| 3 (22.) | Kristýna Muchová | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 7.37 |
30m – Atletická přípravka-dívky (Běh)
Běh 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (9.) | Josefína Lorenčíková | 2015 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.63 | PB | |
| 2 (19.) | Petra Hasmanová | 2015 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5.77 | ||
| 3 (28.) | Sára Vinická | 2015 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5.99 |
Běh 03
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (3.) | Klára Jančáková | 2015 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.51 | PB | |
| 2 (8.) | Leontýna Petráková | 2015 | Atletický klub Louny, z.s. | 5.61 | ||
| 3 (14.) | Rosie Šroubková | 2015 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5.69 | ||
| 4 (16.) | Anežka Kosová | 2015 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.75 | PB |
Běh 04
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Majka Nováková | 2015 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5.35 | ||
| 2 (7.) | Anna Boháčová | 2015 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.60 | ||
| 3 (23.) | Anna Cibulková | 2015 | ASK ELNA Počerady | 5.85 | ||
| 4 (30.) | Anna Živnůstková | 2015 | Sporťáci Žatec z.s. | 6.08 |
Běh 05
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (12.) | Jana Lišková | 2015 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.67 | PB | |
| 2 (20.) | Dorota Jiroušková | 2015 | ASK ELNA Počerady | 5.79 | ||
| 3 (21.) | Marie Šrédlová | 2015 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.82 | PB | |
| 4 (24.) | Valerie Valtrová | 2015 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5.88 |
Běh 06
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (4.) | Štěpánka Teršlová | 2015 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.53 | PB | |
| 2 (13.) | Sofia Halková | 2015 | ASK ELNA Počerady | 5.68 | ||
| 3 (22.) | Emilie Hoyerová | 2015 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5.83 |
Běh 07
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (17.) | Nela Poloprutská | 2015 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.76 | PB | |
| 2 (31.) | Valérie Ostková | 2015 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6.12 | PB | |
| 3 (33.) | Julie Kališová | 2015 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6.30 |
Běh 08
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (15.) | Emma Kúdelová | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.71 | PB | |
| 2 (27.) | Emma Luxová | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.89 | PB | |
| 3 (35.) | Rozálie Sochorová | 2016 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6.92 |
Běh 09
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (5.) | Karolína Dostalová | 2016 | Sporťáci Žatec z.s. | 5.56 | PB | |
| 2 (9.) | Júlia Nela Novobilská | 2016 | Atletický klub Louny, z.s. | 5.63 | PB | |
| 3 (11.) | Mariana Ringlerová | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.64 | PB | |
| 4 (32.) | Kristýna Žažová | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6.25 | PB |
Běh 10
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (6.) | Bibiana Sacharová | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.57 | PB | |
| 2 (17.) | Anežka Hamalčíková | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.76 | PB | |
| 3 (29.) | Nicoll Soukenka | 2016 | Sporťáci Žatec z.s. | 6.02 | ||
| 4 (34.) | Lili Kovářová | 2016 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6.58 |
Běh 11
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2.) | Ella Adamová | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.50 | PB | |
| 2 (24.) | Liliana Piškulová | 2016 | Sporťáci Žatec z.s. | 5.88 | ||
| 3 (24.) | Anna Valdmannová | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.88 | PB |
skok z místa – Atletická minipřípravka-hoši (Skupina)
Skupina 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš Tarkulič | 2017 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1.70 | PB | |
| 2 | Mark Duzhyi | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1.60 | PB | |
| 3 | Josef Štětka | 2017 | Sporťáci Žatec z.s. | 1.52 | PB | |
| 4 | Adam Herout | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1.45 | PB | |
| 5 | Richard Lučko | 2017 | Sporťáci Žatec z.s. | 1.42 | PB | |
| 6 | Mikuláš Essler | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1.36 | PB | |
| 6 | Adam Candu | 2017 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1.36 | PB | |
| 8 | František Unger | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1.27 | PB | |
| 9 | Petr Henc | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1.12 | PB |
Skupina 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michal Kraus | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1.44 | PB | |
| 2 | Matyáš Fanta | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1.35 | PB | |
| 3 | Jan Prajer | 2018 | ASK ELNA Počerady | 1.33 | PB |
skok z místa – Atletická přípravka-hoši (Skupina)
Skupina 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Špác | 2015 | Sporťáci Žatec z.s. | 1.89 | ||
| 2 | Hugo Havrda | 2015 | Atletický klub Louny, z.s. | 1.83 | SB | |
| 3 | Šimon Fůs | 2015 | Atletický klub Louny, z.s. | 1.80 | SB | |
| 4 | Jan Vladimír Zajíc | 2015 | Sporťáci Žatec z.s. | 1.72 | PB | |
| 5 | Dominik Jelínek | 2015 | Sporťáci Žatec z.s. | 1.72 | PB | |
| 6 | Tobiáš Pagurko | 2015 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1.64 |
Skupina 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Hrubý | 2016 | ASK ELNA Počerady | 1.92 | PB | |
| 2 | Martin Řízek | 2016 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1.89 | PB | |
| 3 | Petr Paukner | 2016 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1.87 | PB | |
| 4 | David Kotyza | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1.83 | PB | |
| 5 | Nicolas Levý | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1.74 | PB | |
| 6 | Antonín Tropek | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1.58 | PB | |
| 7 | Martin Krtička | 2016 | Atletický klub Louny, z.s. | 1.52 | PB | |
| 8 | Jiří Choreň | 2016 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1.47 | PB | |
| 9 | Adam Čmuda | 2016 | ASK ELNA Počerady | 1.42 | PB | |
| 10 | Dominik Halvát | 2016 | Sporťáci Žatec z.s. | 1.38 | PB |
skok z místa – Atletická minipřípravka-dívky (Skupina)
Skupina 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Veronika Špácová | 2017 | Sporťáci Žatec z.s. | 1.70 | PB | |
| 2 | Sára Malá | 2017 | Sporťáci Žatec z.s. | 1.69 | ||
| 3 | Lilien Mandová | 2017 | Sporťáci Žatec | 1.67 | PB | |
| 4 | Valerie Kovaříková | 2017 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1.65 | PB | |
| 5 | Emma Hlaváčková | 2017 | Sporťáci Žatec z.s. | 1.61 | PB | |
| 6 | Leona Rajdlová | 2017 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1.56 | PB | |
| 7 | Kristýna Kupková | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1.55 | PB | |
| 8 | Magdaléna Šrédlová | 2017 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1.54 | PB | |
| 9 | Karolína Michalitschke | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1.50 | PB | |
| 10 | Kristýna Kosová | 2017 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1.39 | PB | |
| 11 | Gabriela Plačková | 2017 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1.25 | PB | |
| 12 | Josefína Jiránková | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1.10 | PB |
Skupina 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdaléna Ostková | 2018 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1.41 | PB | |
| 2 | Štěpánka Vovesová | 2018 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1.40 | PB | |
| 3 | Tina Jančáková | 2018 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1.35 | PB | |
| 4 | Veronika Růžičková | 2018 | ASK ELNA Počerady | 1.32 | PB | |
| 5 | Stela Vinická | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1.28 | PB | |
| 6 | Barbora Jůdová | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1.25 | PB | |
| 7 | Marie Vítková | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1.15 | PB | |
| 8 | Rozárie Podlahová | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1.09 | PB | |
| 9 | Kristýna Muchová | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1.04 | PB | |
| 10 | Anna Ungerová | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 0.98 | PB |
skok z místa – Atletická přípravka-dívky (Skupina)
Skupina 01
Skupina 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ella Adamová | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1.97 | PB | |
| 2 | Júlia Nela Novobilská | 2016 | Atletický klub Louny, z.s. | 1.88 | SB | |
| 3 | Emma Kúdelová | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1.85 | PB | |
| 4 | Liliana Piškulová | 2016 | Sporťáci Žatec z.s. | 1.82 | PB | |
| 5 | Bibiana Sacharová | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1.79 | PB | |
| 6 | Karolína Dostalová | 2016 | Sporťáci Žatec z.s. | 1.78 | PB | |
| 7 | Nicoll Soukenka | 2016 | Sporťáci Žatec z.s. | 1.76 | PB | |
| 8 | Mariana Ringlerová | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1.75 | PB | |
| 9 | Anežka Hamalčíková | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1.67 | PB | |
| 10 | Lili Kovářová | 2016 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1.53 | PB | |
| 11 | Emma Luxová | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 1.43 | ||
| 12 | Rozálie Sochorová | 2016 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 1.42 | PB |
hod – Atletická minipřípravka-hoši (Skupina)
Skupina 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš Tarkulič | 2017 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.70 | PB | |
| 1 | Mark Duzhyi | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5.70 | PB | |
| 3 | Adam Herout | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5.20 | PB | |
| 4 | František Unger | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5.15 | PB | |
| 5 | Richard Lučko | 2017 | Sporťáci Žatec z.s. | 4.70 | PB | |
| 6 | Josef Štětka | 2017 | Sporťáci Žatec z.s. | 4.50 | PB | |
| 6 | Petr Henc | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 4.50 | PB | |
| 8 | Mikuláš Essler | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 3.85 | PB |
Skupina 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matyáš Fanta | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5.10 | PB | |
| 2 | Michal Kraus | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 3.90 | PB | |
| 3 | Jan Prajer | 2018 | ASK ELNA Počerady | 3.55 | PB |
hod – Atletická přípravka-hoši (Skupina)
Skupina 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jiří Špác | 2015 | Sporťáci Žatec z.s. | 8.00 | PB | |
| 2 | Šimon Fůs | 2015 | Atletický klub Louny, z.s. | 7.50 | PB | |
| 3 | Hugo Havrda | 2015 | Atletický klub Louny, z.s. | 6.80 | PB | |
| 4 | Dominik Jelínek | 2015 | Sporťáci Žatec z.s. | 6.45 | PB | |
| 5 | Tobiáš Pagurko | 2015 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.90 | ||
| 6 | Jan Vladimír Zajíc | 2015 | Sporťáci Žatec z.s. | 5.50 | PB |
Skupina 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petr Paukner | 2016 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 7.60 | PB | |
| 2 | Martin Řízek | 2016 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 7.10 | PB | |
| 3 | Jakub Hrubý | 2016 | ASK ELNA Počerady | 6.85 | PB | |
| 4 | David Kotyza | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6.70 | PB | |
| 5 | Nicolas Levý | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6.45 | ||
| 6 | Martin Krtička | 2016 | Atletický klub Louny, z.s. | 6.05 | PB | |
| 7 | Antonín Tropek | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.80 | PB | |
| 8 | Dominik Halvát | 2016 | Sporťáci Žatec | 5.60 | PB | |
| 9 | Adam Čmuda | 2016 | ASK ELNA Počerady | 5.20 | PB | |
| 10 | Jiří Choreň | 2016 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 4.75 | PB |
hod – Atletická minipřípravka-dívky (Skupina)
Skupina 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sára Malá | 2017 | Sporťáci Žatec z.s. | 8.50 | PB | |
| 2 | Valerie Kovaříková | 2017 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6.65 | PB | |
| 3 | Veronika Špácová | 2017 | Sporťáci Žatec z.s. | 6.60 | PB | |
| 4 | Karolína Michalitschke | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5.15 | PB | |
| 5 | Lilien Mandová | 2017 | Sporťáci Žatec | 4.80 | PB | |
| 6 | Emma Hlaváčková | 2017 | Sporťáci Žatec z.s. | 4.55 | PB | |
| 7 | Kristýna Kosová | 2017 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4.50 | PB | |
| 8 | Magdaléna Šrédlová | 2017 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 4.15 | PB | |
| 9 | Kristýna Kupková | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 4.10 | PB | |
| 10 | Josefína Jiránková | 2017 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 3.90 | PB | |
| 11 | Leona Rajdlová | 2017 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3.85 | PB | |
| 12 | Gabriela Plačková | 2017 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3.25 | PB |
Skupina 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Magdaléna Ostková | 2018 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.40 | PB | |
| 2 | Tina Jančáková | 2018 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 5.10 | PB | |
| 3 | Stela Vinická | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 4.80 | PB | |
| 4 | Veronika Růžičková | 2018 | ASK ELNA Počerady | 4.50 | PB | |
| 5 | Štěpánka Vovesová | 2018 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 3.90 | PB | |
| 6 | Anna Ungerová | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 3.80 | PB | |
| 6 | Rozárie Podlahová | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 3.80 | PB | |
| 8 | Marie Vítková | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 3.40 | PB | |
| 9 | Barbora Jůdová | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 2.90 | PB | |
| 10 | Kristýna Muchová | 2018 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 2.60 | PB |
hod – Atletická přípravka-dívky (Skupina)
Skupina 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jana Lišková | 2015 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 9.00 | PB | |
| 2 | Štěpánka Teršlová | 2015 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 8.70 | PB | |
| 3 | Anežka Kosová | 2015 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 8.10 | ||
| 4 | Majka Nováková | 2015 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 8.00 | PB | |
| 5 | Anna Živnůstková | 2015 | Sporťáci Žatec z.s. | 7.30 | PB | |
| 6 | Anna Cibulková | 2015 | ASK ELNA Počerady | 7.10 | PB | |
| 7 | Nela Poloprutská | 2015 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 7.10 | PB | |
| 8 | Leontýna Petráková | 2015 | Atletický klub Louny, z.s. | 7.10 | PB | |
| 9 | Emilie Hoyerová | 2015 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6.60 | PB | |
| 10 | Sofia Halková | 2015 | ASK ELNA Počerady | 6.60 | PB | |
| 11 | Julie Kališová | 2015 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6.50 | PB | |
| 12 | Dorota Jiroušková | 2015 | ASK ELNA Počerady | 6.35 | PB | |
| 13 | Marie Šrédlová | 2015 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6.30 | PB | |
| 14 | Petra Hasmanová | 2015 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6.10 | PB | |
| 15 | Sára Vinická | 2015 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 6.00 | PB | |
| 16 | Valerie Valtrová | 2015 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5.70 | ||
| 17 | Rosie Šroubková | 2015 | TJ Klášterec nad Ohří, z.s. | 5.50 | PB |
Skupina 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Karolína Dostalová | 2016 | Sporťáci Žatec z.s. | 8.40 | PB | |
| 2 | Liliana Piškulová | 2016 | Sporťáci Žatec z.s. | 6.60 | PB | |
| 3 | Emma Kúdelová | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6.20 | PB | |
| 4 | Bibiana Sacharová | 2016 | TJ VTŽ CHOMUTOV,z.s. | 6.05 | ||
