← závody
Halové Mistrovství Plzeňského kraje předžactva 2026 skupina B
1. 3. 2026 · Plzeň - SG · pořádá TJ Sokol SG Plzeň-Petřín
· hala · staženo
· originál na atletika.cz ↗
280 výsledků · staženo 29. 10. 2026 07:00
60 m z pv startu – Atletická přípravka-hoši (Běh)60 m z pv startu – Atletická přípravka-dívky (Běh)60 m př. z pv startu, 50 cm – Atletická přípravka-hoši (Běh)60 m př. z pv startu, 50 cm – Atletická přípravka-dívky (Běh)skok z místa odrazu – Atletická přípravka-hoši (Skupina)skok z místa odrazu – Atletická přípravka-dívky (Skupina)hod plným míčem 1kg – Atletická přípravka-hoši (Skupina)hod plným míčem 1kg – Atletická přípravka-dívky (Skupina)
60 m z pv startu – Atletická přípravka-hoši (Běh)
Běh 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (7.) | Adam Bartoloměj Baloun | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 9.90 | ||
| 2 (16.) | Jakub Kotáb | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 10.68 | ||
| 3 (17.) | Jan Bohunčák | 2015 | AC Falcon Rokycany z.s. | 10.71 |
Běh 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2.) | Erik Němeček | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 9.33 | PB | |
| 2 (4.) | Martin Král | 2015 | AKR Železná Ruda | 9.64 | ||
| 3 (5.) | Daniel Krátký | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 9.79 | PB | |
| 4 (8.) | Tobias Machač | 2015 | AKR Železná Ruda | 9.93 | ||
| 5 (11.) | Adam Kuda | 2015 | TJ Sušice, z.s. | 10.10 | PB |
Běh 03
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Šmatera | 2015 | TJ Sušice, z.s. | 9.19 | ||
| 2 (3.) | Jonáš Větrovec | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 9.58 | PB | |
| 3 (6.) | Petr Šturm | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 9.81 | PB | |
| 4 (15.) | Vojtěch Pavlásek | 2015 | AKR Železná Ruda | 10.65 |
Běh 04
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (13.) | Filip Kříž | 2016 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 10.33 | ||
| 2 (21.) | Dominik Jelínek | 2017 | AKR Železná Ruda | 11.04 | ||
| 3 (22.) | Vendelín Kopp | 2016 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 11.31 | PB | |
| 4 (27.) | Petr Benedikt | 2016 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 12.54 |
Běh 05
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (9.) | Lukáš Lavička | 2016 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 9.97 | ||
| 2 (10.) | Daniel Machač | 2017 | AKR Železná Ruda | 10.06 | ||
| 3 (25.) | Martin Kubáník | 2017 | AC Falcon Rokycany z.s. | 11.39 |
Běh 06
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (18.) | Antonín Paták | 2017 | TJ Sušice, z.s. | 10.86 | ||
| 2 (20.) | František Pavlásek | 2017 | AKR Železná Ruda | 10.97 | ||
| 3 (23.) | Dominik Matiáska | 2016 | AC Falcon Rokycany z.s. | 11.35 | ||
| 4 (24.) | Jakub Pospíšil | 2016 | AKR Železná Ruda | 11.36 |
Běh 07
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (12.) | Lukáš Sýkora | 2017 | AKR Železná Ruda | 10.21 | ||
| 2 (14.) | Prokop Ševčík | 2016 | TJ Sušice, z.s. | 10.35 | ||
| 3 (19.) | Tobias Štampach | 2017 | TJ Sušice, z.s. | 10.91 | ||
| 4 (26.) | Thanh Binh Vo | 2016 | AKR Železná Ruda | 11.62 |
60 m z pv startu – Atletická přípravka-dívky (Běh)
Běh 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2.) | Ema Fialová | 2015 | TJ Sušice, z.s. | 9.69 | PB | |
| 2 (4.) | Nikol Jungová | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 9.87 | ||
| 3 (12.) | Nikol Klasnová | 2015 | AKM Viktoria Plzeň | 10.16 | ||
| 4 (18.) | Valerie Dvořáková | 2015 | TJ Sušice, z.s. | 10.50 | PB | |
| 5 (26.) | Adéla Cuplová | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 10.76 |
Běh 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (7.) | Eliška Prunerová | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 10.05 | ||
| 2 (9.) | Julie Rádlová | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 10.11 | ||
| 3 (33.) | Anett Radová | 2015 | AC Falcon Rokycany z.s. | 11.31 | ||
| 4 (35.) | Zuzana Pytlíková | 2015 | AC Falcon Rokycany z.s. | 11.44 | ||
| 5 (38.) | Barbora Kočí | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 11.85 |
Běh 03
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (3.) | Adéla Štruncová | 2015 | AKM Viktoria Plzeň | 9.83 | PB | |
| 2 (10.) | Gabriela Todorova | 2015 | AKM Viktoria Plzeň | 10.13 | ||
| 3 (15.) | Svatava Smolová | 2015 | Atletika Kyšice z.s. | 10.34 | ||
| 4 (21.) | Adéla Slancová | 2015 | AC Falcon Rokycany z.s. | 10.61 |
Běh 04
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liliana Winkelhöferová | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 9.59 | PB | |
| 2 (6.) | Adéla Vlčková | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 9.92 | ||
| 3 (15.) | Julie Tycová | 2015 | AC Falcon Rokycany z.s. | 10.34 |
Běh 05
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (5.) | Eliška Englová | 2016 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 9.90 | ||
| 2 (21.) | Gabriela Bryndová | 2017 | AC Falcon Rokycany z.s. | 10.61 | ||
| 3 (28.) | Linda Ducháčková | 2016 | TJ Sušice, z.s. | 10.88 | ||
| 4 (30.) | Ema Babková | 2017 | TJ Sušice, z.s. | 11.04 | ||
| 5 (40.) | Samantha Dimitrova | 2017 | AKR Železná Ruda | 11.90 |
Běh 06
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (8.) | Taťána Chalušová | 2016 | Atletika Klatovy z.s. | 10.08 | ||
| 2 (17.) | Annie Gubricová | 2016 | Atletika Klatovy z.s. | 10.45 | ||
| 3 (19.) | Anna Jiranová | 2017 | TJ Sušice, z.s. | 10.57 | ||
| 4 (23.) | Diana Hejdušková | 2017 | Atletika Klatovy z.s. | 10.68 | ||
| 5 (24.) | Sofie Mia Grenard | 2016 | Atletika Klatovy z.s. | 10.70 |
Běh 07
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (19.) | Nikola Jiříková | 2017 | TJ Sušice, z.s. | 10.57 | ||
| 2 (29.) | Anna Karova | 2017 | AC Falcon Rokycany z.s. | 11.00 | ||
| 3 (34.) | Anežka Krátká | 2017 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 11.41 | ||
| 4 (38.) | Berta Kovaříková | 2016 | Atletika Klatovy z.s. | 11.85 |
Běh 08
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (31.) | Eliška Krčmová | 2016 | Atletika Klatovy z.s. | 11.05 | ||
| 2 (36.) | Denisa Mertlová | 2016 | AKR Železná Ruda | 11.52 | ||
| 3 (37.) | Aneta Mezeyová | 2017 | AC Falcon Rokycany z.s. | 11.77 | ||
| 4 (42.) | Lucie Nguyen | 2017 | AKR Železná Ruda | 12.27 |
Běh 09
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (12.) | Berenika Říhová | 2016 | AKR Železná Ruda | 10.16 | ||
| 2 (32.) | Josefína Řičicová | 2016 | Atletika Klatovy z.s. | 11.08 | ||
| 3 (41.) | Viktorie Raiserová | 2017 | Atletika Klatovy z.s. | 11.97 | ||
| 4 (43.) | Karolína Reitmajerová | 2017 | Atletika Klatovy z.s. | 13.79 |
Běh 10
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (11.) | Klaudie Říhová | 2016 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 10.15 | ||
| 2 (14.) | Ema Václavková | 2016 | Atletika Klatovy z.s. | 10.20 | ||
| 3 (25.) | Emma Vilémová | 2017 | AC Falcon Rokycany z.s. | 10.74 | ||
| 4 (27.) | Viktorie Smolová | 2017 | Atletika Kyšice z.s. | 10.80 |
60 m př. z pv startu, 50 cm – Atletická přípravka-hoši (Běh)
Běh 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (11.) | Adam Bartoloměj Baloun | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 13.10 | ||
| 2 (14.) | Jan Bohunčák | 2015 | AC Falcon Rokycany z.s. | 13.69 | ||
| 3 (18.) | Jakub Kotáb | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 13.94 |
Běh 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2.) | Erik Němeček | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 12.38 | ||
| 2 (4.) | Martin Král | 2015 | AKR Železná Ruda | 12.63 | ||
| 3 (7.) | Daniel Krátký | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 12.92 | ||
| 4 (9.) | Tobias Machač | 2015 | AKR Železná Ruda | 12.96 | ||
| 5 (12.) | Adam Kuda | 2015 | TJ Sušice, z.s. | 13.13 |
Běh 03
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Šmatera | 2015 | TJ Sušice, z.s. | 12.14 | ||
| 2 (5.) | Jonáš Větrovec | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 12.74 | ||
| 3 (8.) | Petr Šturm | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 12.93 | ||
| 4 (14.) | Vojtěch Pavlásek | 2015 | AKR Železná Ruda | 13.69 |
Běh 04
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (16.) | Filip Kříž | 2016 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 13.82 | ||
| 2 (17.) | Dominik Jelínek | 2017 | AKR Železná Ruda | 13.86 | ||
| 3 (26.) | Vendelín Kopp | 2016 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 16.66 | ||
| 4 (27.) | Petr Benedikt | 2016 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 18.45 |
Běh 05
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (3.) | Daniel Machač | 2017 | AKR Železná Ruda | 12.56 | ||
| 2 (6.) | Lukáš Lavička | 2016 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 12.79 | ||
| 3 (22.) | Martin Kubáník | 2017 | AC Falcon Rokycany z.s. | 15.52 |
Běh 06
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (19.) | Antonín Paták | 2017 | TJ Sušice, z.s. | 14.14 | ||
| 2 (21.) | František Pavlásek | 2017 | AKR Železná Ruda | 15.34 | ||
| 3 (23.) | Jakub Pospíšil | 2016 | AKR Železná Ruda | 15.66 | ||
| 4 (24.) | Dominik Matiáska | 2016 | AC Falcon Rokycany z.s. | 15.69 |
Běh 07
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (10.) | Prokop Ševčík | 2016 | TJ Sušice, z.s. | 13.07 | ||
| 2 (13.) | Lukáš Sýkora | 2017 | AKR Železná Ruda | 13.66 | ||
| 3 (20.) | Tobias Štampach | 2017 | TJ Sušice, z.s. | 14.15 | ||
| 4 (25.) | Thanh Binh Vo | 2016 | AKR Železná Ruda | 16.11 |
60 m př. z pv startu, 50 cm – Atletická přípravka-dívky (Běh)
Běh 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ema Fialová | 2015 | TJ Sušice, z.s. | 12.21 | ||
| 2 (7.) | Nikol Klasnová | 2015 | AKM Viktoria Plzeň | 13.15 | ||
| 3 (10.) | Nikol Jungová | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 13.26 | ||
| 4 (12.) | Valerie Dvořáková | 2015 | TJ Sušice, z.s. | 13.35 | ||
| 5 (30.) | Adéla Cuplová | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 14.64 |
Běh 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (2.) | Julie Rádlová | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 12.40 | ||
| 2 (14.) | Eliška Prunerová | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 13.39 | ||
| 3 (29.) | Anett Radová | 2015 | AC Falcon Rokycany z.s. | 14.48 | ||
| 4 (35.) | Zuzana Pytlíková | 2015 | AC Falcon Rokycany z.s. | 15.08 | ||
| 5 (41.) | Barbora Kočí | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 18.39 |
Běh 03
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (6.) | Adéla Štruncová | 2015 | AKM Viktoria Plzeň | 13.01 | ||
| 2 (13.) | Gabriela Todorova | 2015 | AKM Viktoria Plzeň | 13.36 | ||
| 3 (22.) | Svatava Smolová | 2015 | Atletika Kyšice z.s. | 13.95 | ||
| 4 (28.) | Adéla Slancová | 2015 | AC Falcon Rokycany z.s. | 14.31 |
Běh 04
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (4.) | Liliana Winkelhöferová | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 12.68 | ||
| 2 (8.) | Adéla Vlčková | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 13.21 | ||
| 3 (16.) | Julie Tycová | 2015 | AC Falcon Rokycany z.s. | 13.42 |
Běh 05
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (9.) | Ema Babková | 2017 | TJ Sušice, z.s. | 13.23 | ||
| 2 (15.) | Eliška Englová | 2016 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 13.40 | ||
| 3 (23.) | Gabriela Bryndová | 2017 | AC Falcon Rokycany z.s. | 14.04 | ||
| 4 (24.) | Linda Ducháčková | 2016 | TJ Sušice, z.s. | 14.08 | ||
| 5 (42.) | Samantha Dimitrova | 2017 | AKR Železná Ruda | 18.56 |
Běh 06
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (3.) | Taťána Chalušová | 2016 | Atletika Klatovy z.s. | 12.56 | ||
| 2 (17.) | Diana Hejdušková | 2017 | Atletika Klatovy z.s. | 13.44 | ||
| 3 (21.) | Annie Gubricová | 2016 | Atletika Klatovy z.s. | 13.76 | ||
| 4 (25.) | Anna Jiranová | 2017 | TJ Sušice, z.s. | 14.09 | ||
| 5 (27.) | Sofie Mia Grenard | 2016 | Atletika Klatovy z.s. | 14.26 |
Běh 07
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (19.) | Nikola Jiříková | 2017 | TJ Sušice, z.s. | 13.60 | ||
| 2 (31.) | Berta Kovaříková | 2016 | Atletika Klatovy z.s. | 14.85 | ||
| 3 (33.) | Anna Karova | 2017 | AC Falcon Rokycany z.s. | 14.90 | ||
| 4 (40.) | Anežka Krátká | 2017 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 17.17 |
Běh 08
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (32.) | Eliška Krčmová | 2016 | Atletika Klatovy z.s. | 14.86 | ||
| 2 (37.) | Aneta Mezeyová | 2017 | AC Falcon Rokycany z.s. | 16.30 | ||
| 3 (38.) | Denisa Mertlová | 2016 | AKR Železná Ruda | 16.96 | ||
| 4 (39.) | Lucie Nguyen | 2017 | AKR Železná Ruda | 17.16 |
Běh 09
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (26.) | Berenika Říhová | 2016 | AKR Železná Ruda | 14.13 | ||
| 2 (34.) | Josefína Řičicová | 2016 | Atletika Klatovy z.s. | 15.05 | ||
| 3 (36.) | Viktorie Raiserová | 2017 | Atletika Klatovy z.s. | 15.36 | ||
| 4 (43.) | Karolína Reitmajerová | 2017 | Atletika Klatovy z.s. | 29.16 |
Běh 10
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (5.) | Ema Václavková | 2016 | Atletika Klatovy z.s. | 13.00 | ||
| 2 (11.) | Klaudie Říhová | 2016 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 13.32 | ||
| 3 (18.) | Viktorie Smolová | 2017 | Atletika Kyšice z.s. | 13.50 | ||
| 4 (20.) | Emma Vilémová | 2017 | AC Falcon Rokycany z.s. | 13.75 |
skok z místa odrazu – Atletická přípravka-hoši (Skupina)
Skupina 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martin Král | 2015 | AKR Železná Ruda | 3.81 | PB | |
| 2 | Erik Němeček | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3.54 | PB | |
| 3 | Jakub Šmatera | 2015 | TJ Sušice, z.s. | 3.51 | PB | |
| 4 | Adam Kuda | 2015 | TJ Sušice, z.s. | 3.49 | PB | |
| 5 | Jonáš Větrovec | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3.49 | PB | |
| 6 | Daniel Krátký | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3.41 | PB | |
| 7 | Tobias Machač | 2015 | AKR Železná Ruda | 3.33 | PB | |
| 8 | Petr Šturm | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3.33 | PB | |
| 9 | Vojtěch Pavlásek | 2015 | AKR Železná Ruda | 3.16 | PB | |
| 10 | Jakub Kotáb | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 3.06 | PB | |
| 11 | Adam Bartoloměj Baloun | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3.01 | PB | |
| 12 | Jan Bohunčák | 2015 | AC Falcon Rokycany z.s. | 2.44 | PB |
Skupina 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Prokop Ševčík | 2016 | TJ Sušice, z.s. | 3.31 | PB | |
| 2 | Filip Kříž | 2016 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3.24 | PB | |
| 3 | Lukáš Sýkora | 2017 | AKR Železná Ruda | 3.13 | PB | |
| 4 | Martin Kubáník | 2017 | AC Falcon Rokycany z.s. | 3.11 | PB | |
| 5 | Daniel Machač | 2017 | AKR Železná Ruda | 3.10 | PB | |
| 6 | Lukáš Lavička | 2016 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2.99 | PB | |
| 7 | Antonín Paták | 2017 | TJ Sušice, z.s. | 2.98 | PB | |
| 8 | Tobias Štampach | 2017 | TJ Sušice, z.s. | 2.85 | PB | |
| 9 | Vendelín Kopp | 2016 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2.82 | PB | |
| 10 | Dominik Jelínek | 2017 | AKR Železná Ruda | 2.75 | PB | |
| 11 | František Pavlásek | 2017 | AKR Železná Ruda | 2.63 | PB | |
| 12 | Petr Benedikt | 2016 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 2.50 | PB | |
| 13 | Jakub Pospíšil | 2016 | AKR Železná Ruda | 2.45 | PB | |
| 14 | Thanh Binh Vo | 2016 | AKR Železná Ruda | 2.04 | PB | |
| 15 | Dominik Matiáska | 2016 | AC Falcon Rokycany z.s. | 2.00 | PB |
skok z místa odrazu – Atletická přípravka-dívky (Skupina)
Skupina 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nikol Jungová | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 3.68 | PB | |
| 2 | Gabriela Todorova | 2015 | AKM Viktoria Plzeň | 3.65 | PB | |
| 3 | Nikol Klasnová | 2015 | AKM Viktoria Plzeň | 3.55 | PB | |
| 4 | Adéla Vlčková | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3.51 | PB | |
| 5 | Liliana Winkelhöferová | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 3.51 | PB | |
| 6 | Ema Fialová | 2015 | TJ Sušice, z.s. | 3.35 | PB | |
| 7 | Julie Rádlová | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 3.35 | PB | |
| 8 | Eliška Prunerová | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 3.29 | PB | |
| 9 | Anett Radová | 2015 | AC Falcon Rokycany z.s. | 3.13 | PB | |
| 10 | Zuzana Pytlíková | 2015 | AC Falcon Rokycany z.s. | 3.05 | PB | |
| 11 | Svatava Smolová | 2015 | Atletika Kyšice z.s. | 3.03 | PB | |
| 12 | Valerie Dvořáková | 2015 | TJ Sušice, z.s. | 3.00 | PB | |
| 13 | Adéla Cuplová | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 2.97 | PB | |
| 14 | Adéla Štruncová | 2015 | AKM Viktoria Plzeň | 2.97 | PB | |
| 15 | Adéla Slancová | 2015 | AC Falcon Rokycany z.s. | 2.95 | PB | |
| 16 | Julie Tycová | 2015 | AC Falcon Rokycany z.s. | 2.93 | PB | |
| 17 | Barbora Kočí | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 2.80 | PB |
Skupina 02
hod plným míčem 1kg – Atletická přípravka-hoši (Skupina)
Skupina 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Krátký | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 9.17 | PB | |
| 2 | Jakub Kotáb | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 9.09 | PB | |
| 3 | Martin Král | 2015 | AKR Železná Ruda | 7.96 | PB | |
| 4 | Petr Šturm | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 7.83 | PB | |
| 5 | Tobias Machač | 2015 | AKR Železná Ruda | 7.77 | PB | |
| 6 | Adam Bartoloměj Baloun | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 7.01 | PB | |
| 7 | Jonáš Větrovec | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6.40 | PB | |
| 8 | Adam Kuda | 2015 | TJ Sušice, z.s. | 6.36 | PB | |
| 9 | Erik Němeček | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6.29 | PB | |
| 10 | Jakub Šmatera | 2015 | TJ Sušice, z.s. | 5.66 | PB | |
| 11 | Vojtěch Pavlásek | 2015 | AKR Železná Ruda | 4.92 | PB | |
| 12 | Jan Bohunčák | 2015 | AC Falcon Rokycany z.s. | 4.77 | PB |
Skupina 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Machač | 2017 | AKR Železná Ruda | 7.08 | PB | |
| 2 | Lukáš Sýkora | 2017 | AKR Železná Ruda | 6.93 | PB | |
| 3 | Prokop Ševčík | 2016 | TJ Sušice, z.s. | 6.44 | PB | |
| 4 | Vendelín Kopp | 2016 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 5.87 | PB | |
| 5 | Jakub Pospíšil | 2016 | AKR Železná Ruda | 5.83 | PB | |
| 6 | Dominik Jelínek | 2017 | AKR Železná Ruda | 5.64 | PB | |
| 7 | Antonín Paták | 2017 | TJ Sušice, z.s. | 5.50 | PB | |
| 8 | Thanh Binh Vo | 2016 | AKR Železná Ruda | 5.45 | PB | |
| 9 | Dominik Matiáska | 2016 | AC Falcon Rokycany z.s. | 5.38 | PB | |
| 10 | Lukáš Lavička | 2016 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 5.28 | PB | |
| 11 | Tobias Štampach | 2017 | TJ Sušice, z.s. | 4.97 | PB | |
| 12 | Martin Kubáník | 2017 | AC Falcon Rokycany z.s. | 4.96 | PB | |
| 13 | František Pavlásek | 2017 | AKR Železná Ruda | 4.94 | PB | |
| 14 | Filip Kříž | 2016 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4.70 | PB | |
| 15 | Petr Benedikt | 2016 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 4.26 | PB |
hod plným míčem 1kg – Atletická přípravka-dívky (Skupina)
Skupina 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adéla Cuplová | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 9.81 | PB | |
| 2 | Gabriela Todorova | 2015 | AKM Viktoria Plzeň | 7.91 | PB | |
| 3 | Zuzana Pytlíková | 2015 | AC Falcon Rokycany z.s. | 7.74 | PB | |
| 4 | Adéla Vlčková | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 7.36 | PB | |
| 5 | Julie Rádlová | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 7.27 | PB | |
| 6 | Ema Fialová | 2015 | TJ Sušice, z.s. | 7.17 | PB | |
| 7 | Nikol Klasnová | 2015 | AKM Viktoria Plzeň | 6.82 | PB | |
| 8 | Nikol Jungová | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 6.77 | PB | |
| 9 | Liliana Winkelhöferová | 2015 | TJ Sokol SG Plzeň-Petřín | 6.63 | PB | |
| 10 | Svatava Smolová | 2015 | Atletika Kyšice z.s. | 6.52 | PB | |
| 11 | Julie Tycová | 2015 | AC Falcon Rokycany z.s. | 6.41 | PB | |
| 12 | Barbora Kočí | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 6.09 | PB | |
| 13 | Valerie Dvořáková | 2015 | TJ Sušice, z.s. | 6.05 | PB | |
| 14 | Adéla Štruncová | 2015 | AKM Viktoria Plzeň | 5.87 | PB | |
| 15 | Anett Radová | 2015 | AC Falcon Rokycany z.s. | 5.82 | PB | |
| 16 | Adéla Slancová | 2015 | AC Falcon Rokycany z.s. | 5.71 | PB | |
| 17 | Eliška Prunerová | 2015 | Atletika Klatovy z.s. | 4.96 | PB |
Skupina 02