← závody

Atletický čtyřboj Brno - město kat. IV

7. 5. 2026 · Brno - ZŠ Laštůvkova · pořádá ZŠ Laštůvkova, BYAC Brno · venku · staženo · originál na atletika.cz ↗
716 výsledků · staženo 29. 10. 2026 04:10
60 m – Žáci (Běh)60 m – Žákyně (Běh)800 m – Žákyně (Běh)1000 m – Žáci (Běh)skok vysoký – Žáciskok vysoký – Žákyněskok daleký – Žáciskok daleký – Žákyněvrh koulí 3kg – Žákyněvrh koulí 4kg – Žácihod kriketovým míčkem – Žácihod kriketovým míčkem – Žákyněčtyřboj – Žácičtyřboj – Žákyně
60 m – Žáci (Běh)
Běh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Erik AMBROŽ 2010 MUTĚNICKÁ 7.0 799
2 Aleksandr Balakin 2010 MASAROVA 7.1 765
3 Marek Bařák 2011 HUDCOVA 7.9 520
4 Robert Bína 2011 HUDCOVA 8.2 439
Běh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Adam Curran 2011 HORNÍKOVA 7.8 548
2 Štěpán Dobrovolný 2012 VEDLEJŠÍ 7.9 520
2 Jakub Brunclík 2010 ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 7.9 520
4 Daniel Čaputa 2011 KOTLÁŘSKÁ 8.9 274
Běh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Dalibor Doležal 2011 NOVOMĚSTSKÁ 7.8 548
2 James Duncan 2010 JANA BABÁKA 7.9 520
3 Filip Faruzel 2012 OTEVŘENÁ 8.3 413
4 Jan Drlík 2011 KŘÍDLOVICKÁ 8.5 364
Běh 04
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Jakub Hájek 2011 LAŠTŮVKOVA 7.8 548
1 Dominik Handl 2011 LAŠTŮVKOVA 7.8 548
1 Robin Friedmann 2011 HUDCOVA 7.8 548
4 Matěj Hájek 2011 VEDLEJŠÍ 8.6 340
Běh 05
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Jan HOLEŠOVSKÝ 2011 VEDLEJŠÍ 7.6 607
2 Albert Hrdina 2010 ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 8.9 274
3 Pavlo Hodya 2011 KOTLÁŘSKÁ 9.0 253
4 David Holuša 2010 KOTLÁŘSKÁ 9.6 145
Běh 06
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Jaroslav Hubáček 2010 MASAROVA 7.6 607
2 Jan Jebavý 2010 JANA BABÁKA 7.8 548
3 Jiří Janošík 2011 HORNÍKOVA 8.1 465
4 Albert Hronek 2011 OTEVŘENÁ 8.4 388
Běh 07
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Tomáš Juřica 2012 HEYROVSKÉHO 8.1 465
2 Adam Klimeš 2011 HEYROVSKÉHO 8.6 340
2 Antonín Klusáček 2011 OTEVŘENÁ 8.6 340
4 Marek Kolomazník 2010 MUTĚNICKÁ 8.7 318
Běh 08
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Dan KREJZA 2010 ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 7.5 637
2 Filip Krejčíř 2011 LAŠTŮVKOVA 7.7 577
3 Denis Krejčí 2011 HORNÍKOVA 8.1 465
4 Filip Kotala 2012 HEYROVSKÉHO 9.3 196
Běh 09
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Matyáš Kyvíř 2011 MASAROVA 8.4 388
2 Matěj Kučera 2012 OTEVŘENÁ 8.8 295
2 Zdeněk Kuna 2012 KŘÍDLOVICKÁ 8.8 295
4 Matěj Machač 2010 PAVLOVSKÁ 8.9 274
Běh 10
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Jan Martinka 2010 LAŠTŮVKOVA 7.9 520
2 Matyáš Moc 2011 MUTĚNICKÁ 8.1 465
3 David Mífek 2010 ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 8.7 318
4 Matouš Majer 2011 PAVLOVSKÁ 8.8 295
Běh 11
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Lukman Nekache 2010 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 7.2 732
2 Andrej Nečas 2010 JANA BABÁKA 7.6 607
3 Václav Hlaváček 2012 HORNÍKOVA 8.1 465
4 Duy Anh Nguyen 2010 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 8.2 439
Běh 12
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Samuel PAVLÍČEK 2011 ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 7.7 577
2 Martin Pilát 2010 JANA BABÁKA 7.8 548
3 Milan Opluštil 2011 HUDCOVA 7.9 520
4 Daniel Petroušek 2010 KOTLÁŘSKÁ 9.1 233
Běh 13
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Jan Pospíšil 2011 VEDLEJŠÍ 8.1 465
2 Ondřej Rašovský 2011 MASAROVA 8.6 340
3 Jakub Řeřucha 2010 MUTĚNICKÁ 8.7 318
4 Mikuláš Rodan 2012 NOVOMĚSTSKÁ 9.2 214
Běh 14
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Martin SCHAUL 2010 MASAROVA 7.7 577
2 Michael Slabý 2010 VEDLEJŠÍ 7.8 548
3 Marek Sláma 2012 HORNÍKOVA 8.1 465
4 Jiří Sedlák 2011 PAVLOVSKÁ 9.5 161
Běh 15
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Svetlin Stefanov 2011 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 8.1 465
2 Oliver Stropek 2011 OTEVŘENÁ 8.4 388
3 Radim Suchý 2012 NOVOMĚSTSKÁ 8.5 364
4 Pavel Sýkora 2012 HEYROVSKÉHO 9.0 253
Běh 16
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Daniel Šafránek 2011 MUTĚNICKÁ 8.2 439
2 Kryštof Šesták 2011 NOVOMĚSTSKÁ 8.7 318
2 Michal Szalay 2010 HUDCOVA 8.7 318
4 Martin Šesták 2011 NOVOMĚSTSKÁ 9.1 233
Běh 17
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Nikos Šrámek 2011 KŘÍDLOVICKÁ 7.5 637
2 Ludvík Ševčík 2012 KOTLÁŘSKÁ 8.6 340
3 Dan Šťovíček 2011 KŘÍDLOVICKÁ 8.9 274
4 Tobiáš Ševčík 2011 HEYROVSKÉHO 9.2 214
Běh 18
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Matyáš Tejral 2010 JANA BABÁKA 7.5 637
2 Tomáš Vlček 2010 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 7.6 607
3 Aleš Vávra 2011 LAŠTŮVKOVA 8.9 274
4 Marek Vágner 2012 PAVLOVSKÁ 10.1 75
60 m – Žákyně (Běh)
Běh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Lucie Bergerová 2010 NOVOMĚSTSKÁ 8.3 690
2 Anna Bláhová 2012 PAVLOVSKÁ 8.9 531
3 Nela Běhálková 2011 G. TŘ. KPT. JAROŠE 9.0 506
4 Sofie Bednářová 2010 JANA BABÁKA 9.5 391
Běh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Natálie BLATNÁ 2011 SVÁŽNÁ 8.4 662
2 Nela Čapková 2011 MUTĚNICKÁ 8.5 635
3 Sára Brandštetrová 2010 LAŠTŮVKOVA 8.7 582
4 Sára Čermáková 2011 OTEVŘENÁ 9.3 435
Běh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Eliška Dobřenská 2012 LAŠTŮVKOVA 8.3 690
2 Nela Dannhoferová 2011 HUDCOVA 8.7 582
3 Daniela Čihalová 2012 PAVLOVSKÁ 9.1 482
4 Nelly Černá 2011 MUTĚNICKÁ 9.3 435
Běh 04
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Nikola Forstová 2011 MASAROVA 8.0 776
2 Dominika Filková 2010 MASAROVA 8.2 718
3 Linda Dobšáková 2011 KŘÍDLOVICKÁ 8.4 662
3 Amálie Ducháčková 2012 SVÁŽNÁ 8.4 662
Běh 05
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Charllote Hanzlová 2012 PAVLOVSKÁ 9.1 482
2 Barbora Gajdošová 2010 MASAROVA 9.2 458
3 Sophie Fremelová 2010 KOTLÁŘSKÁ 9.3 435
4 Kateřina Gajdová 2010 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 9.7 348
Běh 06
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Kristýna Chlupová 2010 SVÁŽNÁ 8.4 662
2 Natálie Horniaková 2010 JANA BABÁKA 8.9 531
3 Nicol Huppertová 2012 G. TŘ. KPT. JAROŠE 9.1 482
4 Sarah Jahn 2011 KOTLÁŘSKÁ 9.3 435
Běh 07
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Nella Kabátová 2011 NOVOMĚSTSKÁ 8.1 747
2 Anna JÍLKOVÁ 2012 VEDLEJŠÍ 8.8 556
3 Beáta KADLEČKOVÁ 2012 SVÁŽNÁ 8.9 531
4 Natálie Kališová 2010 JANA BABÁKA 9.3 435
Běh 08
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Karolína Kočí 2011 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 9.0 506
2 Alena Kristýnová 2011 HUDCOVA 9.4 413
3 Nikol Krejčířová 2012 MUTĚNICKÁ 9.8 328
4 Eliška Kličková 2012 OTEVŘENÁ 10.1 270
Běh 09
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Markéta Krtičková 2010 JANA BABÁKA 7.8 836
2 Lucie Krobauerová 2011 LAŠTŮVKOVA 9.0 506
3 Adéla Kučerová 2011 HUDCOVA 9.5 391
4 Leontýna Krupková 2012 HEYROVSKÉHO 10.3 235
Běh 10
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Kristýna Kucharíková 2010 SVÁŽNÁ 7.8 836
2 Nela Lisá 2011 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 8.3 690
3 Sofie Ella Lepková 2010 OTEVŘENÁ 9.6 369
4 Eliška Makovcová 2012 HUDCOVA 9.7 348
Běh 11
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Ester MALÁŠKOVÁ 2012 KŘÍDLOVICKÁ 8.1 747
2 Nikol Mauerová 2011 OTEVŘENÁ 8.8 556
3 Laura Matuszková 2011 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 8.9 531
4 Ema Matelová 2011 VEDLEJŠÍ 9.9 308
Běh 12
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Alžběta Navrátilová 2010 VEDLEJŠÍ 8.0 776
2 Eliška Mittner 2012 NOVOMĚSTSKÁ 8.1 747
3 Nikola Nerudová 2012 KŘÍDLOVICKÁ 8.5 635
4 Anna Mikošková 2011 G. TŘ. KPT. JAROŠE 9.7 348
Běh 13
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Olivie PÁLENSKÁ 2010 G. TŘ. KPT. JAROŠE 8.2 718
2 Alžběta Pacovská 2012 NOVOMĚSTSKÁ 8.8 556
3 Sára Nezvalová 2010 LAŠTŮVKOVA 9.4 413
4 Viktorie Paličková 2010 HEYROVSKÉHO 9.8 328
Běh 14
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Barbora Pešková 2012 VEDLEJŠÍ 8.7 582
2 Amálie Panchártková 2012 PAVLOVSKÁ 9.7 348
3 Viktorie Poláková 2012 HEYROVSKÉHO 9.8 328
4 Lucie Pížová 2011 MUTĚNICKÁ 10.3 235
Běh 15
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Nella Slepičková 2012 HEYROVSKÉHO 9.2 458
2 Ema Schwabová 2012 KŘÍDLOVICKÁ 9.4 413
3 Regína Spáčilová 2012 KOTLÁŘSKÁ 9.7 348
4 Adéla Průšová 2012 G. TŘ. KPT. JAROŠE 10.5 201
Běh 16
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Adéla Stará 2010 JANA BABÁKA 8.8 556
2 Sarah Švarcová 2012 NOVOMĚSTSKÁ 9.4 413
3 Markéta Šimáčková 2010 MASAROVA 9.5 391
4 Tereza Stašková 2012 KOTLÁŘSKÁ 9.6 369
Běh 17
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Zora VEŠKRNOVÁ 2012 LAŠTŮVKOVA 8.3 690
2 Eliška Vlková 2010 MASAROVA 9.0 506
3 Johana Těšlíková 2010 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 9.4 413
4 Sofie Veselíková 2012 MUTĚNICKÁ 13.2
Běh 18
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Michaela ZÍTKOVÁ 2011 KŘÍDLOVICKÁ 8.6 608
2 Štěpánka Vodáková 2012 KOTLÁŘSKÁ 9.8 328
3 Erika Yaremych 2012 HEYROVSKÉHO 11.0 128
800 m – Žákyně (Běh)
Běh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Anna Bláhová 2012 PAVLOVSKÁ 3:01.9 348
2 Daniela Čihalová 2012 PAVLOVSKÁ 3:02.9 339
3 Nela Běhálková 2011 G. TŘ. KPT. JAROŠE 3:03.6 332
4 Sára Brandštetrová 2010 LAŠTŮVKOVA 3:07.2 301
5 Natálie BLATNÁ 2011 SVÁŽNÁ 3:08.7 289
6 Lucie Bergerová 2010 NOVOMĚSTSKÁ 3:10.1 277
7 Nela Čapková 2011 MUTĚNICKÁ 3:13.0 254
8 Sára Čermáková 2011 OTEVŘENÁ 3:13.7 248
9 Sofie Bednářová 2010 JANA BABÁKA 3:19.0 209
10 Nelly Černá 2011 MUTĚNICKÁ 3:20.9 195
Běh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Nikola Forstová 2011 MASAROVA 2:55.0 413
2 Amálie Ducháčková 2012 SVÁŽNÁ 2:59.1 374
3 Linda Dobšáková 2011 KŘÍDLOVICKÁ 3:00.1 364
4 Eliška Dobřenská 2012 LAŠTŮVKOVA 3:04.7 323
5 Nela Dannhoferová 2011 HUDCOVA 3:06.2 310
6 Dominika Filková 2010 MASAROVA 3:12.4 259
7 Barbora Gajdošová 2010 MASAROVA 3:16.7 226
8 Charllote Hanzlová 2012 PAVLOVSKÁ 3:18.7 211
9 Sophie Fremelová 2010 KOTLÁŘSKÁ 3:29.4 141
10 Kateřina Gajdová 2010 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 3:39.2 88
Běh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Beáta KADLEČKOVÁ 2012 SVÁŽNÁ 2:37.2 605
2 Natálie Horniaková 2010 JANA BABÁKA 2:51.6 447
3 Nicol Huppertová 2012 G. TŘ. KPT. JAROŠE 2:55.2 411
4 Kristýna Chlupová 2010 SVÁŽNÁ 3:04.6 324
5 Anna JÍLKOVÁ 2012 VEDLEJŠÍ 3:06.1 311
6 Nella Kabátová 2011 NOVOMĚSTSKÁ 3:11.3 267
7 Natálie Kališová 2010 JANA BABÁKA 3:13.7 248
8 Eliška Kličková 2012 OTEVŘENÁ 3:14.1 245
9 Sarah Jahn 2011 KOTLÁŘSKÁ 3:18.0 216
10 Karolína Kočí 2011 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 3:29.8 138
Běh 04
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Kristýna Kucharíková 2010 SVÁŽNÁ 2:37.3 604
2 Markéta Krtičková 2010 JANA BABÁKA 2:58.6 378
3 Alena Kristýnová 2011 HUDCOVA 3:00.1 364
4 Eliška Makovcová 2012 HUDCOVA 3:09.3 284
5 Leontýna Krupková 2012 HEYROVSKÉHO 3:13.3 251
6 Lucie Krobauerová 2011 LAŠTŮVKOVA 3:21.0 195
7 Adéla Kučerová 2011 HUDCOVA 3:21.6 191
8 Nikol Krejčířová 2012 MUTĚNICKÁ 3:24.2 173
Nela Lisá 2011 JIHOMORAVSKÉ NÁM. DNS
Sofie Ella Lepková 2010 OTEVŘENÁ DNF
Běh 05
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Ester MALÁŠKOVÁ 2012 KŘÍDLOVICKÁ 2:40.5 567
2 Nikola Nerudová 2012 KŘÍDLOVICKÁ 2:40.8 564
3 Nikol Mauerová 2011 OTEVŘENÁ 2:48.2 482
4 Eliška Mittner 2012 NOVOMĚSTSKÁ 2:51.4 449
5 Alžběta Pacovská 2012 NOVOMĚSTSKÁ 3:02.5 342
6 Laura Matuszková 2011 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 3:05.0 320
7 Anna Mikošková 2011 G. TŘ. KPT. JAROŠE 3:05.4 317
8 Alžběta Navrátilová 2010 VEDLEJŠÍ 3:05.7 314
9 Ema Matelová 2011 VEDLEJŠÍ 3:08.9 287
10 Sára Nezvalová 2010 LAŠTŮVKOVA 3:13.1 253
Běh 06
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Olivie PÁLENSKÁ 2010 G. TŘ. KPT. JAROŠE 2:41.6 555
2 Ema Schwabová 2012 KŘÍDLOVICKÁ 2:42.2 548
3 Nella Slepičková 2012 HEYROVSKÉHO 3:09.8 279
4 Amálie Panchártková 2012 PAVLOVSKÁ 3:13.6 249
5 Viktorie Poláková 2012 HEYROVSKÉHO 3:20.8 196
6 Regína Spáčilová 2012 KOTLÁŘSKÁ 3:21.7 190
7 Barbora Pešková 2012 VEDLEJŠÍ 3:35.3 108
8 Lucie Pížová 2011 MUTĚNICKÁ 3:41.1 79
Adéla Průšová 2012 G. TŘ. KPT. JAROŠE DNS
Viktorie Paličková 2010 HEYROVSKÉHO DNF
Běh 07
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Zora VEŠKRNOVÁ 2012 LAŠTŮVKOVA 2:32.0 668
2 Sarah Švarcová 2012 NOVOMĚSTSKÁ 2:47.6 489
3 Štěpánka Vodáková 2012 KOTLÁŘSKÁ 2:53.2 431
4 Adéla Stará 2010 JANA BABÁKA 3:00.3 362
5 Eliška Vlková 2010 MASAROVA 3:00.6 360
6 Tereza Stašková 2012 KOTLÁŘSKÁ 3:08.1 294
7 Michaela ZÍTKOVÁ 2011 KŘÍDLOVICKÁ 3:20.1 201
8 Johana Těšlíková 2010 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 3:39.2 88
9 Markéta Šimáčková 2010 MASAROVA 3:39.9 85
10 Erika Yaremych 2012 HEYROVSKÉHO 4:20.5
Sofie Veselíková 2012 MUTĚNICKÁ DNS
1000 m – Žáci (Běh)
Běh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Aleksandr Balakin 2010 MASAROVA 3:17.2 506
2 Erik AMBROŽ 2010 MUTĚNICKÁ 3:18.0 499
3 Adam Curran 2011 HORNÍKOVA 3:18.8 492
4 Marek Bařák 2011 HUDCOVA 3:19.2 488
5 Štěpán Dobrovolný 2012 VEDLEJŠÍ 3:19.7 484
6 Dalibor Doležal 2011 NOVOMĚSTSKÁ 3:29.3 406
7 Jan Drlík 2011 KŘÍDLOVICKÁ 3:38.2 339
8 Robert Bína 2011 HUDCOVA 3:38.5 337
9 Daniel Čaputa 2011 KOTLÁŘSKÁ 3:57.7 212
10 Jakub Brunclík 2010 ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 4:01.4 191
Běh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 James Duncan 2010 JANA BABÁKA 3:18.6 494
2 Václav Hlaváček 2012 HORNÍKOVA 3:25.3 438
3 Jan HOLEŠOVSKÝ 2011 VEDLEJŠÍ 3:26.1 431
4 Filip Faruzel 2012 OTEVŘENÁ 3:32.5 381
5 Robin Friedmann 2011 HUDCOVA 3:37.8 342
6 Pavlo Hodya 2011 KOTLÁŘSKÁ 3:38.0 341
7 Jakub Hájek 2011 LAŠTŮVKOVA 3:42.7 307
8 Matěj Hájek 2011 VEDLEJŠÍ 3:43.8 300
9 Dominik Handl 2011 LAŠTŮVKOVA 3:47.8 273
10 David Holuša 2010 KOTLÁŘSKÁ 4:47.1 19
Běh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Jan Jebavý 2010 JANA BABÁKA 3:07.7 591
2 Marek Kolomazník 2010 MUTĚNICKÁ 3:15.1 524
3 Tomáš Juřica 2012 HEYROVSKÉHO 3:16.6 511
4 Antonín Klusáček 2011 OTEVŘENÁ 3:20.7 476
5 Adam Klimeš 2011 HEYROVSKÉHO 3:21.3 471
6 Jiří Janošík 2011 HORNÍKOVA 3:26.7 427
7 Albert Hronek 2011 OTEVŘENÁ 3:40.6 322
8 Filip Kotala 2012 HEYROVSKÉHO 3:44.1 298
9 Jaroslav Hubáček 2010 MASAROVA 4:22.7 90
10 Albert Hrdina 2010 ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 4:23.2 88
Běh 04
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Dan KREJZA 2010 ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 2:49.8 768
2 Filip Krejčíř 2011 LAŠTŮVKOVA 3:13.3 540
3 Jan Martinka 2010 LAŠTŮVKOVA 3:21.8 467
4 Matyáš Kyvíř 2011 MASAROVA 3:22.8 458
5 Denis Krejčí 2011 HORNÍKOVA 3:29.6 404
6 Matěj Machač 2010 PAVLOVSKÁ 3:37.0 348
7 Zdeněk Kuna 2012 KŘÍDLOVICKÁ 3:43.9 299
8 Matěj Kučera 2012 OTEVŘENÁ 3:44.0 299
9 David Mífek 2010 ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 4:02.1 187
10 Matouš Majer 2011 PAVLOVSKÁ 4:11.6 139
Běh 05
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Ondřej Rašovský 2011 MASAROVA 3:20.6 477
2 Duy Anh Nguyen 2010 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 3:24.8 442
3 Martin Pilát 2010 JANA BABÁKA 3:25.2 439
4 Matyáš Moc 2011 MUTĚNICKÁ 3:25.6 435
5 Jan Pospíšil 2011 VEDLEJŠÍ 3:26.0 432
6 Lukman Nekache 2010 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 3:27.9 417
7 Daniel Petroušek 2010 KOTLÁŘSKÁ 3:29.2 407
8 Andrej Nečas 2010 JANA BABÁKA 3:31.2 391
9 Samuel PAVLÍČEK 2011 ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 3:40.6 322
10 Milan Opluštil 2011 HUDCOVA 3:54.6 231
Běh 06
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Martin SCHAUL 2010 MASAROVA 3:11.1 560
2 Radim Suchý 2012 NOVOMĚSTSKÁ 3:12.3 549
3 Jakub Řeřucha 2010 MUTĚNICKÁ 3:16.9 508
4 Svetlin Stefanov 2011 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 3:17.1 506
5 Mikuláš Rodan 2012 NOVOMĚSTSKÁ 3:18.1 498
6 Michael Slabý 2010 VEDLEJŠÍ 3:20.9 474
7 Jiří Sedlák 2011 PAVLOVSKÁ 3:21.3 471
8 Pavel Sýkora 2012 HEYROVSKÉHO 3:21.7 467
9 Oliver Stropek 2011 OTEVŘENÁ 3:29.3 406
10 Michal Szalay 2010 HUDCOVA 3:36.4 352
11 Marek Sláma 2012 HORNÍKOVA 3:39.2 332
Běh 07
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Aleš Vávra 2011 LAŠTŮVKOVA 3:17.7 501
2 Kryštof Šesták 2011 NOVOMĚSTSKÁ 3:19.3 488
3 Tomáš Vlček 2010 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 3:19.6 485
4 Ludvík Ševčík 2012 KOTLÁŘSKÁ 3:27.0 424
5 Martin Šesták 2011 NOVOMĚSTSKÁ 3:29.9 401
6 Daniel Šafránek 2011 MUTĚNICKÁ 3:31.0 393
7 Dan Šťovíček 2011 KŘÍDLOVICKÁ 3:31.8 387
8 Matyáš Tejral 2010 JANA BABÁKA 3:35.1 362
9 Nikos Šrámek 2011 KŘÍDLOVICKÁ 3:52.8 242
10 Tobiáš Ševčík 2011 HEYROVSKÉHO 3:54.8 229
11 Marek Vágner 2012 PAVLOVSKÁ 4:00.1 199
skok vysoký – Žáci
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Samuel PAVLÍČEK 2011 ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 1.75 585
2 Tomáš Vlček 2010 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 1.70 544
3 Lukman Nekache 2010 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 1.65 504
4 Jiří Janošík 2011 HORNÍKOVA 1.60 464
4 Denis Krejčí 2011 HORNÍKOVA 1.60 464
4 Martin SCHAUL 2010 MASAROVA 1.60 464
7 Andrej Nečas 2010 JANA BABÁKA 1.55 426
7 Martin Pilát 2010 JANA BABÁKA 1.55 426
7 Jakub Brunclík 2010 ELIŠKY PŘEMYSLOVNY 1.55 426
7 Jaroslav Hubáček 2010 MASAROVA 1.55 426
11 Jan Martinka 2010 LAŠTŮVKOVA 1.50 389
11 Aleš Vávra 2011 LAŠTŮVKOVA 1.50 389
11 Dalibor Doležal 2011 NOVOMĚSTSKÁ 1.50 389
11 Matyáš Moc 2011 MUTĚNICKÁ 1.50 389
11 Kryštof Šesták 2011 NOVOMĚSTSKÁ 1.50 389
11 Nikos Šrámek 2011 KŘÍDLOVICKÁ 1.50 389
17 Tomáš Juřica 2012 HEYROVSKÉHO 1.45 352
17 Matyáš Kyvíř 2011 MASAROVA 1.45 352
17 Daniel Čaputa 2011 KOTLÁŘSKÁ 1.45 352
17 Matěj Machač 2010 PAVLOVSKÁ 1.45 352
21 Matěj Hájek 2011 VEDLEJŠÍ 1.40 317
22 Filip Krejčíř 2011 LAŠTŮVKOVA 1.35 283
22 Michal Szalay 2010 HUDCOVA 1.35 283
22 Milan Opluštil 2011 HUDCOVA 1.35 283
22 Adam Klimeš 2011 HEYROVSKÉHO 1.35 283
22 Ludvík Ševčík 2012 KOTLÁŘSKÁ 1.35 283
27 Matěj Kučera 2012 OTEVŘENÁ 1.30 250
27 Matouš Majer 2011 PAVLOVSKÁ 1.30 250
27 Mikuláš Rodan 2012 NOVOMĚSTSKÁ 1.30 250
27 Michael Slabý 2010 VEDLEJŠÍ 1.30 250
27 Filip Kotala 2012 HEYROVSKÉHO 1.30 250
27 Marek Kolomazník 2010 MUTĚNICKÁ 1.30 250
33 Oliver Stropek 2011 OTEVŘENÁ 0.00
33 Zdeněk Kuna 2012 KŘÍDLOVICKÁ 0.00
skok vysoký – Žákyně
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Nikola Nerudová 2012 KŘÍDLOVICKÁ 1.45 566
1 Kristýna Kucharíková 2010 SVÁŽNÁ 1.45 566
3 Adéla Stará 2010 JANA BABÁKA 1.40 512
3 Lucie Bergerová 2010 NOVOMĚSTSKÁ 1.40 512
5 Lucie Krobauerová 2011 LAŠTŮVKOVA 1.35 460
5 Lucie Pížová 2011 MUTĚNICKÁ 1.35 460
5 Nela Dannhoferová 2011 HUDCOVA 1.35 460
5 Anna Bláhová 2012 PAVLOVSKÁ 1.35 460
9 Štěpánka Vodáková 2012 KOTLÁŘSKÁ 1.30 409
10 Eliška Vlková 2010 MASAROVA 1.30 409
10 Eliška Mittner 2012 NOVOMĚSTSKÁ 1.30 409
10 Zora VEŠKRNOVÁ 2012 LAŠTŮVKOVA 1.30 409
10 Sofie Veselíková 2012 MUTĚNICKÁ 1.30 409
10 Anna JÍLKOVÁ 2012 VEDLEJŠÍ 1.30 409
10 Barbora Pešková 2012 VEDLEJŠÍ 1.30 409
10 Amálie Ducháčková 2012 SVÁŽNÁ 1.30 409
10 Sarah Jahn 2011 KOTLÁŘSKÁ 1.30 409
10 Alena Kristýnová 2011 HUDCOVA 1.30 409
10 Laura Matuszková 2011 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 1.30 409
20 Sára Čermáková 2011 OTEVŘENÁ 1.25 359
20 Adéla Průšová 2012 G. TŘ. KPT. JAROŠE 1.25 359
20 Linda Dobšáková 2011 KŘÍDLOVICKÁ 1.25 359
20 Sophie Fremelová 2010 KOTLÁŘSKÁ 1.25 359
24 Leontýna Krupková 2012 HEYROVSKÉHO 1.20 312
24 Charllote Hanzlová 2012 PAVLOVSKÁ 1.20 312
24 Viktorie Paličková 2010 HEYROVSKÉHO 1.20 312
24 Barbora Gajdošová 2010 MASAROVA 1.20 312
28 Nicol Huppertová 2012 G. TŘ. KPT. JAROŠE 1.15 266
28 Sára Nezvalová 2010 LAŠTŮVKOVA 1.15 266
30 Sofie Ella Lepková 2010 OTEVŘENÁ 1.10 222
31 Karolína Kočí 2011 JIHOMORAVSKÉ NÁM. 0.00
32 Natálie Horniaková 2010 JANA BABÁKA 0.00
