← závody

76. Boris Hanžeković Memorial (Zlatý mítink WACT)

24. 6. 2026 – 26. 6. 2026 · Zagreb · venku · staženo · originál na atletika.cz ↗
238 výsledků · staženo 29. 10. 2026 01:00
100 m – Muži100 m – Ženy200 m – Muži200 m – Ženy400 m – Muži400 m – Ženy800 m – Muži800 m – Ženy800 m – Ženy (Běh)1500 m – Muži3000 m – Ženy100 m překážek – Ženy110 m překážek – Muži400 m překážek – Ženyskok vysoký – Ženyskok daleký – Mužitrojskok – Ženyvrh koulí 6kg – Muživrh koulí 7,26kg – Mužihod diskem 2kg – Mužihod kladivem 7,26kg – Mužihod oštěpem 600g – Ženy
100 m – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Yoshihide KIRYU 1995 Japan 10.24
2 David DOŠEN 2005 Croatia 10.66
3 Mihael BARTOLINČIĆ 2007 Croatia 10.87
4 Toma BATISTIĆ 2007 Croatia 11.03
5 Igor ŠUMAK 2008 Croatia 11.06 PB
6 Tin MALEC 2009 Croatia 11.08 SB
7 Robert LUJANOVIĆ 2000 Croatia 11.12 PB
7 Jakob Ivan KOŠAK 2002 Croatia 11.12
100 m – Ženy
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Elaine THOMPSON-HERAH 1992 Jamaica SB 10.91 MR
2 Brianna LYSTON 2004 Jamaica 10.94 =SB
3 Ewa SWOBODA 1997 Poland 10.98 SB
4 Zoe HOBBS 1997 New Zealand 11.02
5 Maria Isabel PÉREZ 1993 Spain 11.15 SB
6 Boglárka TAKÁCS 2001 Hungary 11.17
7 Thelma DAVIES 2000 Liberia 11.26
8 Zala ISTENIČ 2002 Slovenia 11.49
1 (9.) Nevia FOTAK 2008 Croatia 11.81 +1.3
2 (10.) Agata MILETIĆ LUPETIN 2007 Croatia 11.95 +1.3
3 (11.) Nina VRDOLJAK 2008 Croatia 12.02 +1.3
4 (12.) Maja ŠTEVANJA 2004 Croatia 12.13 +1.3 PB
5 (13.) Nina DRAŽIN 2009 Croatia 12.27 +1.3
6 (14.) Majda KAJTEZ 2006 Croatia 12.37 +1.3 SB
7 (15.) Mika ŠIROKI 2005 Croatia 12.40 +1.3
8 (16.) Ema MAZZOCCO 2008 Croatia 12.76 +1.3 SB
200 m – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Andre DE GRASSE 1994 Canada 19.95
2 Yassine HSSINE 2003 Morocco PB 20.00 NR
3 Udodi Chudi ONWUZURIKE 2003 Nigeria 20.18 SB
4 Eseosa Fostine DESALU 1994 Italy 20.57 SB
5 Justice ORATILE 2006 Botswana 20.65
6 Karlo MARCIUŠ 1999 Croatia 21.23
Pablo MATEO 2001 France DNF
Benjamin RICHARDSON 2003 Ireland DNS
200 m – Ženy
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Shaunae MILLER-UIBO 1994 Bahamas 22.19
2 Thelma DAVIES 2000 Liberia 22.76 SB
3 Jaël BESTUÉ 2000 Spain 22.80
4 Symone DARIUS 1998 Liberia 23.00
5 Dalia KADDARI 2001 Italy 23.25 SB
6 Polyniki EMMANOUILIDOU 2003 Greece 23.30
7 Lucia CARRILLO 2002 Spain 23.47 SB
8 Nikola BENDOVÁ 1999 Czech Republic 23.53
1 (9.) Nevia FOTAK 2008 Croatia 23.87 +3.4
2 (10.) Nina VRDOLJAK 2008 Croatia 24.04 +3.4
3 (11.) Lorena FAKTOR 2004 Croatia 24.61 +3.4
4 (12.) Dora ZEC 2009 Croatia 25.03 +3.4
5 (13.) Mika ŠIROKI 2005 Croatia 25.20 +3.4
6 (14.) Ema KRSTIĆ 2009 Croatia 25.45 +3.4
Lara JELIĆ 2010 Croatia DNS +3.4
400 m – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Rok FERLAN 1997 Slovenia 45.78 SB
2 Dominik JEZERNIK 2007 Croatia 46.36 PB
3 Mohamed SOUDASSI 2006 Italy 46.43
4 Frane DELONGA 2007 Croatia 47.44 PB
5 Filip DERETA 2006 Croatia 47.54 PB
6 Markus LOCSMANDY 2007 Austria 47.96
7 Lovro ŠOUREK 2007 Croatia 49.42
Darko KIRIDŽIĆ 2007 Croatia DNS
400 m – Ženy
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Stacey Ann WILLIAMS 1999 Jamaica PB 49.48 MR
2 Yemi mary JOHN 2003 United Kingdom 50.33
3 Bassant HEMIDA 1996 Egypt 50.77
4 Martina WEIL 1999 Chile 50.85 SB
5 Charlotte HENRICH 2006 United Kingdom 50.89
6 Paula SEVILLA 1997 Spain 51.13 SB
7 Blanca HERVÁS 2002 Spain 51.96
8 Veronika DRLJAČIĆ 2001 Croatia 52.41 SB
1 (9.) Maja POGOREVC 1996 Slovenia 53.41 SB
2 (10.) Ajda KAUČIČ 2003 Slovenia 54.14 SB
3 (11.) Tonka KUNAC 2005 Croatia 56.11 PB
4 (12.) Ivona DIDOVIĆ 2009 Croatia 56.43 PB
5 (13.) Laura MATKO 2007 Croatia 56.53
6 (14.) Ines BIČAK 2009 Croatia 56.62 PB
7 (15.) Livia DEBELIĆ 2007 Croatia 57.95
8 (16.) Dunja RUBČIĆ 2007 Croatia 60.24 SB
800 m – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Jordan TERRASSE 2000 France 1:44.77
2 Tshepiso MASALELA 1999 Botswana 1:44.99 SB
3 Marino BLOUDEK 1999 Croatia 1:45.00
4 Bartosz KITLIŃSKI 2004 Poland 1:45.02
5 Filip OSTROWSKI 2001 Poland 1:45.04
6 Abdelati EL GUESSE 1993 Morocco 1:45.05
7 Giovanni LAZZARO 2004 Italy 1:45.30 SB
8 Jakub DUDYCHA 2005 Czech Republic 1:45.58
9 Mark ENGLISH 1993 Ireland 1:45.70
10 Patryk SIERADZKI 1998 Poland 1:45.87 SB
11 Justin DAVIES 2003 United Kingdom 1:47.01
Luca THOMPSON 2000 Norway DNF
1 (12.) Žan OGRINC 2006 Slovenia 1:49.99 SB
2 (13.) Andrej BELČIĆ 2003 Croatia 1:49.99
3 (14.) Mate Jakov FRANČULA 2005 Croatia 1:50.48 PB
4 (15.) Bruno BELČIĆ 2000 Croatia 1:51.19 PB
5 (16.) Oskar PETAK 2006 Slovenia 1:51.21
6 (17.) Anže Svit POŽGAJ 2003 Slovenia 1:51.34
7 (18.) Karlo VIDEKA 2000 Croatia 1:51.56 SB
8 (19.) Luka VUKOBRATOVIĆ 2007 Croatia 1:52.13 PB
9 (20.) Niko KOŽUL 2005 Croatia 1:52.95 SB
10 (21.) Pavo JURIĆ 2009 Croatia 1:53.77 PB
800 m – Ženy
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Tena MARODI 2005 Croatia 2:08.35
2 Lea MARODI 2005 Croatia 2:08.67
3 Ema VUKOVIĆ 2006 Croatia 2:09.20
4 Iva MAŽAR 2011 Croatia 2:09.25 SB
5 Elena BAN 2008 Croatia 2:09.55
6 Amelie njoki ŠULC 2007 Slovenia 2:10.79
7 Tena MARTINEC 2006 Croatia 2:11.43
8 Marta ROŽANKOVIĆ 2009 Croatia 2:13.81
9 Ina CIGIĆ 2004 Croatia 2:23.64
800 m – Ženy (Běh)
Běh 1
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Vivian Chebet KIPROTICH 1996 Kenya 1:59.26 SB
2 (7.) Valentina ROSAMILIA 2003 Switzerland 2:00.21
3 (8.) Léna KANDISSOUNON 1998 France 2:00.28 SB
4 (10.) Veronica VANCARDO 2000 Switzerland 2:00.44
5 (11.) Caroline BREDLINGER 2001 Austria 2:00.45
6 (13.) Emma MOORE 2004 Ireland 2:03.06
7 (15.) Rocio ARROYO 2003 Spain 2:08.83
Maja POGOREVC 1996 Slovenia DNF
Anita HORVAT 1996 Slovenia DNF
Běh 2
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Phoebe GILL 2007 United Kingdom 1:59.18 SB
2 (3.) Isabelle BOFFEY 2000 United Kingdom 1:59.70
3 (4.) Nina VUKOVIĆ 2002 Croatia 2:00.06 PB
4 (5.) Majtie KOLBERG 1999 Germany 2:00.11
5 (6.) Anna WIELGOSZ 1993 Poland 2:00.13
6 (9.) Charlotte DUMAS 1997 France 2:00.39
7 (12.) Eveliina MÄÄTTÄNEN 1995 Finland 2:01.11
8 (14.) Gabriela GAJANOVÁ 1999 Slovakia 2:03.34
Nikola BISOVÁ 2002 Czech Republic DNF
1500 m – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Nathan GREEN 2003 United States 3:32.46 SB
2 Romain MORNET 1997 France 3:32.53 SB
3 Muhdin WERKU 2000 Ethiopia 3:32.71 PB
4 Pietro ARESE 1999 Italy 3:32.76 SB
5 Samuel PRAKEL 1994 United States 3:32.90
6 Tim VERBAANDERT 2000 Netherlands 3:33.07 SB
7 Jack ANSTEY 1997 Australia 3:33.36 PB
8 Carlos SAEZ 1999 Spain 3:33.63 SB
9 Sam GILMAN 2000 United States 3:33.69 PB
10 Cathal DOYLE 1997 Ireland 3:33.79 SB
11 Pieter SISK 1999 Belgium 3:34.09
12 Žan RUDOLF 1993 Slovenia PB 3:34.23 NR
13 Joe WASKOM 2001 United States 3:34.28 SB
14 Pol MOYA 1996 Andorra PB 3:34.54 NR
15 Rok MARKELJ 2000 Slovenia 3:37.49
16 Wegene ADISU 2004 Ethiopia 3:39.49
17 Javier MIRON 1999 Spain 3:40.74 SB
18 Nino JAMBREŠIĆ 2004 Croatia 3:40.81
Jan VUKOVIČ 2000 Slovenia DNF
Matko BELČIĆ 2006 Croatia DNF
3000 m – Ženy
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Nigsti MOLLA 2007 Ethiopia 8:44.75 PB
2 Mastewal MEHABAW 2006 Ethiopia 8:45.02 PB
3 Gesa Felicitas KRAUSE 1992 Germany 8:45.34 PB
4 Águeda MARQUÉS 1999 Spain 8:45.77 SB
5 Eloise WALKER 2001 United Kingdom 8:47.47
6 Maria FORERO 2003 Spain 8:48.28 PB
7 Elise VANDERELST 1998 Belgium 9:01.43
8 Holly DIXON 1997 United Kingdom 9:16.54 SB
Katja BÄUERLE 2002 Germany DNF
100 m překážek [83,8cm] – Ženy
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Alaysha JOHNSON 1996 United States SB 12.43 MR
2 Rayniah JONES 2001 United States 12.43 PB
3 Alia ARMSTRONG 2000 United States 12.51 SB
4 Devynne CHARLTON 1995 Bahamas 12.62
5 Martine KOLBEINSHAVN HJORNEVIK 2001 Norway 12.87
6 Luca KOZÁK 1996 Hungary 12.87
7 Nika GLOJNARIČ 2000 Slovenia 13.01
8 Mia WILD 2006 Croatia 13.39
110 m překážek [106,7 cm] – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Jamal BRITT 1998 United States PB 12.98 =MR
2 Shunsuke IZUMIYA 2000 Japan 13.00 PB
3 Kendry l. MENÉNDEZ 2006 Cuba 13.02 PB
4 Cordell TINCH 2000 United States 13.17
5 Enzo DIESSL 2004 Austria 13.26 SB
6 Jakub SZYMAŃSKI 2002 Poland 13.36
7 Milan TRAJKOVIC 1992 Cyprus 13.43 SB
8 Lorenzo Ndele SIMONELLI 2002 Italy 13.64 SB
400 m překážek [76,2 cm] – Ženy
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Rushell CLAYTON 1992 Jamaica 53.54 MR
2 Paulien COUCKUYT 1997 Belgium 54.32 PB
3 Fatoumata Binta DIALLO 2000 Portugal 54.55
4 Shamier LITTLE 1995 United States 55.44
5 Emma ZAPLETALOVÁ 2000 Slovakia 55.82
6 Elena KELETY 1999 Germany 56.16
7 Linda OLIVIERI 1998 Italy 56.34
8 Natalija ŠVENDA 2002 Croatia 57.65
skok vysoký – Ženy
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Yaroslava MAHUCHIKH 2001 Ukraine 1.97
2 Eleanor PATTERSON 1996 Australia 1.95
2 Angelina TOPIĆ 2005 Serbia 1.95
4 Fatoumata BALLEY 1997 Guinea 1.93 NR
5 Marija VUKOVIĆ 1992 Montenegro 1.93
6 Lia APOSTOLOVSKI 2000 Slovenia 1.90 SB
7 Elena KULICHENKO 2002 Cyprus 1.90
8 Michaela HRUBÁ 1998 Czech Republic 1.90 =SB
9 Iryna GERASHCHENKO 1995 Ukraine 1.85
10 Ela VELEPEC 2005 Slovenia 1.80
skok daleký – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Anvar ANVAROV 2000 Uzbekistan 8.29 NR
2 Luka BOŠKOVIĆ 2006 Serbia 8.23 +0.8 PB
3 Tajay GAYLE 1996 Jamaica 8.18 +0.3
4 Jarrion LAWSON 1994 United States 8.14 +1.3 SB
5 Filip PRAVDICA 1995 Croatia 8.06 +0.6
6 Gerson BALDÉ 2000 Portugal 8.03 +0.1
7 Eusebio CÁCERES 1991 Spain 7.93 +0.3
8 Marko ČEKO 2000 Croatia 7.73 +0.3
trojskok – Ženy
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Thea LAFOND 1994 Dominica 15.25 WL
2 Leyanis PÉREZ HERNÁNDEZ 2002 Cuba 14.76 +1.0
3 Dariya DERKACH 1993 Italy 14.51 -0.4 SB
4 Ivana ŠPANOVIĆ 1990 Serbia 14.25 -0.1
5 Maja ASKAG 2002 Sweden 14.05 +0.9
6 Liadagmis POVEA 1996 Cuba 14.03 -0.7
7 Neja FILIPIČ 1995 Slovenia 14.03 +1.0
8 Paola BOROVIĆ 1995 Croatia 13.58 +1.2
vrh koulí 6kg – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Luka BAKOVIĆ 1997 Croatia 16.11 PB
vrh koulí 7,26kg – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Rajindra CAMPBELL 1996 Jamaica 22.44 NR
2 Leonardo FABBRI 1997 Italy 22.21
3 Tom WALSH 1992 New Zealand 21.42
4 Roger STEEN 1992 United States 21.42
5 Uziel MUNOZ 1995 Mexico 21.13 SB
6 Nick PONZIO 1995 Italy 21.02
7 Nick PALMER 2000 New Zealand 21.01
8 Josh AWOTUNDE 1995 United States 20.97
9 Wictor PETERSSON 1998 Sweden 20.64
10 Scott LINCOLN 1993 United Kingdom 20.27
11 Konrad BUKOWIECKI 1997 Poland 20.25
12 Tomáš STANĚK 1991 Czech Republic 19.13
hod diskem 2kg – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Kristjan ČEH 1999 Slovenia 70.32
2 Lawrence OKOYE 1991 United Kingdom 68.24
3 Ruben ROLVINK 2002 Netherlands 66.39
4 Shaquille EMANUELSON 2000 Netherlands 65.99
5 Lukas WEIßHAIDINGER 1992 Austria 63.16
6 Alin Alexandru FIRFIRICĂ 1995 Romania 62.70
7 Martin MARKOVIĆ 1996 Croatia 56.07 SB
hod kladivem 7,26kg – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Paweł FAJDEK 1989 Poland 81.89 SB
2 Mykhaylo KOKHAN 2001 Ukraine 81.42
3 Yann CHAUSSINAND 1998 France 80.92
4 Bence HALÁSZ 1997 Hungary 80.71 SB
5 Iosif KESIDIS 2005 Cyprus 78.61 NR
6 Ármin SZABADOS 2006 Hungary 78.04
7 Volodymyr MYSLYVČUK 1996 Czech Republic 77.95
8 Matija GREGURIĆ 1996 Croatia 75.63
9 Christos FRANTZESKAKIS 2000 Greece 73.83
10 Wojciech NOWICKI 1998 Poland 72.79
hod oštěpem 600g – Ženy
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Leonie HÜGLI 2005 Switzerland 61.14
2 Madison WILTROUT 1999 United States 60.17
3 Adriana VILAGOŠ 2004 Serbia 60.04
4 Sara KOLAK 1995 Croatia 59.82
5 Vita BARBIĆ 2007 Croatia 59.10
6 Petra Sičaková 2003 Czech Republic 57.35
7 Nikola OGRODNÍKOVÁ 1990 Czech Republic 56.96
8 Maria ANDREJCZYK 1996 Poland 55.53
9 Gedly TUGI 2001 Estonia 54.38