← závody

1. Víceboj FTVS

17. 6. 2026 – 18. 6. 2026 · Praha - Vokovice · pořádá VSK FTVS Praha · venku · staženo · originál na atletika.cz ↗
1 062 výsledků · staženo 29. 10. 2026 01:21
100 m – Muži (Běh)200 m – Ženy (Běh)400 m – Muži (Běh)800 m – Ženy (Běh)1500 m – Muži (Běh)100 m překážek – Ženy (Běh)110 m překážek – Muži (Běh)skok vysoký – Muži (Skupina)skok vysoký – Veterániskok vysoký – Ženy (Skupina)skok o tyči – Muži (Skupina)skok daleký – Muži (Skupina)skok daleký – Ženy (Skupina)vrh koulí 4kg – Ženy (Skupina)vrh koulí 7,26kg – Muži (Skupina)hod diskem 2kg – Muži (Skupina)hod oštěpem 600g – Ženy (Skupina)hod oštěpem 800g – Muži (Skupina)sedmiboj – Ženydesetiboj – Muži
100 m – Muži (Běh)
Běh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (10.) Tomáš Frontz 2004 Studenti FTVS 11.91 669
2 (11.) Jan Kundrát 2003 FTVS Studenti 11.93 665
3 (25.) Kryštof Troják 2004 FTVS Studenti 12.45 565
4 (38.) Josef Kozel 2004 FTVS Studenti 12.79 504
5 (49.) Filip Trč 1998 FTVS Studenti 13.30 418
6 (56.) Jakub Lély 1992 FTVS Studenti 14.11 297
Běh 02 · vítr -2.6
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Jakub Spica 2004 FTVS Studenti 11.46 761
2 (4.) David Parsi 2004 FTVS Studenti 11.60 732
3 (5.) Dominik Novotný 2005 FTVS Studenti 11.65 721
4 (18.) Jindřich Musil 2004 FTVS Studenti 12.31 591
5 (40.) Jakub Rilják 2003 FTVS Studenti 12.87 490
6 (55.) Bořek Šísl 2004 FTVS Studenti 13.72 353
Běh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (21.) František Filip Smolík 2005 Studenti FTVS 12.38 578
2 (23.) Jan Bertlík 2003 Studenti FTVS 12.41 573
3 (27.) Prokop Kříž 2005 Studenti FTVS 12.50 556
4 (33.) Jan Zvěřina 2004 Studenti FTVS 12.61 536
5 (42.) Vojtěch Jaňour 2004 Studenti FTVS 12.91 483
6 (58.) Roman Koutný 2003 Studenti FTVS 14.93 193
Běh 04 · vítr -0.5
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (3.) Jan Novotný 2005 Studenti FTVS 11.53 746
2 (7.) Matyáš Braný 2005 Studenti FTVS 11.76 699
3 (29.) Jiří Plachý 2005 Studenti FTVS 12.56 545
4 (39.) Ondřej Šolc 2005 Studenti FTVS 12.80 502
5 (45.) Jan Lisý 2003 Studenti FTVS 13.02 464
Filip Vaňous 1999 Studenti FTVS DNS
Běh 05 · vítr -0.7
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (14.) Alexej Klymskyj 2005 Studenti FTVS 12.04 643
2 (17.) Kryštof Jelínek 2005 Studenti FTVS 12.26 601
3 (20.) Josef Havrda 2004 Studenti FTVS 12.32 589
4 (37.) Elias Trajkovski 2005 Studenti FTVS 12.70 520
5 (48.) Matyáš Pavlát 2004 Studenti FTVS 13.09 453
6 (57.) Jakub Nápravník 2004 Studenti FTVS 14.42 255
Běh 06 · vítr +0.0
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Martin Vostatek 2003 TJ Sokol SG Plzeň-Petřín 11.15 827
2 (12.) Jakub Havlas 2005 Studenti FTVS 12.02 647
3 (29.) Radek Perička 2004 Studenti FTVS 12.56 545
4 (34.) Matúš Částka 2005 Studenti FTVS 12.62 534
5 (35.) Tomáš MAJER 2004 A. C. TEPO Kladno 12.69 522
6 (46.) Jindřich Šimánek 1979 ASK Slavia Praha 13.04 461
Běh 07 · vítr -0.1
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (24.) Jan Koleček 2005 FTVS Studenti 12.44 567
2 (26.) Jan Makovec 2004 FTVS Studenti 12.47 562
3 (32.) Vladimír Kazatel 2004 FTVS Studenti 12.58 541
4 (51.) Viktor Mayer 2005 FTVS Studenti 13.33 413
5 (52.) Daniel Vaňukov 2004 FTVS Studenti 13.34 412
Běh 08 · vítr +0.0
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (8.) Adam Zahraj 2004 FTVS Studenti 11.80 691
2 (15.) Ondřej Walter 2005 FTVS Studenti 12.13 626
3 (16.) Daniel Onufer 2005 Studenti FTVS 12.19 614
4 (18.) Adam Květoň 2005 FTVS Studenti 12.31 591
5 (21.) Lukáš Krippner 2005 FTVS Studenti 12.38 578
6 (49.) Petr Váňa 2004 Studenti FTVS 13.30 418
Běh 09 · vítr -0.2
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (6.) Jan Michálek 2004 FTVS Studenti 11.73 705
2 (13.) Václav Komínek 2005 FTVS Studenti 12.03 645
3 (28.) Fratisek Kratochvíl 2004 FTVS Studenti 12.52 552
4 (35.) František Jána 2004 FTVS Studenti 12.69 522
5 (47.) Tomáš Mareček 2002 FTVS Studenti 13.06 458
6 (54.) Jan Trejbal 2005 FTVS Studenti 13.64 365
Běh 10 · vítr +0.1
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (9.) Timon Drahoňovský 1926 FTVS Studenti 11.87 677
2 (29.) Šimon Ludvík 2005 FTVS Studenti 12.56 545
3 (41.) Jaroslav Žížala 2001 FTVS Studenti 12.88 488
4 (43.) Jan Benedikt 2003 FTVS Studenti 12.98 471
4 (43.) Vojtěch Oborník 2004 FTVS Studenti 12.98 471
6 (53.) Štěpán Havelka 2004 FTVS Studenti 13.37 407
200 m – Ženy (Běh)
Běh 01 · vítr -1.5
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (8.) Aneta Nekorancová 2004 FTVS Studenti 28.73 574
2 (14.) Karolína Dvořáková 2005 FTVS Studenti 29.50 518
3 (15.) Diana Cholenská 2003 FTVS Studenti 29.54 515
4 (18.) Laura Kubištová 2004 FTVS Studenti 29.65 507
5 (24.) Anna Kantorová 2004 FTVS Studenti 30.32 460
Běh 02 · vítr -1.2
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Karolína Doležalová 2005 Spartak Praha 4 26.75 733
2 (3.) Kristýna Paterová 2004 SK Jeseniova 28.23 613
3 (6.) Tereza Flaxová 2004 AC TJ Jičín, z. s. 28.60 584
4 (19.) Adéla Bakešová 2004 AC Turnov, z. s. 29.97 484
5 (21.) Julie-Anna Šebková 2004 Univerzitní sportovní klub Praha 30.18 470
6 (31.) Alžběta Pěnkavová 2005 SK Jeseniova 30.96 417
Běh 03 · vítr -0.9
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Sára PAVLIDU 2005 TJ Sokol Velké Meziříčí 26.82 727
2 (4.) Kateřina Chladová 2005 Atletika Klatovy z.s. 28.31 607
3 (7.) Magdalena HELLMAYEROVÁ 2005 AK ŠKODA Plzeň 28.62 583
4 (8.) Anna Stejskalová 2004 FTVS Studenti 28.73 574
5 (32.) Klára Vránová 2004 FTVS Studenti 31.08 409
6 (44.) Barbora Röderová 2004 FTVS Studenti 33.32 276
Běh 04 · vítr -0.3
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (23.) Kristýna Řezáčová 2005 FTVS Studenti 30.19 469
2 (29.) Martina Strejcová 2005 FTVS Studenti 30.73 432
3 (30.) Alžběta Žížalová 2005 FTVS Studenti 30.89 422
4 (39.) Vendula Ebertová 2005 FTVS Studenti 32.31 333
5 (45.) Tereza Tomášková 2005 FTVS Studenti 33.53 264
6 (52.) Františka Skálová 2005 FTVS Studenti 38.53 60
Běh 05 · vítr +0.0
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (20.) Ivana Lehoučková 2005 FTVS Studenti 30.00 482
2 (27.) Martina Hanousková 2005 FTVS Studenti 30.51 447
3 (28.) Andrea Ledvinková 2005 FTVS Studenti 30.53 446
4 (36.) Ludmila Kynclová 2005 FTVS Studenti 31.89 358
5 (40.) Julie Ketmanová 2004 FTVS Studenti 32.51 321
6 (46.) Janika Kerzelová 2005 FTVS Studenti 33.67 257
Běh 06 · vítr -0.8
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (5.) Sára Novotná 2002 FTVS Studenti 28.57 587
2 (10.) Štěpánka Dubská 2004 FTVS Studenti 28.90 562
3 (12.) Šárka Nedělková 2004 FTVS Studenti 29.47 520
4 (17.) Tereza Mědílková 2005 FTVS Studenti 29.64 508
5 (35.) Adéla Mitáčová 2004 FTVS Studenti 31.41 388
6 (47.) Monika Dolečková 2004 FTVS Studenti 33.68 256
Běh 07 · vítr -0.2
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (25.) Veronika Muselová 2004 FTVS Studenti 30.34 459
2 (33.) Kateřina Jůdlová 2004 FTVS Studenti 31.23 400
3 (34.) Daniela Doudová 2004 FTVS Studenti 31.30 395
4 (42.) Magdalena Sedláková 2005 FTVS Studenti 32.83 303
5 (43.) Nikola Pergnerová 2004 FTVS Studenti 33.19 283
6 (50.) Michaela Homolová 1981 FTVS Studenti 34.87 197
Běh 08 · vítr -0.5
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (13.) Natálie Brichová 2005 FTVS Studenti 29.49 518
2 (21.) Mira Bučková 2005 FTVS Studenti 30.18 470
3 (37.) Linda Kocourková 2005 FTVS Studenti 31.94 355
4 (38.) Nikola Leflerová 2003 FTVS Studenti 32.20 339
5 (48.) Radka Šindelářová 2005 FTVS Studenti 33.87 246
6 (51.) Nela Nosková 2004 FTVS Studenti 38.07 73
Běh 09 · vítr -2.6
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (11.) Kristýna Netolická 2001 FTVS Studenti 28.91 561
2 (16.) Adéla Žáčková 2005 FTVS Studenti 29.57 513
3 (26.) Martina Šebestová 2004 FTVS Studenti 30.44 452
4 (41.) Magdalena Molíková 2005 FTVS Studenti 32.61 315
5 (49.) Karolina Nedvědová 2003 FTVS Studenti 33.91 244
400 m – Muži (Běh)
Běh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (13.) Jan Kundrát 2003 FTVS Studenti 55.44 581
2 (29.) Kryštof Troják 2004 FTVS Studenti 57.64 497
3 (34.) Josef Kozel 2004 FTVS Studenti 58.09 480
4 (52.) Filip Trč 1998 FTVS Studenti 62.79 323
5 (58.) Jakub Lély 1992 FTVS Studenti 66.20 227
Tomáš Frontz 2004 Studenti FTVS DNS
Běh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (33.) František Filip Smolík 2005 Studenti FTVS 58.06 482
2 (39.) Jan Bertlík 2003 Studenti FTVS 59.00 448
2 (39.) Jan Zvěřina 2004 Studenti FTVS 59.00 448
4 (45.) Prokop Kříž 2005 Studenti FTVS 59.80 420
5 (50.) Vojtěch Jaňour 2004 Studenti FTVS 61.38 367
6 (56.) Roman Koutný 2003 Studenti FTVS 64.07 285
Běh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (4.) Jan Novotný 2005 Studenti FTVS 53.16 675
2 (16.) Matyáš Braný 2005 Studenti FTVS 55.82 566
3 (20.) Filip Vaňous 1999 Studenti FTVS 56.37 545
4 (23.) Ondřej Šolc 2005 Studenti FTVS 57.09 517
5 (41.) Jan Lisý 2003 Studenti FTVS 59.14 443
6 (42.) Jiří Plachý 2005 Studenti FTVS 59.34 436
Běh 04
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (8.) Kryštof Jelínek 2005 Studenti FTVS 53.94 642
2 (12.) Elias Trajkovski 2005 Studenti FTVS 54.77 608
3 (15.) Alexej Klymskyj 2005 Studenti FTVS 55.81 567
4 (19.) Josef Havrda 2004 Studenti FTVS 56.28 548
5 (43.) Matyáš Pavlát 2004 Studenti FTVS 59.37 435
6 (54.) Jakub Nápravník 2004 Studenti FTVS 63.74 295
Běh 05
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Tomáš MAJER 2004 A. C. TEPO Kladno 50.63 786
2 (5.) Jakub Havlas 2005 Studenti FTVS 53.23 672
3 (11.) Martin Vostatek 2003 TJ Sokol SG Plzeň-Petřín 54.57 616
4 (22.) Radek Perička 2004 Studenti FTVS 56.82 528
5 (30.) Matúš Částka 2005 Studenti FTVS 57.87 489
6 (57.) Jindřich Šimánek 1979 ASK Slavia Praha 64.17 282
Běh 06
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Jakub Spica 2004 FTVS Studenti 52.22 715
2 (6.) Dominik Novotný 2005 FTVS Studenti 53.35 667
3 (7.) David Parsi 2004 FTVS Studenti 53.73 651
4 (14.) Jindřich Musil 2004 FTVS Studenti 55.78 568
5 (32.) Jakub Rilják 2003 FTVS Studenti 57.97 485
6 (47.) Bořek Šísl 2004 FTVS Studenti 60.66 391
Běh 07
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (26.) Jan Koleček 2005 FTVS Studenti 57.42 505
2 (38.) Jan Makovec 2004 FTVS Studenti 58.75 457
3 (46.) Vladimír Kazatel 2004 FTVS Studenti 59.98 414
4 (48.) Viktor Mayer 2005 FTVS Studenti 61.07 377
5 (55.) Daniel Vaňukov 2004 FTVS Studenti 63.87 291
Běh 08
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (8.) Adam Zahraj 2004 FTVS Studenti 53.94 642
2 (10.) Ondřej Walter 2005 FTVS Studenti 54.51 619
3 (21.) Petr Váňa 2004 Studenti FTVS 56.74 531
4 (24.) Adam Květoň 2005 FTVS Studenti 57.15 515
5 (25.) Daniel Onufer 2005 Studenti FTVS 57.39 506
6 (31.) Lukáš Krippner 2005 FTVS Studenti 57.95 486
Běh 09
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (3.) Jan Michálek 2004 FTVS Studenti 52.56 700
2 (17.) Václav Komínek 2005 FTVS Studenti 56.23 550
3 (27.) Fratisek Kratochvíl 2004 FTVS Studenti 57.52 501
4 (35.) Tomáš Mareček 2002 FTVS Studenti 58.57 463
5 (36.) František Jána 2004 FTVS Studenti 58.63 461
6 (53.) Jan Trejbal 2005 FTVS Studenti 62.90 320
Běh 10
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (18.) Timon Drahoňovský 1926 FTVS Studenti 56.25 550
2 (27.) Jan Benedikt 2003 FTVS Studenti 57.52 501
3 (37.) Štěpán Havelka 2004 FTVS Studenti 58.72 458
4 (44.) Šimon Ludvík 2005 FTVS Studenti 59.64 426
5 (49.) Jaroslav Žížala 2001 FTVS Studenti 61.27 371
6 (51.) Vojtěch Oborník 2004 FTVS Studenti 62.46 333
800 m – Ženy (Běh)
Běh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Karolína Doležalová 2005 Spartak Praha 4 2:36.04 619
2 Sára Novotná 2002 FTVS Studenti 2:38.63 589
3 Kateřina Chladová 2005 Atletika Klatovy z.s. 2:41.52 556
4 (7.) Martina Šebestová 2004 FTVS Studenti 2:51.40 449
5 (9.) Adéla Žáčková 2005 FTVS Studenti 2:52.52 438
6 (10.) Veronika Muselová 2004 FTVS Studenti 2:53.87 424
7 (11.) Aneta Nekorancová 2004 FTVS Studenti 2:53.92 424
8 (12.) Julie-Anna Šebková 2004 Univerzitní sportovní klub Praha 2:54.79 415
9 (13.) Laura Kubištová 2004 FTVS Studenti 2:56.42 399
10 (16.) Diana Cholenská 2003 FTVS Studenti 3:01.91 348
11 (17.) Magdalena Molíková 2005 FTVS Studenti 3:02.71 340
12 (18.) Natálie Brichová 2005 FTVS Studenti 3:05.54 315
13 (23.) Nikola Leflerová 2003 FTVS Studenti 3:07.45 299
14 (25.) Linda Kocourková 2005 FTVS Studenti 3:07.94 295
15 (28.) Adéla Mitáčová 2004 FTVS Studenti 3:08.95 286
16 (32.) Karolína Dvořáková 2005 FTVS Studenti 3:12.13 261
17 (42.) Sára PAVLIDU 2005 TJ Sokol Velké Meziříčí 3:34.27 113
18 (43.) Magdalena HELLMAYEROVÁ 2005 AK ŠKODA Plzeň 3:35.01 109
19 (45.) Anna Kantorová 2004 FTVS Studenti 3:38.51 91
Běh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (6.) Alžběta Pěnkavová 2005 SK Jeseniova 2:51.01 453
2 (14.) Kristýna Řezáčová 2005 FTVS Studenti 2:57.84 386
3 (15.) Nela Nosková 2004 FTVS Studenti 2:59.49 370
4 (19.) Štěpánka Dubská 2004 FTVS Studenti 3:06.21 310
5 (20.) Mira Bučková 2005 FTVS Studenti 3:06.45 308
6 (21.) Alžběta Žížalová 2005 FTVS Studenti 3:06.77 305
7 (26.) Monika Dolečková 2004 FTVS Studenti 3:08.37 291
8 (27.) Ivana Lehoučková 2005 FTVS Studenti 3:08.52 290
9 (29.) Magdalena Sedláková 2005 FTVS Studenti 3:09.58 281
10 (30.) Vendula Ebertová 2005 FTVS Studenti 3:09.61 281
11 (31.) Šárka Nedělková 2004 FTVS Studenti 3:10.00 278
12 (35.) Radka Šindelářová 2005 FTVS Studenti 3:19.24 207
13 (38.) Ludmila Kynclová 2005 FTVS Studenti 3:31.67 127
14 (39.) Tereza Mědílková 2005 FTVS Studenti 3:31.69 127
15 (40.) Andrea Ledvinková 2005 FTVS Studenti 3:31.82 127
16 (41.) Tereza Tomášková 2005 FTVS Studenti 3:32.12 125
17 (46.) Kateřina Jůdlová 2004 FTVS Studenti 3:40.10 84
18 (50.) Adéla Bakešová 2004 AC Turnov, z. s. 3:41.92 75
19 (51.) Nikola Pergnerová 2004 FTVS Studenti 3:42.38 73
20 (52.) Daniela Doudová 2004 FTVS Studenti 3:42.42 73
Běh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (4.) Kristýna Paterová 2004 SK Jeseniova 2:46.20 504
2 (5.) Tereza Flaxová 2004 AC TJ Jičín, z. s. 2:46.99 495
3 (8.) Kristýna Netolická 2001 FTVS Studenti 2:51.79 445
4 (22.) Janika Kerzelová 2005 FTVS Studenti 3:07.40 299
5 (24.) Martina Hanousková 2005 FTVS Studenti 3:07.48 299
6 (33.) Julie Ketmanová 2004 FTVS Studenti 3:12.47 258
7 (34.) Michaela Homolová 1981 FTVS Studenti 3:15.52 234
8 (36.) Karolina Nedvědová 2003 FTVS Studenti 3:23.29 179
9 (37.) Františka Skálová 2005 FTVS Studenti 3:30.47 134
10 (44.) Anna Stejskalová 2004 FTVS Studenti 3:36.61 101
11 (47.) Barbora Röderová 2004 FTVS Studenti 3:40.71 81
12 (48.) Klára Vránová 2004 FTVS Studenti 3:40.88 80
13 (49.) Martina Strejcová 2005 FTVS Studenti 3:41.49 77
1500 m – Muži (Běh)
Běh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (3.) Ondřej Šolc 2005 Studenti FTVS 4:53.56 597
2 (4.) Jakub Nápravník 2004 Studenti FTVS 4:56.39 581
3 (5.) Elias Trajkovski 2005 Studenti FTVS 4:58.22 570
4 (13.) Josef Kozel 2004 FTVS Studenti 5:05.53 528
5 (14.) Kryštof Jelínek 2005 Studenti FTVS 5:06.71 522
6 (16.) Jan Kundrát 2003 FTVS Studenti 5:09.01 509
7 (18.) Petr Váňa 2004 Studenti FTVS 5:09.39 507
8 (19.) Jaroslav Žížala 2001 FTVS Studenti 5:16.32 469
9 (22.) Filip Trč 1998 FTVS Studenti 5:19.15 454
10 (24.) Daniel Vaňukov 2004 FTVS Studenti 5:21.82 441
11 (25.) Josef Havrda 2004 Studenti FTVS 5:22.36 438
12 (26.) Kryštof Troják 2004 FTVS Studenti 5:22.85 435
13 (28.) Roman Koutný 2003 Studenti FTVS 5:26.00 419
14 (30.) Tomáš Frontz 2004 Studenti FTVS 5:27.57 411
15 (30.) Jan Bertlík 2003 Studenti FTVS 5:27.57 411
16 (33.) Daniel Onufer 2005 Studenti FTVS 5:28.13 409
17 (41.) František Jána 2004 FTVS Studenti 5:38.48 359
18 (44.) Jakub Lély 1992 FTVS Studenti 5:44.75 330
19 (46.) Matyáš Pavlát 2004 Studenti FTVS 5:48.53 313
Jan Lisý 2003 Studenti FTVS DNF
Běh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Tomáš MAJER 2004 A. C. TEPO Kladno 4:40.95 674
2 (6.) Štěpán Havelka 2004 FTVS Studenti 5:00.59 556
3 (10.) Jindřich Musil 2004 FTVS Studenti 5:04.23 536
4 (15.) Adam Květoň 2005 FTVS Studenti 5:08.37 512
5 (20.) Václav Komínek 2005 FTVS Studenti 5:17.73 462
6 (21.) Tomáš Mareček 2002 FTVS Studenti 5:18.22 459
7 (23.) Jan Benedikt 2003 FTVS Studenti 5:20.17 449
8 (32.) Jakub Rilják 2003 FTVS Studenti 5:28.03 409
9 (35.) Martin Vostatek 2003 TJ Sokol SG Plzeň-Petřín 5:29.50 402
10 (36.) Fratisek Kratochvíl 2004 FTVS Studenti 5:31.37 393
11 (39.) Jindřich Šimánek 1979 ASK Slavia Praha 5:32.43 387
12 (40.) František Filip Smolík 2005 Studenti FTVS 5:36.22 369
13 (42.) Vojtěch Oborník 2004 FTVS Studenti 5:43.68 335
14 (43.) Vladimír Kazatel 2004 FTVS Studenti 5:44.62 330
15 (45.) Vojtěch Jaňour 2004 Studenti FTVS 5:45.03 328
16 (47.) Prokop Kříž 2005 Studenti FTVS 5:50.18 306
17 (50.) Timon Drahoňovský 1926 FTVS Studenti 6:19.52 190
18 (51.) Jan Zvěřina 2004 Studenti FTVS 6:23.48 176
19 (53.) Jan Trejbal 2005 FTVS Studenti 6:35.59 138
Filip Vaňous 1999 Studenti FTVS DNS
Běh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Jakub Havlas 2005 Studenti FTVS 4:41.65 670
2 (7.) Adam Zahraj 2004 FTVS Studenti 5:02.70 544
3 (8.) Ondřej Walter 2005 FTVS Studenti 5:03.30 541
4 (9.) Jakub Spica 2004 FTVS Studenti 5:03.68 539
5 (11.) Jiří Plachý 2005 Studenti FTVS 5:04.41 535
6 (12.) Radek Perička 2004 Studenti FTVS 5:05.30 530
7 (17.) Viktor Mayer 2005 FTVS Studenti 5:09.37 507
8 (27.) Matyáš Braný 2005 Studenti FTVS 5:24.15 429
9 (29.) Alexej Klymskyj 2005 Studenti FTVS 5:26.09 419
10 (34.) Jan Makovec 2004 FTVS Studenti 5:28.89 405
11 (37.) Matúš Částka 2005 Studenti FTVS 5:31.84 390
12 (38.) Bořek Šísl 2004 FTVS Studenti 5:32.11 389
13 (48.) Lukáš Krippner 2005 FTVS Studenti 5:50.98 302
14 (49.) Jan Michálek 2004 FTVS Studenti 5:54.15 288
15 (52.) Jan Novotný 2005 Studenti FTVS 6:25.23 170
16 (54.) Šimon Ludvík 2005 FTVS Studenti 6:38.91 128
17 (55.) Dominik Novotný 2005 FTVS Studenti 6:39.02 127
David Parsi 2004 FTVS Studenti DNF
Jan Koleček 2005 FTVS Studenti DNF
100 m překážek [83,8cm] – Ženy (Běh)
Běh 01 · vítr -0.4
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (14.) Nikola Pergnerová 2004 FTVS Studenti 19.34 359
2 (18.) Adéla Mitáčová 2004 FTVS Studenti 19.58 338
3 (31.) Kateřina Jůdlová 2004 FTVS Studenti 20.95 228
4 (35.) Daniela Doudová 2004 FTVS Studenti 21.18 212
5 (47.) Veronika Muselová 2004 FTVS Studenti 22.41 133
6 (49.) Magdalena Sedláková 2005 FTVS Studenti 23.43 81
Běh 02 · vítr +0.0
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (5.) Aneta Nekorancová 2004 FTVS Studenti 17.89 500
2 (17.) Laura Kubištová 2004 FTVS Studenti 19.53 342
3 (33.) Diana Cholenská 2003 FTVS Studenti 21.04 222
4 (45.) Karolína Dvořáková 2005 FTVS Studenti 21.87 166
5 (46.) Anna Kantorová 2004 FTVS Studenti 21.91 163
Karolina Nedvědová 2003 FTVS Studenti DNF
Běh 03 · vítr -0.7
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (6.) Ivana Lehoučková 2005 FTVS Studenti 18.12 476
2 (8.) Šárka Nedělková 2004 FTVS Studenti 18.56 432
3 (9.) Štěpánka Dubská 2004 FTVS Studenti 18.89 401
4 (11.) Sára Novotná 2002 FTVS Studenti 19.20 372
5 (22.) Tereza Mědílková 2005 FTVS Studenti 19.71 327
6 (41.) Monika Dolečková 2004 FTVS Studenti 21.66 179
Běh 04 · vítr -1.4
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (13.) Andrea Ledvinková 2005 FTVS Studenti 19.28 365
2 (27.) Františka Skálová 2005 FTVS Studenti 20.29 279
3 (28.) Julie Ketmanová 2004 FTVS Studenti 20.43 268
4 (30.) Martina Hanousková 2005 FTVS Studenti 20.87 234
5 (32.) Ludmila Kynclová 2005 FTVS Studenti 21.03 222
Janika Kerzelová 2005 FTVS Studenti DNF
Běh 05 · vítr -0.2
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (10.) Kristýna Řezáčová 2005 FTVS Studenti 19.04 387
2 (15.) Alžběta Žížalová 2005 FTVS Studenti 19.36 357
3 (37.) Vendula Ebertová 2005 FTVS Studenti 21.36 199
4 (43.) Martina Strejcová 2005 FTVS Studenti 21.83 168
5 (44.) Tereza Tomášková 2005 FTVS Studenti 21.86 166
Běh 06 · vítr +0.0
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (7.) Julie-Anna Šebková 2004 Univerzitní sportovní klub Praha 18.45 443
2 (23.) Adéla Bakešová 2004 AC Turnov, z. s. 19.75 323
3 (36.) Barbora Röderová 2004 FTVS Studenti 21.29 204
4 (42.) Anna Stejskalová 2004 FTVS Studenti 21.74 174
5 (48.) Klára Vránová 2004 FTVS Studenti 22.72 116
Běh 07 · vítr -0.2
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (16.) Adéla Žáčková 2005 FTVS Studenti 19.47 348
2 (25.) Martina Šebestová 2004 FTVS Studenti 19.87 313
3 (34.) Mira Bučková 2005 FTVS Studenti 21.07 219
4 (37.) Kristýna Netolická 2001 FTVS Studenti 21.36 199
5 (39.) Radka Šindelářová 2005 FTVS Studenti 21.54 187
6 (40.) Magdalena Molíková 2005 FTVS Studenti 21.65 180
Běh 08 · vítr -2.2
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Magdalena HELLMAYEROVÁ 2005 AK ŠKODA Plzeň 17.46 546
2 (3.) Kristýna Paterová 2004 SK Jeseniova 17.67 523
3 (4.) Kateřina Chladová 2005 Atletika Klatovy z.s. 17.81 508
4 (19.) Tereza Flaxová 2004 AC TJ Jičín, z. s. 19.60 336
5 (21.) Alžběta Pěnkavová 2005 SK Jeseniova 19.65 332
6 (24.) Karolína Doležalová 2005 Spartak Praha 4 19.79 320
Běh 09 · vítr -1.9
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Sára PAVLIDU 2005 TJ Sokol Velké Meziříčí 16.26 683
2 (12.) Michaela Homolová 1981 FTVS Studenti 19.27 366
3 (20.) Natálie Brichová 2005 FTVS Studenti 19.63 334
4 (26.) Nikola Leflerová 2003 FTVS Studenti 20.18 287
5 (29.) Linda Kocourková 2005 FTVS Studenti 20.69 248
Nela Nosková 2004 FTVS Studenti DNF
110 m překážek [106,7 cm] – Muži (Běh)
Běh 01 · vítr -0.1
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (4.) Matyáš Braný 2005 Studenti FTVS 18.52 475
2 (6.) Václav Komínek 2005 FTVS Studenti 18.91 440
3 (15.) Jaroslav Žížala 2001 FTVS Studenti 20.06 344
4 (17.) Elias Trajkovski 2005 Studenti FTVS 20.58 305
5 (23.) Šimon Ludvík 2005 FTVS Studenti 20.96 277
6 (34.) Jan Benedikt 2003 FTVS Studenti 21.65 231
Běh 02 · vítr -2.3
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (5.) Jan Michálek 2004 FTVS Studenti 18.72 457
2 (9.) Ondřej Walter 2005 FTVS Studenti 19.28 408
3 (16.) Lukáš Krippner 2005 FTVS Studenti 20.08 343
4 (26.) Daniel Onufer 2005 Studenti FTVS 21.09 268
5 (28.) Petr Váňa 2004 Studenti FTVS 21.20 261
6 (30.) Jindřich Šimánek 1979 ASK Slavia Praha 21.51 240
Běh 03 · vítr -1.7
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
