← závody
Zlatá tretra Ostrava (Zlatý mítink WACT)
16. 6. 2026 · Ostrava - Vítkovice · pořádá SSK Vítkovice, z.s.
· venku · staženo
· originál na atletika.cz ↗
219 výsledků · staženo 29. 10. 2026 01:31
100 m – Muži100 m – Veteráni100 m – Ženy100 m – Veteránky150 m – Muži400 m – Muži400 m – Ženy800 m – Veteráni800 m – Ženy1000 m – Muži1500 m – Muži1 anglická míle – Muži100 m překážek – Ženy110 m překážek – Muži400 m překážek – Muži3000 m překážek – Mužiskok vysoký – Mužiskok o tyči – Mužiskok o tyči – Ženyvrh koulí 7,26kg – Mužihod oštěpem 600g – Ženyhod oštěpem 800g – Muži
100 m – Muži
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayanda WALAZA | 2006 | South Africa | 9.94 | =PB | |
| 2 | Emmanuel ESEME | 1993 | Cameroon | 9.99 | ||
| 3 | Taymir BURNET | 1992 | Netherlands | 10.13 | ||
| 4 | Ronnie BAKER | 1993 | United States | 10.15 | ||
| 5 | Jordan ANTHONY | 2004 | United States | 10.20 | ||
| 6 | Toluwabori AKINOLA | 2001 | Ireland | 10.38 | ||
| 7 | Ján VOLKO | 1996 | Slovakia | 10.46 | ||
| 8 | Dan KOVÁČ | 1999 | Czech Republic | 10.47 |
100 m – Veteráni
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonis KATANTONAKIS | 1977 | Greece | 11.53 | ||
| 2 | Lukáš Lehocký | 1988 | Czech Republic | 11.58 | ||
| 3 | Ladislav NOSKOVIČ | 1980 | Slovakia | 11.66 | ||
| 4 | Ivan JANKO | 1977 | Slovakia | 12.14 | ||
| 5 | Pavol CHOVAN | 1971 | Slovakia | 12.48 | ||
| 6 | Francois BONTEMPS | 1964 | France | 12.49 | ||
| 7 | Tomáš NAKLÁDAL | 1968 | Czech Republic | 12.93 | ||
| 8 | Jiří URBAN | 1955 | Czech Republic | 15.44 |
100 m – Ženy
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ewa SWOBODA | 1997 | Poland | 11.09 | ||
| 2 | Zoe HOBBS | 1997 | New Zealand | 11.12 | ||
| 3 | Brianna LYSTON | 2004 | Jamaica | 11.18 | ||
| 4 | Torrie LEWIS | 2005 | Australia | 11.28 | ||
| 5 | Boglárka TAKÁCS | 2001 | Hungary | 11.30 | ||
| 6 | Karolína MAŇASOVÁ | 2003 | Czech Republic | 11.40 | ||
| 7 | Ajla DEL PONTE | 1996 | Switzerland | 11.41 | ||
| 8 | Gina LÜCKENKEMPER | 1996 | Germany | 11.45 |
100 m – Veteránky
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Petra Greenová | 1984 | T.J. Sokol Říčany a Radošovice | 13.36 | SB | |
| 2 | Klára Úlehlová | 1982 | SK Hranice, z.s. | 13.37 | SB | |
| 3 | Veronika Kučerová | 1983 | TJ Šumperk, z.s. | 13.37 | PB | |
| 4 | Kateřina Strnadová | 1984 | TJ Sokol Hradec Králové | 14.09 | SB | |
| 5 | Anna Křenková | 1980 | ŠAK Novoborská Praha | 14.22 | SB | |
| 6 | Jitka JIRÁKOVÁ | 1976 | TJ Spartak Třebíč, spolek | 15.26 | PB | |
| 7 | Ivana Jíchová | 1968 | TJ Nové Město na Moravě z.s. | 15.48 | PB | |
| 8 | Dana Dvořáková | 1971 | AC Praha 1890 | 16.46 | SB |
150 m – Muži
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Noah LYLES | 1997 | United States | MR 14.67 | WR | |
| 2 | Sinesipho DAMBILE | 2002 | South Africa | PB 14.78 | NB | |
| 3 | Gout GOUT | 2007 | Australia | PB 14.96 | NB | |
| 4 | Benjamin RICHARDSON | 2003 | Ireland | PB 15.14 | NB | |
| 5 | Simon VERHERSTRAETEN | 1999 | Belgium | PB 15.17 | NB | |
| 6 | Joshua HARTMANN | 1999 | Germany | PB 15.20 | NB | |
| 7 | Ondřej MACÍK | 2001 | Czech Republic | 15.42 | PB | |
| 8 | Antonios KATSANTONIS | 2007 | Cyprus | PB 15.77 | NB |
400 m – Muži
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Attila MOLNÁR | 2002 | Hungary | 44.56 | SB | |
| 2 | Daniel SEGERS | 2001 | Belgium | 44.81 | SB | |
| 3 | Khaleb MCRAE | 2000 | United States | 45.04 | ||
| 4 | Jonas PHIJFFERS | 2003 | Netherlands | 45.07 | ||
| 5 | Lee Bhekempilo EPPIE | 1999 | Botswana | 45.37 | ||
| 6 | Alexander DOOM | 1997 | Belgium | 45.47 | SB | |
| 7 | Milan ŠČIBRÁNI | 2003 | Czech Republic | 45.75 | PB | |
| 8 | Matěj KRSEK | 2000 | Czech Republic | 46.09 |
400 m – Ženy
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lurdes Gloria MANUEL | 2005 | Czech Republic | 49.74 | PB | |
| 2 | Roxana GÓMEZ | 1999 | Cuba | 50.20 | SB | |
| 3 | Sharlene MAWDSLEY | 1998 | Ireland | 50.28 | ||
| 4 | Emma ZAPLETALOVÁ | 2000 | Slovakia | PB 50.59 | NR | |
| 5 | Blanca HERVÁS | 2002 | Spain | 51.26 | SB | |
| 6 | Paris PEOPLES | 2000 | United States | 51.55 | ||
| 7 | Barbora MALÍKOVÁ | 2001 | Czech Republic | 51.59 | SB | |
| 8 | Tereza PETRŽILKOVÁ | 1993 | Czech Republic | 53.41 |
800 m – Veteráni
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | William RUDLOFF | 1972 | France | 2:03.76 | PB | |
| 2 | Jiří Vondřejc | 1981 | Czech Republic | 2:04.72 | PB | |
| 3 | Michal Broda | 1988 | Czech Republic | 2:06.37 | PB | |
| 4 | Peter JANČOVIČ | 1983 | Slovakia | 2:06.42 | PB | |
| 5 | Bronislav Khýr | 1975 | Czech Republic | 2:06.44 | PB | |
| 6 | Robert MCHARG | 1964 | United Kingdom | 2:09.97 | PB | |
| 7 | José Antonio MAYORAL | 1965 | Spain | 2:10.18 | PB | |
| 8 | Andrew HARRIS-LARESEN | 1970 | Netherlands | 2:10.98 | PB | |
| 9 | Allan CAMARON | 1972 | United Kingdom | 2:11.10 | PB | |
| 10 | Alfonso RAY | 1968 | Spain | 2:12.63 | PB | |
| 11 | Oloff VAN ZYL | 1969 | South Africa | 2:12.93 | PB | |
| 12 | Adrian HAINES | 1967 | United Kingdom | 2:14.87 | PB | |
| 13 | Matt FAGAN | 2010 | Czech Republic | 2:16.52 | PB | |
| 14 | Radomír BŘEZINA | 1967 | Czech Republic | 2:16.92 | PB | |
| 15 | Graeme GEMMELL | 1965 | United Kingdom | 2:20.45 | PB | |
| Robert CELIŃSKI | 1973 | Poland | DNS |
800 m – Ženy
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Audrey WERRO | 2004 | Switzerland | 1:54.45 | MR | |
| 2 | Femke BROEDERS-BOL | 2000 | Netherlands | 1:57.13 | PB | |
| 3 | Eloisa COIRO | 2000 | Italy | 1:58.59 | ||
| 4 | Rachel KLOPFENSTEIN | 1995 | Mauritius | SB 1:58.73 | NR | |
| 5 | Pernille Karlsen ANTONSEN | 2002 | Norway | 1:58.82 | =PB | |
| 6 | Gabriela GAJANOVÁ | 1999 | Slovakia | 1:59.05 | SB | |
| 7 | Caroline BREDLINGER | 2001 | Austria | 1:59.36 | SB | |
| 8 | Pavla ŠTOUDKOVÁ | 2003 | Czech Republic | 1:59.72 | PB | |
| 9 | Emma MOORE | 2004 | Ireland | 2:00.71 | PB | |
| 10 | Aleksandra FORMELLA | 2001 | Poland | 2:01.80 | ||
| Nikola BISOVÁ | 2002 | Czech Republic | DNF |
1000 m – Muži
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter BOL | 1994 | Australia | NR 2:15.13 | AR | |
| 2 | Samuel CHAPPLE | 1998 | Netherlands | 2:15.20 | PB | |
| 3 | Marino BLOUDEK | 1999 | Croatia | PB 2:15.40 | NR | |
| 4 | Hobbs KESSLER | 2003 | United States | 2:15.44 | PB | |
| 5 | Bartosz KITLIŃSKI | 2004 | Poland | 2:15.81 | PB | |
| 6 | Mark ENGLISH | 1993 | Ireland | PB 2:15.82 | NR | |
| 7 | Jakub DUDYCHA | 2005 | Czech Republic | PB 2:16.26 | NR | |
| 8 | Isaac NADER | 1999 | Portugal | 2:16.39 | PB | |
| 9 | Abdelati EL GUESSE | 1993 | Morocco | 2:16.62 | PB | |
| 10 | Giovanni LAZZARO | 2004 | Italy | 2:17.04 | PB | |
| 11 | Samuel PIHLSTRÖM | 2001 | Sweden | 2:17.21 | SB | |
| 12 | Ferguson Cheruiyot ROTICH | 1989 | Kenya | 2:19.05 | SB | |
| Patryk SIERADZKI | 1998 | Poland | DNF |
1500 m – Muži
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent CIATTEI | 1995 | United States | 3:34.92 | ||
| 2 | Nathan GREEN | 2003 | United States | 3:35.00 | ||
| 3 | Anass ESSAYI | 2001 | Morocco | 3:35.22 | ||
| 4 | Filip OSTROWSKI | 2001 | Poland | 3:35.47 | PB | |
| 5 | Danson KIPLANGAT | 2006 | Kenya | 3:35.65 | PB | |
| 6 | Wes PORTER | 2001 | United States | 3:35.96 | ||
| 7 | Tshepiso MASALELA | 1999 | Botswana | 3:36.08 | ||
| 8 | José Carlos PINTO | 1997 | Portugal | 3:36.72 | ||
| 9 | Nicholas GRIGGS | 2004 | Ireland | 3:36.92 | SB | |
| 10 | Raphael PALLITSCH | 1989 | Austria | 3:37.04 | ||
| 11 | Filip Sasínek | 1996 | Czech Republic | 3:37.32 | SB | |
| 12 | Pietro ARESE | 1999 | Italy | 3:37.56 | ||
| 13 | Filip TOUL | 2007 | Czech Republic | PB 3:38.62 | NU20R | |
| 14 | Romain MORNET | 1997 | France | 3:40.02 | ||
| 15 | Joe WASKOM | 2001 | United States | 3:42.15 | ||
| 16 | Marius PROBST | 1995 | Germany | 3:45.10 | ||
| Jan VUKOVIČ | 2000 | Slovenia | DNF | |||
| Samuel LENGAUER | 2004 | Austria | DNF |
1 anglická míle – Muži
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nathan GREEN | 2003 | United States | PB 3:49.44 | MR | |
| 2 | Vincent CIATTEI | 1995 | United States | 3:49.51 | SB | |
| 3 | Anass ESSAYI | 2001 | Morocco | 3:49.94 | SB | |
| 4 | Danson KIPLANGAT | 2006 | Kenya | 3:50.56 | PB | |
| 5 | Filip OSTROWSKI | 2001 | Poland | 3:51.45 | PB | |
| 6 | Wes PORTER | 2001 | United States | 3:51.76 | ||
| 7 | Tshepiso MASALELA | 1999 | Botswana | 3:52.07 | PB | |
| 8 | Raphael PALLITSCH | 1989 | Austria | 3:52.54 | PB | |
| 9 | Nicholas GRIGGS | 2004 | Ireland | 3:52.81 | SB | |
| 10 | Pietro ARESE | 1999 | Italy | 3:52.82 | PB | |
| 11 | Filip Sasínek | 1996 | Czech Republic | 3:52.95 | PB | |
| 12 | José Carlos PINTO | 1997 | Portugal | 3:53.34 | PB | |
| 13 | Filip TOUL | 2007 | Czech Republic | PB 3:55.68 | NU20R | |
| 14 | Romain MORNET | 1997 | France | 3:58.60 | SB | |
| 15 | Joe WASKOM | 2001 | United States | 4:01.39 | ||
| 16 | Marius PROBST | 1995 | Germany | 4:02.94 | PB | |
| Jan VUKOVIČ | 2000 | Slovenia | DNF | |||
| Samuel LENGAUER | 2004 | Austria | DNF |
100 m překážek [83,8cm] – Ženy
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nadine VISSER | 1995 | Netherlands | 12.65 | ||
| 2 | Pia SKRZYSZOWSKA | 2001 | Poland | 12.66 | ||
| 3 | Marione FOURIE | 2002 | South Africa | 12.68 | ||
| 4 | Rayniah JONES | 2001 | United States | 12.74 | ||
| 5 | Luca KOZÁK | 1996 | Hungary | 12.76 | ||
| 6 | Britany ANDERSON | 2001 | Jamaica | 12.87 | ||
| 7 | Tereza Elena ŠÍNOVÁ | 2001 | Czech Republic | 13.16 | ||
| 8 | Helena JIRANOVÁ | 1995 | Czech Republic | 13.19 | SB |
110 m překážek [106,7 cm] – Muži
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kendry l. MENÉNDEZ | 2006 | Cuba | 13.14 | ||
| 2 | Michael OBASUYI | 1999 | Belgium | 13.31 | ||
| 3 | Asier MARTÍNEZ | 2000 | Spain | 13.45 | ||
| 4 | Damian CZYKIER | 1992 | Poland | 13.49 | ||
| 5 | Milan TRAJKOVIC | 1992 | Cyprus | 13.50 | SB | |
| 6 | Jakub SZYMAŃSKI | 2002 | Poland | 13.52 | ||
| 7 | Jonáš Kolomazník | 2003 | Czech Republic | 13.67 | SB | |
| 8 | Freddie CRITTENDEN | 1994 | United States | 13.67 | SB |
400 m překážek [91,4 cm] – Muži
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Matheus LIMA | 2003 | Brazil | 47.64 | ||
| 2 | Jesús David DELGADO | 1999 | Spain | PB 48.11 | NR | |
| 3 | Matic Ian GUČEK | 2003 | Slovenia | PB 48.16 | NR | |
| 4 | Chris ROBINSON | 2001 | United States | 48.66 | SB | |
| 5 | Owe FISCHER-BREIHOLZ | 2004 | Germany | 48.69 | ||
| 6 | Michal RADA | 2007 | Czech Republic | 49.06 | SB | |
| 7 | Matej BALUCH | 2000 | Slovakia | 49.63 | SB | |
| 8 | Marek VÁŇA | 2007 | Czech Republic | 49.83 |
3000 m překážek [91,4 cm] – Muži
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salah Eddine BEN YAZIDE | 2003 | Morocco | 8:09.88 | SB | |
| 2 | Mohamed TINDOUFT | 1993 | Morocco | 8:10.04 | PB | |
| 3 | Osama ZOGHLAMI | 1994 | Italy | 8:13.10 | SB | |
| 4 | Baptiste FOURMONT | 1999 | France | 8:13.80 | SB | |
| 5 | Carson WILLIAMS | 2002 | United States | 8:16.69 | PB | |
| 6 | Alejandro QUIJADA | 2001 | Spain | 8:17.34 | SB | |
| 7 | Oscar THEBAUD | 2004 | France | 8:17.40 | PB | |
| 8 | Rémi SCHYNS | 1999 | Belgium | 8:17.46 | PB | |
| 9 | Faid EL MOSTAFA | 2000 | Morocco | 8:21.03 | ||
| 10 | Vidar JOHANSSON | 1996 | Sweden | 8:21.41 | SB | |
| 11 | Ala ZOGHLAMI | 1994 | Italy | 8:23.21 | SB | |
| 12 | Leo MAGNUSSON | 1998 | Sweden | 8:23.54 | SB | |
| 13 | Velten SCHNEIDER | 1999 | Germany | 8:24.56 | SB | |
| 14 | Tobias RATTINGER | 1997 | Austria | 8:28.27 | SB | |
| 15 | Damián VÍCH | 1998 | Czech Republic | 8:39.78 | ||
| 16 | Adam ČERVINKA | 2007 | Czech Republic | 9:06.64 | SB | |
| Wilberforce Chemiat KONES | 1993 | Kenya | DNF | |||
| Wesley LANGAT | 1994 | Kenya | DNF | |||
| Maciej MEGIER | 2003 | Poland | DNS |
skok vysoký – Muži
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erick PORTILLO | 2000 | Mexico | 2.27 | ||
| 2 | Jan ŠTEFELA | 2001 | Czech Republic | 2.27 | ||
| 3 | Mateusz KOŁODZIEJSKI | 2002 | Poland | 2.24 | ||
| 4 | Ernesto PASCONE | 1999 | Italy | 2.15 | ||
| 4 | Edgar RIVERA | 1991 | Mexico | 2.15 | ||
| 4 | Dmytro NIKITIN | 1999 | Ukraine | 2.15 | ||
| 7 | Tobias POTYE | 1995 | Germany | 2.15 | ||
| 8 | Jair PORTILLO | 2002 | Mexico | 2.10 | ||
| Valentin Alexandru ANDRONE | 2001 | Romania | NM |
skok o tyči – Muži
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emmanouil KARALIS | 1999 | Greece | 5.82 | ||
| 2 | Baptiste THIERY | 2001 | France | 5.62 | ||
| 3 | Austin MILLER | 1994 | United States | 5.42 | ||
| 4 | David HOLÝ | 1998 | Czech Republic | 5.42 | ||
| Ersu ŞAŞMA | 1999 | Türkiye | NM | |||
| Ben BROEDERS | 1995 | Belgium | NM |
skok o tyči – Ženy
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imogen AYRIS | 2000 | New Zealand | 4.75 | ||
| 2 | Gabriela LEON | 1999 | United States | 4.65 | ||
| 3 | Tina ŠUTEJ | 1988 | Slovenia | 4.65 | ||
| 4 | Kitty Friele FAYE | 2002 | Norway | 4.50 | ||
| 5 | Katie MOON | 1991 | United States | 4.50 | ||
| 6 | Juliana DE MENIS CAMPOS | 1996 | Brazil | 4.50 |
vrh koulí 7,26kg – Muži
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leonardo FABBRI | 1997 | Italy | 21.91 | ||
| 2 | Chukwuebuka ENEKWECHI | 1993 | Nigeria | 21.43 | ||
| 3 | Tom WALSH | 1992 | New Zealand | 21.26 | ||
| 4 | Nick PONZIO | 1995 | Italy | 20.59 | ||
| 5 | Tomáš STANĚK | 1991 | Czech Republic | 20.48 | ||
| 6 | Wictor PETERSSON | 1998 | Sweden | 20.20 | ||
| 7 | Tadeáš PROCHÁZKA | 1999 | Czech Republic | 19.06 | SB |
hod oštěpem 600g – Ženy
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adriana VILAGOŠ | 2004 | Serbia | 62.92 | ||
| 2 | Sara KOLAK | 1995 | Croatia | 62.61 | SB | |
| 3 | Lianna DAVIDSON | 2002 | Australia | 60.29 | ||
| 4 | Nikol TABAČKOVÁ | 1998 | Czech Republic | 58.84 | ||
| 5 | Tori MOORBY | 1994 | New Zealand | 58.22 | ||
| 6 | Nikola OGRODNÍKOVÁ | 1990 | Czech Republic | 58.20 | ||
| 7 | Petra Sičaková | 2003 | Czech Republic | 56.58 | ||
| Maria ANDREJCZYK | 1996 | Poland | NM |
hod oštěpem 800g – Muži
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rumesh Tharanga PATHIRAGE | 2003 | Sri Lanka | 86.57 | ||
| 2 | Anderson PETERS | 1997 | Grenada | 84.27 | ||
| 3 | Douw SMIT | 1999 | South Africa | 83.90 | ||
| 4 | Dawid WEGNER | 2000 | Poland | 82.17 | SB | |
| 5 | Jakub Kubínec | 1998 | Slovakia | 79.82 | ||
| 6 | Thomas RÖHLER | 1991 | Germany | 79.47 | ||
| 7 | Jan Výška | 2004 | Czech Republic | 77.52 | ||
| 8 | Martin KONEČNÝ | 1997 | Czech Republic | 71.73 |