← závody

Sportovní hry mládeže 2026

16. 6. 2026 – 17. 6. 2026 · Krupka · pořádá MAGA Krupka z.s. · venku · staženo · originál na atletika.cz ↗
536 výsledků · staženo 29. 10. 2026 01:31
60 m – Dorostenci (Rozběh)60 m – Dorostenci (Finále)60 m – Žáci (Rozběh)60 m – Žáci (Finále)60 m – Dorostenky (Rozběh)60 m – Dorostenky (Finále)60 m – Žákyně (Rozběh)60 m – Žákyně (Finále)300 m – Dorostenci (Běh)300 m – Žáci (Běh)300 m – Dorostenky (Běh)300 m – Žákyně (Běh)600 m – Dorostenci600 m – Dorostenky4 x 100 m – Dorostenci4 x 100 m – Žáci4 x 100 m – Dorostenky4 x 100 m – Žákyněskok daleký – Dorostenciskok daleký – Žáciskok daleký – Dorostenkyskok daleký – Žákyněvrh koulí 3kg – Dorostenkyhod kriketovým míčkem – Ml. žácihod kriketovým míčkem – Ml. žákyněhod kriketovým míčkem – Atletická minipřípravka-hošihod kriketovým míčkem – Atletická přípravka-hošihod kriketovým míčkem – Atletická minipřípravka-dívkyhod kriketovým míčkem – Atletická přípravka-dívkynetradiční štafeta – Mix U1450m – Ml. žáci (Rozběh)300m – Ml. žáci (Finále)50m – Ml. žáci (Finále)50m – Ml. žákyně (Rozběh)300m – Ml. žákyně (Finále)50m – Ml. žákyně (Finále)50m – Atletická minipřípravka-hoši (Rozběh)50m – Atletická minipřípravka-hoši (Finále)50m – Atletická přípravka-hoši (Rozběh)50m – Atletická přípravka-hoši (Finále)50m – Atletická minipřípravka-dívky (Rozběh)50m – Atletická minipřípravka-dívky (Finále)50m – Atletická přípravka-dívky (Finále)50m – Atletická přípravka-dívky (Rozběh)skok daleký – Ml. žáciskok daleký – Ml. žákyněskok z místa odrazu – Atletická minipřípravka-hošiskok z místa odrazu – Atletická přípravka-hošiskok z místa odrazu – Atletická minipřípravka-dívkyskok z místa odrazu – Atletická přípravka-dívkykoule 4kg – Dorostencikriket – Žácikriket – Žákyně
60 m – Dorostenci (Rozběh)
Rozběh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Martin Štolfa 2010 BGBZS 7.95
2 (6.) Huy Phát Nguyen 2011 TEPZS 8.93
3 (7.) Lukáš Repetný 2010 MASRY 8.98
3 (7.) Antonín Peterfi 2010 CAPZS 8.98
5 (9.) Martin Strnad 2010 MASRY 9.14
6 (10.) Lorenzo Fuentes 2012 TEPZS 9.25
Rozběh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Štěpán Voráček 2011 TEPZS 7.94
2 (3.) Matěj Pavka 2010 BGBZS 7.97
3 (4.) Ladislav Kovalčuk 2011 BGBZS 8.12
4 (5.) Jakub Duda 2011 MASRY 8.15
5 (11.) Denis Konzal 2010 CAPZS 9.87
60 m – Dorostenci (Finále)
Finále
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Martin Štolfa 2010 BGBZS 7.88
2 Štěpán Voráček 2011 TEPZS 7.92
3 Matěj Pavka 2010 BGBZS 7.94
4 Jakub Duda 2011 MASRY 8.09
5 Ladislav Kovalčuk 2011 BGBZS 8.24
6 Huy Phát Nguyen 2011 TEPZS 8.89
60 m – Žáci (Rozběh)
Rozběh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (3.) Vojtěch Pecháček 2012 MASRY 8.56
2 (5.) Adam Puchar 2013 BGBZS 9.07
3 (7.) Tomáš Brebis 2012 MASRY 9.17
4 (9.) Filip Kadlec 2013 TEPZS 10.50
5 (10.) Zdeněk Bogár 2012 CAPZS 10.60
6 (11.) Patrik Tureček 2012 CAPZS 11.55
Rozběh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Marcos Ramírez 2012 TEPZS 8.38
2 Matěj Ryzák 2012 BGBZS 8.41
3 (4.) Tadeáš Randýsek 2013 MASRY 8.96
4 (6.) Miroslav Šantora 2012 BGBZS 9.13
5 (8.) Adam Kittl 2014 TEPZS 9.70
60 m – Žáci (Finále)
Finále
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Matěj Ryzák 2012 BGBZS 8.20
2 Marcos Ramírez 2012 TEPZS 8.31
3 Vojtěch Pecháček 2013 MASRY 8.55
4 Tadeáš Randýsek 2013 MASRY 8.73
5 Adam Puchar 2013 BGBZS 8.91
6 Miroslav Šantora 2012 BGBZS 9.00
60 m – Dorostenky (Rozběh)
Rozběh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Karolína Tichá 2010 MASRY 8.12
2 Nikola Pavlíková 2012 BGBZS 8.88
3 Anna Hrbáčová 2011 BGBZS 9.28
4 (7.) Natálie Šüvegová 2011 TEPZS 10.36
5 (9.) Anna Ilinska 2011 MASRY 11.73
Rozběh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (3.) Nikola Málková 2011 TEPZS 9.28
2 (5.) Tereza Špatná 2012 MASRY 9.44
3 (6.) Tereza Koníčková 2012 BGBZS 9.93
4 (8.) Julie Podolská 2011 TEPZS 10.55
5 (10.) Monika KIMOVÁ 2012 CAPZS 11.98
60 m – Dorostenky (Finále)
Finále
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Karolína Tichá 2010 MASRY 8.09
2 Nikola Pavlíková 2012 BGBZS 8.62
3 Anna Hrbáčová 2011 BGBZS 9.18
4 Nikola Málková 2011 TEPZS 9.60
4 Tereza Špatná 2012 MASRY 9.60
6 Tereza Koníčková 2012 BGBZS 9.69
60 m – Žákyně (Rozběh)
Rozběh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Kateřina Křemenáková 2012 BGBZS 9.19
2 (7.) Isabel Greta Hošková 2014 BGBZS 10.17
3 (8.) Barbora Zgrochová 2013 TEPZS 10.24
4 (9.) Leontýna Beinová 2014 MASRY 10.48
5 (10.) Jolana Nistorová 2013 CAPZS 10.61
6 (11.) Jesika Berkyová 2013 CAPZS 11.32
Rozběh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Nela Joštová 2012 MASRY 8.64
2 Tereza Černá 2014 TEPZS 9.19
3 (4.) Nela Polláková 2012 MASRY 9.58
4 (5.) Lucie Holubová 2013 TEPZS 9.80
5 (6.) Edita Lachmanová 2012 BGBZS 10.02
6 (12.) Marie Kosmidisová 2013 CAPZS 12.70
60 m – Žákyně (Finále)
Finále
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Nela Joštová 2012 MASRY 8.58
2 Tereza Černá 2014 TEPZS 0 9.06
3 Kareřina Křemenáková 2012 BGBZS 9.25
4 Nela Polláková 2012 MASRY 9.57
5 Lucie Holubová 2013 TEPZS 9.59
6 Edita Lachmanová 2012 BGBZS 9.87
300 m – Dorostenci (Běh)
Běh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Tobiáš Tomanec 2011 BGBZS 40.56
2 (3.) Štěpán Voráček 2011 TEPZS 41.35
3 (5.) Lukáš Repetný 2010 MASRY 47.33
Běh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Vít Kvasňa 2010 BGBZS 39.04
2 (4.) Daniel Stehlík 2010 TEPZS 42.07
3 (6.) Zbyněk Roubal 2011 MASRY 53.85
300 m – Žáci (Běh)
Běh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Adam Puchar 2013 BGBZS 46.05
2 (5.) Artem Oksonenko 2012 MASRY 54.11
3 (6.) Jonáš Kohák 2013 TEPZS 54.45
4 (8.) Patrik Sivák 2014 CAPZS 61.90
Běh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Vojtěch Zechel 2013 BGBZS 44.87
2 (3.) Jan Hrůnek 2012 MASRY 48.16
3 (4.) Filip Kadlec 2013 TEPZS 54.01
4 (7.) Samuel Kapura 2013 CAPZS 58.79
300 m – Dorostenky (Běh)
Běh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Veronika Skálová 2012 BGBZS 48.16
2 (3.) Rozálie Zubková 2012 TEPZS 51.31
3 (5.) Adéla Lišková 2011 MASRY 57.81
4 (6.) Daniela Bagárová 2011 CAPZS 61.73
Běh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Karolína Tichá 2010 MASRY 45.75
2 (4.) Tereza Koníčková 2012 BGBZS 52.12
3 (7.) Sofía Trigo 2011 TEPZS 70.56
300 m – Žákyně (Běh)
Běh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Nela Polláková 2012 MASRY 51.16
2 (3.) Ema Hrdinová 2014 BGBZS 55.09
3 (4.) Carmen Cívico 2012 TEPZS 57.88
4 (7.) Jessika Berkyová 2013 CAPZS 69.75
Běh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Adéla Krupnová 2013 BGBZS 54.27
2 (5.) Simona Netíková 2013 MASRY 61.05
3 (6.) Salma Jimenéz 2013 TEPZS 64.84
4 (8.) Jenifer Nistorová 2012 CAPZS 70.00
600 m – Dorostenci
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Vít Kvasňa 2010 BGBZS 1:29.25
2 Tobiáš Tomanec 2011 BGBZS 1:40.62
3 Samuel Soblahovský 2010 TEPZS 1:48.23
4 Filip Šimko 2011 MASRY 1:54.51
5 Adam Breite 2011 MASRY 1:54.89
6 Filip Galík 2011 TEPZS 2:00.54
600 m – Dorostenky
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Gabriela Netíková 2011 MASRY 2:04.55
2 Leona Merglová 2010 BGBZS 2:07.43
3 Markéta Vladyková 2011 BGBZS 2:14.11
4 Anna Ilinska 2011 MASRY 2:50.77
5 Valeria Ruiz 2011 TEPZS 2:53.00
6 Claudia Pérez 2011 TEPZS 3:17.00
4 x 100 m – Dorostenci
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Škrabálek, Tomanec, Kvasňa, Pavka BGBZS 49.01
2 Duda, Pecháček, Repetný, Linchakovskyi MASRY 52.82
3 Davidčuk, Fernandéz, Cebreros, Voráček TEPZS 57.23
4 x 100 m – Žáci
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Ryzák, Puchar, Macke, Vondrouš BGBZS 55.10
2 Randýsek, Brebis, Pecháček, Kawa MASRY 56.63
3 Kittl, Sedláček, Kohák, Kadlec TEPZS 64.33
4 Kapura, Sivák, Horák, Kim CAPZS 73.38
4 x 100 m – Dorostenky
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Pavlíková, Skálová, Koníčková, Hrbáčová BGBZS 57.69
2 Špatná, Netíková, Lišková, Tichá MASRY 57.76
3 Málková, Šüvegová, Zubková, Podolská TEPZS 62.69
4 x 100 m – Žákyně
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Polláková, Šchreiberová, Šobková, Joštová MASRY 60.67
2 Hošková, Křemenáková, Lachmanová, Hrdinová BGBZS 60.82
3 Holubová, Pinos, Černá, Ambrosio TEPZS 66.17
4 Nistorová, Nistorová, Kosmidisová, Pavleová CAPZS 81.56
skok daleký – Dorostenci
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Matěj Pavka 2010 BGBZS 5.39 PB
2 Daniil Linchakovskyi 2009 MASRY 5.22 PB
3 Martin Štolfa 2010 BGBZS 4.90 PB
4 Tadeáš Rohan 2010 TEPZS 4.78 PB
5 Daniel Hrdlička 2010 TEPZS 4.65 PB
6 Jiří Louda 2010 BGBZS 4.62 PB
7 Hugo Aguilar 2012 TEPZS 4.20 PB
8 Přemysl Pokorný 2010 MASRY 4.10 PB
9 Filip Hlavsa 2011 MASRY 3.13 PB
skok daleký – Žáci
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Adam Vondrouš 2012 BGBZS 4.61 PB
2 Lorenzo Fuentes 2012 TEPZS 4.16 PB
3 Ladislav Kuru 2012 TEPZS 4.14 PB
4 Jan Vondra 2012 BGBZS 4.11 PB
5 Lukáš Kawa 2013 MASRY 3.93 PB
6 Vojtěch Pecháček 2013 MASRY 3.79 PB
7 Adam Kittl 2014 TEPZS 3.57 PB
8 Ondřej Port 2014 BGBZS 3.49 PB
9 Jambalsuren Chinkhusel 2011 MASRY 3.27 PB
10 Patrik Sivák 2014 CAPZS 3.22 PB
skok daleký – Dorostenky
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Tereza Špatná 2012 MASRY 3.92 PB
2 Gabriela Netíková 2011 MASRY 3.83 PB
3 Veronika Skálová 2012 BGBZS 3.76 PB
4 Nikol Jandáková 2012 BGBZS 3.62 PB
5 Veronika Reiter 2011 BGBZS 3.57 PB
6 Adéla Lišková 2011 MASRY 3.46 PB
7 Laura Koleňová 2012 TEPZS 3.34 PB
8 Lucía Bandera 2011 TEPZS 2.58 PB
skok daleký – Žákyně
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Tereza Černá 2014 TEPZS 4.07 PB
2 Nela Joštová 2012 MASRY 3.89 PB
3 Anna Chrastná 2013 TEPZS 3.71 PB
4 Kareřina Křemenáková 2012 BGBZS 3.66 PB
5 Sofie Kunclová 2012 BGBZS 3.61 PB
6 Leontýna Beinová 2014 MASRY 3.32 PB
7 Veronika Weingartová 2012 BGBZS 3.20 PB
8 Soňa Ribolová 2013 MASRY 3.08 PB
9 Dominika Pavleová 2014 CAPZS 2.80 PB
10 Sara Pinos 2012 TEPZS 2.06 PB
11 Jolana Nistorová 2013 CAPZS 1.92 PB
vrh koulí 3kg – Dorostenky
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Nikola Pavlíková 2012 BGBZS 9.09 PB
2 Natálie Šüvegová 2011 TEPZS 6.20 PB
3 Julie Podolská 2011 TEPZS 6.16 PB
4 Valentýna Breitová 2011 BGBZS 5.47 PB
5 Štěpánka Kavková 2012 BGBZS 5.28 PB
6 Tamara Bezděková 2012 MASRY 5.06 PB
7 Liliana Marková 2012 MASRY 4.93 PB
8 Sofía Trigo 2011 TEPZS 4.45 PB
hod kriketovým míčkem – Ml. žáci
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Michael Holub 2014 CAPZS 53.49 PB
2 Mykola Soima 2013 MASRY 41.52 PB
3 Dominik Pollák 2015 MASRY 40.61 PB
4 Radek Thuma 2014 MASRY 35.57 PB
5 Michal Svěrák 2014 TEPZS 35.00 PB
6 Daniel Kirschner 2014 TEPZS 34.02 PB
7 David Černý 2016 TEPZS 33.22 PB
8 Petr Lukavský 2014 MASRY 28.88 PB
9 Jan Dzurko 2015 CAPZS 27.81 PB
10 Michal Horák 2015 CAPZS 27.54 PB
11 Michael Beňo 2015 TEPZS 26.02 PB
12 Kryštof Holý 2014 BGBZS 25.62 PB
13 Václav Bujňák 2015 BGBZS 24.41 PB
14 Matěj Šenk 2016 BGBZS 20.78 PB
15 Justin Rožánek 2015 CAPZS 18.97 PB
16 Ted Zálešák 2015 BGBZS 17.60 PB
hod kriketovým míčkem – Ml. žákyně
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Denisa Rudzanová 2014 MASRY 36.90 PB
2 Dorota Hricáková 2014 BGBZS 32.05 PB
3 Anna Suchá 2015 TEPZS 26.70 PB
4 Veronika Vítů 2016 MASRY 25.80 PB
5 Růžena Hromá 2015 CAPZS 25.78 PB
6 Zuzana Poláková 2015 MASRY 24.10 PB
7 Lucie Hromádková 2014 TEPZS 23.70 PB
8 Viola Humplíková 2014 BGBZS 23.18 PB
9 Amálie Polívková 2015 MASRY 21.40 PB
10 Kseniia Kobiakova 2015 CAPZS 21.02 PB
11 Emma Mokrá 2014 BGBZS 20.33 PB
12 Nikola Nedbalová 2014 CAPZS 19.96 PB
13 Kristýna Podraná 2014 CAPZS 19.29 PB
14 Kateřina Frýdlová 2015 BGBZS 18.98 PB
15 Viktorie Holubová 2015 TEPZS 14.38 PB
16 Denisa Davidčuková 2015 TEPZS 13.35 PB
hod kriketovým míčkem – Atletická minipřípravka-hoši
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Jindřich Kuchař 2018 BGBZS 21.40 PB
2 Petr Kabát 2018 TEPZS 21.12 PB
3 Vojtěch Piotrovský 2018 TEPZS 19.37 PB
4 Sebastián Kopáček 2018 MASRY 17.54 PB
5 Richard Vaněk 2018 BGBZS 17.26 PB
6 Jan Konvička 2019 TEPZS 16.89 PB
7 Jakub Batelka 2019 BGBZS 16.54 PB
8 Samuel Grozanič 2018 MASRY 16.40 PB
9 Kevin Balog 2018 CAPZS 14.46 PB
10 Eliáš Mrvík 2019 MASRY 14.15 PB
11 Lukáš Svěrák 2019 TEPZS 13.48 PB
12 Sebastián Bartoš 2018 CAPZS 12.98 PB
13 Daniel Panko 2018 MASRY 12.33 PB
14 René Bílý 2019 CAPZS 11.03 PB
15 Václav Hodás 2019 BGBZS 7.98 PB
16 Dominik Tomáš 2019 CAPZS 0.00 PB
hod kriketovým míčkem – Atletická přípravka-hoši
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Roman Yerokhin 2016 TEPZS 34.90 PB
2 Max Šipovič 2016 BGBZS 27.38 PB
3 Ha Bac Nguyen 2017 TEPZS 25.96 PB
4 Oliver Černý 2017 MASRY 24.48 PB
5 Jan Živný 2018 BGBZS 23.02 PB
6 Huy Khang Nguyen 2018 TEPZS 22.94 PB
7 Antonín Pova 2018 BGBZS 21.82 PB
8 Milan Vitner 2016 MASRY 21.79 PB
9 Martin Bušek 2017 MASRY 19.02 PB
10 Bohdan Kobiakov 2018 CAPZS 18.44 PB
11 Jan Beňák 2017 MASRY 18.28 PB
12 Vojtěch Nikl 2016 BGBZS 18.06 PB
13 Antonín Hromádka 2018 TEPZS 17.87 PB
14 Jan Bachovský 2018 CAPZS 17.83 PB
hod kriketovým míčkem – Atletická minipřípravka-dívky
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Amálie Brennerová 2018 TEPZS 12.02 PB
2 Jenifer Nácovská 2018 TEPZS 10.26 PB
3 Amélie Mundilová 2019 MASRY 8.90 PB
4 Veronika Borodkina 2018 MASRY 8.65 PB
5 Tereza Procházková 2018 BGBZS 8.49 PB
6 Lucie Macková 2019 BGBZS 8.48 PB
7 Ema Richterová 2018 BGBZS 7.80 PB
8 Natálie Beňáková 2018 MASRY 7.77 PB
9 Nela Daňová 2018 CAPZS 7.49 PB
10 Zuzana Eichlerová 2019 BGBZS 6.92 PB
11 Friedrichová Ema 2018 TEPZS 6.42 PB
12 Daniela Mirgová 2019 CAPZS 6.27 PB
13 Nela Neumannová 2018 TEPZS 6.22 PB
14 Sabina Cvoreňová 2018 CAPZS 6.22 PB
15 Anh Cao Tran 2019 MASRY 5.52 PB
16 Gabriela Ridajová 2019 CAPZS 0.00 PB
hod kriketovým míčkem – Atletická přípravka-dívky
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Sára Kratochvílová 2017 TEPZS 21.97 PB
2 Eliška Strnadová 2017 MASRY 19.40 PB
3 Vendulka Chmelíková 2017 MASRY 19.18 PB
4 Vendulka Randýsková 2017 MASRY 18.17 PB
5 Kristýna Týblová 2016 TEPZS 15.93 PB
6 Laura Petrová 2016 TEPZS 15.64 PB
7 Magdaléna Zechelová 2016 BGBZS 15.54 PB
8 Adéla Krejčová 2016 TEPZS 14.71 PB
9 Klára Pippingerová 2017 BGBZS 13.07 PB
10 Eliška Chludilová 2016 BGBZS 11.71 PB
11 Viktorie Trägnerová 2016 BGBZS 11.45 PB
12 Adéla Kulinová 2017 MASRY 10.54 PB
13 Elen Gorolová 2017 CAPZS 7.83 PB
14 Melánie Stojková 2018 CAPZS 5.78 PB
15 Sofie Žipovská 2017 CAPZS 5.64 PB
16 Monika Holubová 2017 CAPZS 0.00 PB
netradiční štafeta – Mix U14
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Mlejnková, Kirschner, Vítková, Svěrák, Prchalová, Piťha, Hromádková, Málek TEPZS 1:05.54
2 Ptáčník, Perri, Watzek, Holý, Vašková, Vašková, Mokrá, Hricáková BGBZS 1:06.53
3 Tipan, Baum, Berky, Holub, Hromá, Kobiakova, Podraná, Dukaj CAPZS 1:14.04
4 Polívka, Macháček, Melo, Konvička, Hájková, Kuklová, Surmajová, Dorocká MASRY 1:10.96
50m – Ml. žáci (Rozběh)
Rozběh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (6.) Jan Macháček 2014 MASRY 8.25
2 (7.) Vilém Kunc 2014 TEPZS 8.26
2 (7.) Jiří Watzek 2016 BGBZS 8.26
4 (10.) Štěpán Šlechta 2014 BGBZS 8.44
5 (12.) Martin Berky 2015 CAPZS 8.52
6 (16.) Maxmilián Melo 2015 MASRY 10.77
Rozběh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (4.) Damián Olah 2015 CAPZS 8.17
2 (5.) Josef Polívka 2014 MASRY 8.23
3 (9.) Jan Ptáčník 2016 BGBZS 8.30
4 (11.) Michal Svěrák 2014 TEPZS 8.48
5 (13.) Jakub Kondáš 2015 CAPZS 8.91
Rozběh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Miroslav Málek 2014 TEPZS 7.90
2 Milan Piťha 2014 TEPZS 7.96
3 Denis Tipan 2014 CAPZS 8.07
4 (14.) Matěj Konvička 2015 MASRY 9.04
5 (15.) Martin Perri 2016 BGBZS 9.23
300m – Ml. žáci (Finále)
Finále 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Dominik Pollák 2015 MASRY 53.94
2 Jan Ptáčník 2016 BGBZS 55.25
3 Vojtěch Vošahlík 2016 TEPZS 56.22
4 Denis Tipan 2014 CAPZS 58.77
Finále 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Dmytro Nepomňuščyj 2014 MASRY 52.63
2 Michael Šikr 2016 TEPZS 54.23
3 Jaroslav Baum 2015 CAPZS 54.25
4 Martin Perri 2016 BGBZS 61.82
50m – Ml. žáci (Finále)
Finále
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Miroslav Málek 2014 TEPZS 7.57
2 Milan Piťha 2014 TEPZS 7.82
3 Jan Macháček 2014 MASRY 8.02
4 Denis Tipan 2014 CAPZS 8.08
5 Damián Olah 2015 CAPZS 8.11
6 Josef Polívka 2014 MASRY 8.20
50m – Ml. žákyně (Rozběh)
Rozběh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Eliška Hájková 2015 MASRY 8.43
2 (5.) Lucie Hromádková 2014 TEPZS 8.50
3 (12.) Miriam Pánková 2015 BGBZS 9.11
4 (13.) Laura Dukaj 2014 CAPZS 9.39
5 (15.) Barbora Dorocká 2016 MASRY 9.74
6 (16.) Tiumentseva Vitalina 2016 CAPZS 10.10
Rozběh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (3.) Růžena Hromá 2015 CAPZS 8.44
2 (4.) Tereza Kluková 2016 BGBZS 8.49
3 (9.) Marie Surmajová 2015 MASRY 8.89
4 (10.) Emma Mokrá 2014 BGBZS 9.04
5 (11.) Rozálie Vítková 2015 TEPZS 9.05
Rozběh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Viktorie Kuklová 2015 MASRY 8.12
2 (6.) Anna Šniclbaumová 2016 BGBZS 8.60
3 (7.) Anna Mlejnková 2014 TEPZS 8.70
4 (8.) Marie Prchalová 2016 TEPZS 8.71
5 (14.) Kristýna Podraná 2014 CAPZS 9.53
300m – Ml. žákyně (Finále)
Finále 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Ema Vašková 2013 BGBZS 52.09
2 Angh Nghoc Nguyen 2015 TEPZS 56.44
3 Denisa Rudzanová 2014 MASRY 57.39
4 Kseniia Kobiakova 2015 CAPZS 70.89
Finále 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Eliška Hájková 2015 MASRY 54.40
2 Sofie Vašková 2013 BGBZS 55.71
3 Marie Prchalová 2016 TEPZS 58.87
4 Jasmína Horvátová 2014 CAPZS 68.79
50m – Ml. žákyně (Finále)
Finále
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Viktorie Kuklová 2015 MASRY 8.06
2 Růžena Hromá 2015 CAPZS 8.23
3 Anna Šniclbaumová 2016 BGBZS 8.33
4 Tereza Kluková 2016 BGBZS 8.37
5 Lucie Hromádková 2014 TEPZS 8.39
6 Eliška Hájková 2015 MASRY 9.30
50m – Atletická minipřípravka-hoši (Rozběh)
Rozběh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (6.) Matěj Dohnal 2018 TEPZS 10.02
2 (7.) Robin Grozanič 2018 MASRY 10.09
3 (8.) Vítek Vlach 2018 TEPZS 10.10
4 (10.) Vojtěch Kraus 2018 BGBZS 10.38
5 (14.) Andreas Bartoš 2018 MASRY 11.20
6 (15.) David Vítů 2018 TEPZS 11.45
Rozběh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Viktor Pánek 2018 BGBZS 9.34
2 (3.) Richard Vaněk 2018 BGBZS 9.79
3 (11.) Jakub Zahn 2018 TEPZS 10.80
4 (13.) Mario Gabriel Horvát 2019 CAPZS 11.14
Rozběh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Jindřich Kuchař 2018 BGBZS 9.54
2 (4.) Patrik Ferko 2019 CAPZS 9.96
3 (5.) Kevin Balog 2018 CAPZS 9.97
4 (9.) Jakub Klaška 2018 MASRY 10.32
5 (12.) Luboš Červenka 2019 MASRY 10.96
50m – Atletická minipřípravka-hoši (Finále)
Finále
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Viktor Pánek 2018 BGBZS 9.25
2 Jindřich Kuchař 2018 BGBZS 9.63
3 Richard Vaněk 2018 BGBZS 9.64
4 Matěj Dohnal 2018 TEPZS 10.09
5 Kevin Balog 2018 CAPZS 10.12
6 Samuel Farkáš 2018 CAPZS 11.37
50m – Atletická přípravka-hoši (Rozběh)
Rozběh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Jan Živný 2018 BGBZS 8.82
2 (4.) Ha Bac Nguyen 2017 TEPZS 9.00
3 (6.) David Drahovzal 2017 MASRY 9.04
4 (7.) Matěj Kouřil 2017 TEPZS 9.20
5 (11.) Bohdan Kobiakov 2018 CAPZS 9.65
6 (13.) Tomáš Mickey Uhlíř 2016 MASRY 9.90
Rozběh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (2.) Roman Yerokhin 2016 TEPZS 8.87
2 (3.) Filip Koval 2017 BGBZS 8.90
3 (5.) Max Šipovič 2016 BGBZS 9.03
4 (14.) Matyáš Danda 2017 MASRY 9.91
5 (15.) Markus Holub 2017 CAPZS 10.08
Rozběh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (8.) Bruno Gasiorovszki 2017 BGBZS 9.37
2 (9.) Jan Kníže 2017 MASRY 9.40
3 (10.) Huy Khang Nguyen 2018 TEPZS 9.47
4 (12.) René Kaleja 2018 CAPZS 9.72
5 (16.) Lukáš Gábor 2017 CAPZS 11.45
50m – Atletická přípravka-hoši (Finále)
Finále
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Jan Živný 2018 BGBZS 8.75
2 Filip Koval 2017 BGBZS 8.99
3 Roman Yerokhin 2016 TEPZS 9.00
4 Max Šipovič 2016 BGBZS 9.09
5 David Drahovzal 2017 MASRY 9.10
6 Ha Bac Nguyen 2017 TEPZS 9.14
50m – Atletická minipřípravka-dívky (Rozběh)
Rozběh 01
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (5.) Šarlota Šímová 2018 MASRY 10.20
2 (6.) Tereza Procházková 2018 BGBZS 10.24
3 (8.) Ema Richterová 2018 BGBZS 10.47
4 (13.) Veronika Borodkina 2018 MASRY 11.71
5 (14.) Daniela Schmidtová 2019 CAPZS 11.79
Rozběh 02
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Veronika Černá 2019 TEPZS 9.57
2 Marie Pavlíková 2019 BGBZS 9.93
3 Jenifer Nácovská 2018 TEPZS 9.94
4 (11.) Emílie Müllerová 2019 MASRY 10.79
5 (12.) Sabina Cvoreňová 2018 CAPZS 11.17
Rozběh 03
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (4.) Leontýna Trubačová 2018 BGBZS 10.05
2 (7.) Amélie Hurtová 2018 TEPZS 10.35
3 (9.) Amálie Brennerová 2018 TEPZS 10.55
4 (10.) Sofie Drexlerová 2019 MASRY 10.75
5 (15.) Olga Maria Horváthová 2019 CAPZS 12.73
