← závody
4. kolo KPD PA kraje mladšího žactva - štafetové - skupina B
10. 6. 2026 · Choceň · pořádá AC Choceň, spolek
· venku · staženo
· originál na atletika.cz ↗
65 výsledků · staženo 29. 10. 2026 02:00
4 x 60 m – Ml. žáci (Běh)4 x 60 m – Ml. žákyně (Běh)4 x 200 m – Ml. žáci (Běh)4 x 200 m – Ml. žákyně (Běh)100-200-300-400 m – Ml. žáci (Běh)100-200-300-400 m – Ml. žákyně (Běh)
4 x 60 m – Ml. žáci (Běh)
Běh 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fliedr, Buchta, Frömmel, Kohl | ATLETIKA Polička, spolek | 33.29 | SB | 11 | |
| 2 | Hordějčuk, Kalibán, Kopecký, Seidl | TJ Jiskra Litomyšl | 37.51 | 7 | ||
| 3 | Kotva, Provazník, Tipelt, Müller | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 38.21 | 5 |
Běh 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Šimperský, Milde, Kuba, Štepanovský | TJ Svitavy, z. s. | 33.17 | 13 | ||
| 2 | Kapoun, Nágl, Šubín, Dušánek | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. | 33.77 | 10 | ||
| 3 | Malátek, Prudil, Dostál, Ulrych | Atletika TJ Sokol Žamberk | 35.73 | SB | 9 |
Běh 03
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vávra, Limberský, Syrový, Janoušek | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. | 37.32 | 8 | ||
| 2 | Dufek, Barvínek, Novotný, Malátek | Atletika TJ Sokol Žamberk | 38.05 | 6 | ||
| 3 | Doseděl, Hartman, Matejov, Flídr | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 39.27 | 4 |
4 x 60 m – Ml. žákyně (Běh)
Běh 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobiášová, Vičarová, Škaroupková, Sauerová | ATLETIKA Polička, spolek | 33.94 | SB | 13 | |
| 2 | Matejov, Votavová, Haniková, Havlíčková | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 35.45 | SB | 9 | |
| 3 | Gerčáková, Rosypalová, Řezníčková, Zavřelová | TJ Jiskra Litomyšl | 36.27 | SB | 8 | |
| 4 | Bartoňová, Houdková, Kotyzová, Stejskalová | AC Choceň, spolek | 37.53 | 4 |
Běh 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zugarová, Večeřová, Kalousová, Faltejsková | TJ Svitavy, z. s. | 34.31 | 11 | ||
| 2 | Malínková, Bergmanová, Kalousová, Veverková | Atletika TJ Sokol Žamberk | 35.04 | 10 | ||
| 3 | Venská, Marešová, Kubásková, Kaválková | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. | 36.80 | SB | 7 |
Běh 03
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Králová, Pecháčková, Filipová, Moravcová | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. | 38.04 | 3 | ||
| 2 | Pešková, Kostroňová, Kohoutová, Blažková | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 38.47 | 2 | ||
| 3 | Flídrová, Jirušová, Žáková, Vítková | ATLETIKA Polička, spolek | 38.84 | 1 |
Běh 04
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horníčková, Vaculíková, Malíková, Kolková | TJ Svitavy, z. s. | 36.95 | 6 | ||
| 2 | Volfová, Hellová, Kozáková, Nováková | TJ Svitavy, z. s. | 37.20 | 5 | ||
| 3 | Vobořilová, Bártová, Matoušová, Saifrtová | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 40.76 |
4 x 200 m – Ml. žáci (Běh)
Běh 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fliedr, Buchta, Frömmel, Kohl | ATLETIKA Polička, spolek | 1:57.45 | 13 | ||
| 2 | Řehůřek, Šimek, Staněk, Kuba | TJ Svitavy, z. s. | 2:08.38 | 10 | ||
| 3 | Tipelt, Müller, Flídr, Kotva | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 2:13.80 | 7 |
Běh 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapoun, Nágl, Šubín, Čevona | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. | 2:01.75 | 11 | ||
| 2 | Kalibán, Kopecký, Seidl, Fliedr | TJ Jiskra Litomyšl | 2:12.56 | 9 | ||
| 3 | Malátek, Prudil, Dostál, Ulrych | Atletika TJ Sokol Žamberk | 2:15.57 | 6 |
Běh 03
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Limberský, Syrový, Janoušek, Dušánek | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. | 2:13.76 | 8 | ||
| 2 | Dufek, Barvínek, Novotný, Malátek | Atletika TJ Sokol Žamberk | 2:21.16 | 5 | ||
| 3 | Doseděl, Matejov, Hartman, Limberský | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 2:27.08 | 4 |
4 x 200 m – Ml. žákyně (Běh)
Běh 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zugarová, Horníčková, Kalousová, Večeřová | TJ Svitavy, z. s. | 2:03.80 | 11 | ||
| 2 | Šmögerová, Zavřelová, Kopecká, Fliedrová | TJ Jiskra Litomyšl | 2:10.27 | 8 | ||
| 3 | Houdková, Stejskalová, Nováčková, Dostálová | AC Choceň, spolek | 2:14.53 | 6 | ||
| 4 | Králová, Kaválková, Kubásková, Moravcová | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. | 2:30.34 |
Běh 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dobiášová, Vičarová, Škaroupková, Sauerová | ATLETIKA Polička, spolek | 2:02.70 | 13 | ||
| 2 | Malínková, Bergmanová, Kalousová, Veverková | Atletika TJ Sokol Žamberk | 2:04.69 | 10 | ||
| 3 | Matejov, Haniková, Votavová, Havlíčková | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 2:09.91 | 9 |
Běh 03
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Venská, Marešová, Pecháčková, Filipová | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. | 2:12.73 | 7 | |||
| Blažková, Zemková, Matoušová, Kostroňová | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 2:21.57 | 3 | |||
| Kohoutová, Vobořilová, Pešková, Bártová | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 2:22.56 | 2 |
Běh 04
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Faltejsková, Hellová, Malíková, Vaculíková | TJ Svitavy, z. s. | 2:15.03 | 5 | ||
| 2 | Volfová, Nováková, Kozáková, Kolková | TJ Svitavy, z. s. | 2:19.88 | 4 | ||
| 3 | Flídrová, Jirušová, Žáková, Vítková | ATLETIKA Polička, spolek | 2:22.73 | 1 |
100-200-300-400 m – Ml. žáci (Běh)
Běh 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buchta, Fliedr, Frömmel, Kohl | ATLETIKA Polička, spolek | 2:32.98 | 13 | ||
| 2 | Šimperský, Štepanovský, Šimek, Staněk | TJ Svitavy, z. s. | 2:51.49 | 10 | ||
| 3 | Kotva, Müller, Tipelt, Doseděl | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 3:04.66 | 5 |
Běh 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kapoun, Šubín, Nágl, Čevona | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. | 2:41.46 | 11 | ||
| 2 | Malátek, Prudil, Dostál, Ulrych | Atletika TJ Sokol Žamberk | 2:55.12 | 8 | ||
| 3 | Hordějčuk, Kalibán, Kopecký, Seidl | TJ Jiskra Litomyšl | 3:02.35 | 7 |
Běh 03
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dušánek, Janoušek, Syrový, Vávra | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. | 2:52.41 | 9 | ||
| 2 | Dufek, Barvínek, Novotný, Malátek | Atletika TJ Sokol Žamberk | 3:03.99 | 6 | ||
| 3 | Limberský, Flídr, Hartman, Provazník | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 3:12.18 | 4 |
100-200-300-400 m – Ml. žákyně (Běh)
Běh 01
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Horníčková, Faltejsková, Večeřová, Kalousová | TJ Svitavy, z. s. | 2:41.52 | 13 | ||
| 2 | Bartoňová, Kotyzová, Dostálová, Nováčková | AC Choceň, spolek | 2:54.26 | 8 | ||
| 3 | Fliedrová, Kopecká, Rosypalová, Řezníčková | TJ Jiskra Litomyšl | 2:56.45 | 7 | ||
| 4 | Kubásková, Filipová, Venská, Marešová | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. | 2:58.59 | 5 |
Běh 02
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malínková, Bergmanová, Kalousová, Veverková | Atletika TJ Sokol Žamberk | 2:43.73 | 11 | ||
| 2 | Dobiášová, Škaroupková, Vičarová, Sauerová | ATLETIKA Polička, spolek | 2:46.12 | 10 | ||
| 3 | Havlíčková, Votavová, Haniková, Matejov | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 2:53.57 | 9 | ||
| 4 | Kaválková, Králová, Moravcová, Pecháčková | TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. | 3:27.73 | 1 |
Běh 03
| Poř. | Jméno | Roč. | Oddíl | Výkon | Body | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Malíková, Hellová, Zugarová, Vaculíková | TJ Svitavy, z. s. | 2:57.65 | 6 | ||
| 2 | Volfová, Nováková, Kolková, Kozáková | TJ Svitavy, z. s. | 3:00.87 | 4 | ||
| 3 | Kostroňová, Pešková, Matoušová, Blažková | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 3:09.46 | 3 | ||
| 4 | Saifrtová, Bártová, Kohoutová, Zemková | Atletický klub ISCAREX Česká Třebová, z.s. | 3:11.76 | 2 |