← závody

Gyulai István Memorial - Hungarian Athletics Grand Prix (Zlatý mítink WACT)

14. 7. 2026 · Budapest · venku · staženo · originál na atletika.cz ↗
305 výsledků · staženo 29. 10. 2026 00:41
100 m – Muži100 m – Ženy100 m – Juniorky200 m – Muži200 m – Ženy400 m – Muži400 m – Ženy800 m – Muži1500 m – Muži1500 m – Ženy3000 m – Muži100 m překážek – Ženy110 m překážek – Muži110 m překážek – Junioři400 m překážek – Muži400 m překážek – Ženy8 x 50 m – Mix (Běh)4 x 300 m – Mix U16 (Běh)skok vysoký – Ženyskok o tyči – Mužiskok o tyči – Ženyskok daleký – Mužiskok daleký – Ženyvrh koulí 7,26kg – Mužihod kladivem 7,26kg – Muži
100 m – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (9.) Krisztián KALICS 2008 Hungary 10.37
2 (11.) Dominik PÁZMÁNDI 2000 Hungary 10.46
3 (12.) Márk PAP 2002 Hungary 10.47 SB
4 (13.) Apor JAKAB 2006 Hungary 10.64
5 (14.) Balázs ZSOLNAI 2003 Hungary 10.70
6 (15.) Ábel TAKÁCS 2005 Hungary 10.72
7 (16.) Ervin TOTH 2005 Romania 10.91
1 Emmanuel ESEME 1993 Cameroon 9.99 -0.3
2 Abdul-Rasheed SAMINU 1997 Ghana 10.01 -0.3 SB
3 Ackeem BLAKE 2002 Jamaica 10.04 -0.3
4 Nishion EBANKS 2000 Jamaica 10.05 -0.3
4 Akani SIMBINE 1993 South Africa 10.05 -0.3
6 Sam BLASKOWSKI 2002 United States 10.12 -0.3
7 Rohan WATSON 2002 Jamaica 10.16 -0.3
8 Melbin MARCELINO 1997 Dominican Republic 10.16 -0.3
9 (10.) Dominik ILLOVSZKY 2002 Hungary 10.43 -0.3
100 m – Ženy
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (9.) Lili Hanna BRUCKER 2006 Hungary 11.58 PB
2 (11.) Jusztina CSÓTI 1998 Hungary 11.72 SB
3 (12.) Boróka BOLDOGH 2007 Hungary 11.85
4 (13.) Alexa SULYÁN 2005 Hungary 11.87
5 (14.) Anna BOGNÁR 2003 Hungary 11.93
6 (15.) Blanka HUSZKA 2004 Hungary 12.01 PB
7 (16.) Dorina PFISZTERER 2008 Hungary 12.05
1 Julien ALFRED 2001 Saint Lucia 10.87 -0.3 SB
2 Tina CLAYTON 2004 Jamaica 10.97 -0.3
3 Brianna LYSTON 2004 Jamaica 11.01 -0.3
4 Elaine THOMPSON-HERAH 1992 Jamaica 11.04 -0.3
5 Cambrea STURGIS 1999 United States 11.07 -0.3
6 Jonielle SMITH 1996 Jamaica 11.12 -0.3
7 Christania WILLIAMS 1994 Austria 11.28 -0.3
8 Boglárka TAKÁCS 2001 Hungary 11.28 -0.3
9 Lili Hanna BRUCKER 2006 Hungary 11.68 -0.3
100 m – Juniorky
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Laura Zita DARAI 2007 Hungary 11.95 PB
2 Réka MOHÁCSI 2007 Hungary 12.07
3 Vanda Krisztina BALÁZS 2011 Hungary 12.12 PB
4 Emma PANKOTAY 2011 Hungary 12.16 PB
5 Édua HAJDÚ 2008 Hungary 12.35
6 Emma HÜBER 2010 Hungary 12.37
7 Borostyán UDVARDY 2010 Hungary 12.54
8 Bíborka SZABÓ 2008 Hungary 12.57
9 Boglárka SZMOLÁR 2007 Hungary 12.63
200 m – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Yassine HSSINE 2003 Morocco PB 19.92 NR
2 Makanakaishe CHARAMBA 2001 Zimbabwe 20.09
3 Udodi Chudi ONWUZURIKE 2003 Nigeria 20.18 =SB
4 Aaron BROWN 1992 Canada 20.20
5 Gary CARD 2007 Jamaica 20.28 PB
6 Lachlan KENNEDY 2003 Australia 20.44
7 Mason LAWYER 2000 United States 20.72
8 Micheal CAMPBELL 1996 Jamaica 20.81 SB
9 Dominic WILLIAMS 2003 Jamaica 21.22 =PB
200 m – Ženy
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Gabrielle THOMAS 1996 United States 21.83 MR
2 Kayla WHITE 1996 United States 21.92 PB
3 Anavia BATTLE 1999 United States 22.21 SB
4 Sada WILLIAMS 1997 Barbados PB 22.55 NR
5 Jaël BESTUÉ 2000 Spain 22.68 SB
6 Nickisha PRYCE 2001 Jamaica 22.80 SB
7 Krystal SLOLEY 2002 Jamaica 23.40
8 Zita SZENTGYÖRGYI 2006 Hungary 23.61
400 m – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (8.) Árpád KOVÁCS 2005 Hungary 45.60 PB
2 (11.) Marcell SZILVESZTER 2005 Hungary 46.22 PB
3 (12.) Zoltán WAHL 2000 Hungary 46.36 SB
4 (13.) Csanád CSAHÓCZI 2002 Hungary 46.59 PB
5 (14.) Ernő STEIGERWALD 2002 Hungary 46.90
6 (15.) Péter Csaba SÁRAY 2007 Hungary 47.39 PB
7 (16.) Levente NADJ 2003 Hungary 47.80 SB
8 (17.) Bálint BÉRY 2007 Hungary 48.08 PB
9 (18.) Erik VIRÁG 2002 Hungary 49.53
1 Muzala SAMUKONGA 2002 Zambia 44.02 SB
2 Attila MOLNÁR 2002 Hungary 44.51
3 Zakithi NENE 1998 South Africa 44.57
4 Thandazani NDHLOVU 2004 Zimbabwe 44.64 PB
5 Vernon NORWOOD 1992 United States 44.79
6 Jonas PHIJFFERS 2003 Netherlands 44.84
7 Patrik Simon ENYINGI 2001 Hungary 45.27 SB
8 (9.) Alexander DOOM 1997 Belgium 45.76
9 (10.) Balázs PLISZ 2004 Hungary 45.98
400 m – Ženy
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Janka MOLNÁR 2001 Hungary 52.94 SB
2 Virág SIMON 2002 Hungary 53.13 PB
3 Petra BESENYŐDI 2006 Hungary 54.54 SB
4 Szonja KESZTHELYI 2008 Hungary 54.76 PB
5 Nerina PÁPAI 2008 Hungary 54.99 PB
6 Kamilla LÁZÁR 2006 Hungary 55.54 PB
7 Zsófia HARGITTAI 2008 Hungary 56.05 PB
8 Johanna SÁRDI-NAGY 2008 Hungary 56.43
800 m – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (11.) Bence POLYÁNKI 1999 Hungary 1:49.09 PB
2 (12.) Gábor SZABACSI 2002 Hungary 1:49.17 PB
3 (13.) Levente PÁLVÖLGYI 2004 Hungary 1:49.17
4 (14.) Gergő FÖLDI 2005 Hungary 1:49.51
5 (15.) Máté SOLYMÁRI 2006 Hungary 1:49.54 SB
6 (16.) Albert SZIRBEK 2006 Hungary 1:50.63 PB
7 (17.) Dávid PAP 2004 Hungary 1:51.13 SB
8 (18.) Árpád GONDOS 2007 Hungary 1:51.27 PB
9 (19.) Botond FURDA 2007 Hungary 1:51.87 PB
Máté OLÁH 2003 Hungary DNF
1 Djamel SEDJATI 1999 Algeria 1:43.19 SB
2 Laban Kipkorir CHEPKWONY 1996 Kenya 1:43.54 SB
3 David BARROSO 2001 Spain 1:43.60 PB
4 Navasky ANDERSON 2000 Jamaica 1:43.62 SB
5 Handal ROBAN 2002 Saint Vincent And The Grenadines 1:43.94 SB
6 Yanis MEZIANE 2002 France 1:43.96 SB
7 Gabriel TUAL 1998 France 1:43.97
8 Maciej WYDERKA 2002 Poland 1:43.97 PB
9 Cian MCPHILLIPS 2002 Ireland 1:45.32
10 János KUBASI 2004 Hungary 1:46.50
Jan VUKOVIČ 2000 Slovenia DNF
Kethobogile HAINGURA 1998 Botswana DNS
1500 m – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Phanuel Kipkosgei KOECH 2006 Kenya SB 3:31.09 MR
2 Danson KIPLANGAT 2006 Kenya 3:31.10 PB
3 José Carlos PINTO 1997 Portugal 3:31.47 PB
4 Anass ESSAYI 2001 Morocco 3:31.54
5 Anis CHOTT 2004 Algeria 3:31.61 PB
6 Pietro ARESE 1999 Italy 3:31.87 SB
7 Joe WASKOM 2001 United States 3:32.52 PB
8 Marco LANGON 2004 United States 3:32.69 PB
9 Narve Gilje NORDAS 1998 Norway 3:32.78
10 Festus LAGAT 1996 Kenya 3:33.15 SB
11 Raphael PALLITSCH 1989 Austria 3:33.41 SB
12 Romain MORNET 1997 France 3:33.60
13 Mariano GARCÍA 1997 Spain 3:35.69
14 István SZÖGI 1995 Hungary 3:36.74 SB
15 Neil GOURLEY 1995 United Kingdom 3:48.98
Žan RUDOLF 1993 Slovenia DNF
1500 m – Ženy
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (16.) Gabriella K. SZABÓ 2002 Hungary 4:21.55 PB
2 (17.) Gréta VARGA 2003 Hungary 4:21.63 SB
3 (18.) Petra Sára KISS 2006 Hungary 4:26.82 PB
4 (19.) Tamara KÖCSKY 2001 Hungary 4:27.15 PB
5 (20.) Kincső Panna KELLER 2008 Hungary 4:35.92
6 (21.) Viktória NIESZ 2006 Hungary 4:39.90
7 (22.) Dalma KERTÉSZ 2010 Hungary 4:43.25 PB
8 (23.) Petra IMRE 2005 Hungary 4:43.49
9 (24.) Viktória SANDL 2009 Hungary 4:51.59
Borka SOMOGYI 2010 Hungary DNS
1 Abbey CALDWELL 2001 Australia 4:01.79
2 Claudia HOLLINGSWORTH 2005 Australia 4:02.09
3 Mirriam CHEROP 1999 Kenya 4:02.15 PB
4 Nelly JEPKOSGEI 1991 Bahrain 4:02.88
5 Tsige DUGUMA 2001 Ethiopia 4:03.42
6 Georgia GRIFFITH 1996 Australia 4:04.08 SB
7 Laura MUIR 1993 United Kingdom 4:04.15
8 Sarah CALVERT 2001 United Kingdom 4:04.58 SB
9 Soukaina HAJJI 1997 Morocco 4:05.47
10 Annika REISS 2000 United States 4:05.53
11 Ludovica CAVALLI 2000 Italy 4:05.73
12 Aster ARERI 2006 Ethiopia 4:06.47
13 Marta ZENONI 1999 Italy 4:07.20
14 Revee WALCOTT-NOLAN 1995 United Kingdom 4:07.24
15 Erin WALLACE 2000 United Kingdom 4:07.28
Aleksandra BEREŚNIEWICZ 2002 Poland DNF
3000 m – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Mathew Kipchumba KIPSANG 1995 Kenya 7:31.90
2 Anthony CAMERIERI 2000 United States 7:32.64 PB
3 Jackson SHARP 2000 Australia 7:33.59 PB
4 Abdisa FAYISA 2005 Ethiopia 7:33.63 PB
5 Valentin SOCA 2002 Uruguay 7:33.81 PB
6 Baptiste GUYON 2001 France 7:34.58 PB
7 Mubin HAJI 2005 Ethiopia 7:35.84 PB
8 Nicholas GRIGGS 2004 Ireland 7:38.16
9 Jonas RAESS 1994 Switzerland 7:57.62
Michał ROZMYS 1995 Poland DNF
István PALKOVITS 2000 Hungary DNS
100 m překážek [83,8cm] – Ženy
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Masai RUSSELL 2000 United States 12.33
2 Rayniah JONES 2001 United States 12.47
3 Alaysha JOHNSON 1996 United States 12.49
4 Kerrica HILL 2005 Jamaica 12.50 PB
5 Nadine VISSER 1995 Netherlands 12.54
6 Luca KOZÁK 1996 Hungary PB 12.59 NR
7 Marione FOURIE 2002 South Africa 12.91
8 Anna TÓTH 2003 Hungary 13.05
9 Cyréna SAMBA-MAYELA 2000 France 13.09
110 m překážek [106,7 cm] – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Ja`Kobe THARP 2005 United States 12.85 MR
2 Jamal BRITT 1998 United States 13.01
3 Cordell TINCH 2000 United States 13.06 SB
4 Kendry L. MENÉNDEZ 2006 Cuba 13.09
5 Trey CUNNINGHAM 1998 United States 13.17
6 Rasheed BROADBELL 2000 Jamaica 13.25 SB
7 Tyler MASON 1995 Jamaica 13.38 SB
8 Orlando BENNETT 1999 Jamaica 13.40
9 Dániel ESZES 1999 Hungary 14.05
110 m překážek [99,1 cm] – Junioři
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Zalán ZEMEN 2007 Hungary 13.44 PB
2 Levente TAKÁCS 2008 Hungary 13.86 PB
3 Roland KIS 2008 Hungary 13.95 PB
4 Erik TILL 2008 Hungary 14.37 PB
5 Áron Benedek HORVÁTH 2008 Hungary 14.59 PB
6 Hunor CSETE 2007 Hungary 14.88
7 Zsombor LITAUSZKI 2007 Hungary 14.94 PB
8 Noel Zétény KISS 2008 Hungary 15.39
400 m překážek [91,4 cm] – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 (9.) Niklas STROHMAYER-DANGL 2002 Austria 49.44
2 (11.) Árpád BÁNÓCZY 2002 Hungary 50.88
3 (12.) Bátor BIROVECZ 2004 Hungary 51.03 =SB
4 (13.) Gergő LUTERÁN 2003 Hungary 51.35 PB
5 (14.) Gergő TAKÁCS 2005 Hungary 51.94
6 (15.) Benedek TOMPA 2007 Hungary 53.07
7 (16.) Attila PERGE 2002 Hungary 53.27
Nick SMIDT 1997 Netherlands DNS
1 Emil AGYEKUM 1999 Germany PB 47.58 MR
2 Trevor BASSITT 1998 United States 47.59
3 Caleb DEAN 2001 United States 47.62
4 Matheus LIMA 2003 Brazil 47.74
5 Yeral NUNEZ 2003 Dominican Republic 48.17 PB
6 Abderrahman SAMBA 1995 Qatar 48.31
7 Bassem HEMEIDA 2000 Qatar 48.43 SB
8 CJ ALLEN 1995 United States 48.87
9 (10.) Csaba MOLNÁR 2004 Hungary 50.16
400 m překážek [76,2 cm] – Ženy
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Jasmine JONES 2001 United States 52.91 SB
2 Rushell CLAYTON 1992 Jamaica 53.34
3 Kemi ADEKOYA 1993 Bahrain 54.18
4 Shiann SALMON 1999 Jamaica 54.81 SB
5 Ashley MILLER 1998 Zimbabwe 55.03
6 Sára MÁTÓ 2000 Hungary 55.61
7 Naomi VAN DEN BROECK 1996 Belgium 56.00 SB
8 Petra LALIK 2006 Hungary 56.77 PB
9 Regina MOHAI 2003 Hungary 57.47
8 x 50 m – Mix (Běh)
Běh 1
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 UTE UTE 1:00.14
2 ARAK ARAK 1:00.99
3 SVSE SVSE 1:01.34
4 KERUL1 III.kerület TVE 1. 1:01.38
5 BHSE BHSE 1:01.55
6 IKARUS A-Plast Ikarus BSE 1:02.73
7 SZOMBA Szombathelyi Sportiskola 1:02.82
8 MTKBUD MTK Budapest 1:05.65
Běh 2
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 KOSZEG Kőszegi AC 1:01.46
2 VEDAC VEDAC 1:01.61
3 GEOTEC TSC-Geotech 1:04.93
4 CSEPEL Csepel TC 1:04.98
5 KERUL2 III. Kerület TVE 2. 1:04.99
6 VSD VSD 1:05.18
7 REMENY Reménység Vác 1:07.11
8 TFSE TFSE 1:07.47
4 x 300 m – Mix U16 (Běh)
Běh 1
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 SZOMBA Szombathelyi Sportiskola 2:38.99
2 GEOTEC TSC-Geotech 2:42.71
3 ZALASZ ZALASZÁM-ZAC 2:46.50
4 MOHACS Mohácsi TE 2:48.27
5 MTKBUD MTK Budapest 2:49.13
6 IKARUS A-Plast Ikarus BSE 2:49.88
7 UTE UTE 2:50.96
Běh 2
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 BHSE BHSE 2:44.63
2 SVSE SVSE 2:44.81
3 KASISV KASI-SVSE 2:51.17
4 FTC FTC 2:54.28
5 VSD VSD 2:57.43
6 MATEGE MATE-GEAC 3:00.79
VASAS Vasas SC DQ TR 24.5
skok vysoký – Ženy
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Eleanor PATTERSON 1996 Australia 2.00 MR
2 Nicola OLYSLAGERS 1996 Australia 1.98
3 Marija VUKOVIĆ 1992 Montenegro 1.98 =NR
4 Lamara DISTIN 2000 Jamaica 1.94
5 Lia APOSTOLOVSKI 2000 Slovenia 1.91 SB
6 Solene GICQUEL 1994 France 1.91
7 Lilianna BÁTORI 2007 Hungary 1.88
8 Elena KULICHENKO 2002 Cyprus 1.88
9 Júlia PÉNZES 2006 Hungary 1.84
10 Fédra FEKETE 1998 Hungary 1.80 SB
skok o tyči – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Armand DUPLANTIS 1999 Sweden 6.07
2 Kurtis MARSCHALL 1997 Australia 6.00 =PB
3 Emmanouil KARALIS 1999 Greece 5.90
4 Sondre GUTTORMSEN 1999 Norway 5.90
5 Sam KENDRICKS 1992 United States 5.80
6 Ernest John OBIENA 1995 Philippines 5.80
7 Mathieu COLLET 1995 France 5.70
skok o tyči – Ženy
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Nina KENNEDY 1997 Australia 4.80 MR
2 Eliza MCCARTNEY 1996 New Zealand 4.80 MR
3 Tina ŠUTEJ 1988 Slovenia 4.75
4 Juliana DE MENIS CAMPOS 1996 Brazil 4.61
4 Olivia MCTAGGART 2000 New Zealand 4.61
6 Berenice PETIT 1998 France 4.51
7 Hanga KLEKNER 1999 Hungary 4.26
7 Apolena ŠVÁBÍKOVÁ 2006 Czech Republic 4.26
Imogen AYRIS 2000 New Zealand DNS
skok daleký – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Miltiadis TENTOGLOU 1998 Greece 8.31
2 Anvar ANVAROV 2000 Uzbekistan 8.12 +0.2
3 Simon BATZ 2002 Germany 8.12 +0.2 SB
4 Wayne PINNOCK 2000 Jamaica 8.08 -0.5
5 Yuki HASHIOKA 1999 Japan 7.91 +0.0
6 Nikaoli WILLIAMS 2000 Jamaica 7.88 -0.9
7 Kristóf PAP 1998 Hungary 7.76 +0.3
8 Lester LESCAY 2001 Spain 7.61 -0.4
9 Tajay GAYLE 1996 Jamaica 6.80
skok daleký – Ženy
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Monae` NICHOLS 1998 United States 6.88
2 Claire BRYANT 2001 United States 6.72 +0.2
3 Ackelia SMITH 2002 Jamaica 6.67 +0.1
4 Milica GARDAŠEVIĆ 1998 Serbia 6.66 +0.6 =SB
5 Delta AMIDZOVSKI 2006 Australia 6.65 -0.8
6 Petra BÁNHIDI-FARKAS 1999 Hungary 6.59 +0.8
7 Ramona Elena VERMAN 2004 Romania 6.53 +0.0
8 Sarolta KRISZT 2006 Hungary 6.35 -0.2 PB
9 Szabina SZŰCS 2002 Hungary 6.11 -0.4
vrh koulí 7,26kg – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Leonardo FABBRI 1997 Italy 22.04
2 Rajindra CAMPBELL 1996 Jamaica 21.52
3 Chukwuebuka ENEKWECHI 1993 Nigeria 21.48
4 Tom WALSH 1992 New Zealand 21.38
5 Payton OTTERDAHL 1996 United States 20.81
6 Wictor PETERSSON 1998 Sweden 20.33
7 Nick PONZIO 1995 Italy 20.13
8 Josh AWOTUNDE 1995 United States 19.95
9 István FEKETE 2001 Hungary 18.13
10 Balázs TÓTH 2000 Hungary 17.41
hod kladivem 7,26kg – Muži
Poř.JménoRoč.OddílVýkonBody
1 Ethan KATZBERG 2002 Canada 83.64 WL
2 Merlin HUMMEL 2002 Germany 81.74 SB
3 Bence HALÁSZ 1997 Hungary 81.65 SB
4 Mykhaylo KOKHAN 2001 Ukraine 81.48
5 Yann CHAUSSINAND 1998 France 80.13
6 Ármin SZABADOS 2006 Hungary 78.93
7 Gábor CZELLER 1999 Hungary 73.05
8 Dániel RÁBA 1998 Hungary 72.47
9 Donát VARGA 2000 Hungary 68.26
Paweł FAJDEK 1989 Poland NM