MAB
22
atletů startovalo
1
závodů
36
startů
9
umístění 1.–3.
0
osobních rekordů
Nejlepší výkony sezóny 2026
| Kategorie | Disciplína | Atlet | Výkon | Kdy |
|---|---|---|---|---|
| Muži | 1500 m | Luděk Pour | 4:54.83 | 10. 6. 2026 |
| Muži | 400 m | Kryštof Pevný | 57.3 | 10. 6. 2026 |
| Muži | 60 m | Aleš Krupka | 8.10 -1.7 | 10. 6. 2026 |
| Muži | skok daleký | Matouš Jelínek | 5.62 +0.6 | 10. 6. 2026 |
| Muži | skok vysoký | Matouš Jelínek | 1.74 | 10. 6. 2026 |
| Muži | vrh koulí 5kg | Luděk Pour | 10.61 | 10. 6. 2026 |
| Ženy | 200 m | Anna Veselá | 33.61 -2.0 | 10. 6. 2026 |
| Ženy | 60 m | Veronika Kostihová | 8.86 -1.2 | 10. 6. 2026 |
| Ženy | 800 m | Michaela VYLAMOVÁ | 2:20.42 | 10. 6. 2026 |
| Ženy | skok daleký | Veronika Kostihová | 4.22 +0.3 | 10. 6. 2026 |
| Ženy | skok vysoký | Kateřina Zelená | 1.23 | 10. 6. 2026 |
| Ženy | vrh koulí 3kg | Veronika Plevová | 8.17 | 10. 6. 2026 |
Atleti v sezóně 2026
| Jméno | Roč. | Startů | Závodů | PB |
|---|---|---|---|---|
| Aleš Krupka | 2007 | 3 | 1 | |
| Veronika Kostihová | 2008 | 3 | 1 | |
| Anna Veselá | 2007 | 2 | 1 | |
| Barbora Omastová | 2007 | 2 | 1 | |
| David Petrů | 2008 | 2 | 1 | |
| František Otevřel | 2007 | 2 | 1 | |
| Kateřina Zelená | 2008 | 2 | 1 | |
| Kryštof Pevný | 2007 | 2 | 1 | |
| Luděk Pour | 2008 | 2 | 1 | |
| Matouš Jelínek | 2007 | 2 | 1 | |
| Matěj Moucha | 2007 | 2 | 1 | |
| Vanesa Lusková | 2008 | 2 | 1 | |
| Adéla Brabcová | 2007 | 1 | 1 | |
| Anna Minaříková | 2008 | 1 | 1 | |
| Martin Zedník | 2008 | 1 | 1 | |
| Michaela VYLAMOVÁ | 2007 | 1 | 1 | |
| Sharon Nacházelová | 2007 | 1 | 1 | |
| Sofie Gregůrková | 2008 | 1 | 1 | |
| Sofie Hájková | 2007 | 1 | 1 | |
| Veronika Plevová | 2008 | 1 | 1 | |
| Šimon Ondráček | 2008 | 1 | 1 | |
| Štěpán Možný | 2008 | 1 | 1 |
Závody v sezóně 2026
| 10. 6. 2026 | Joklův memoriál | 22 atl. | 🏅 9 |