← oddíly

KA Erzgebirge

37
atletů startovalo
1
závodů
120
startů
16
umístění 1.–3.
55
osobních rekordů
Nejlepší výkony sezóny 2026
KategorieDisciplínaAtletVýkonKdy
2011 Boys1500 m Valentin Stein 5:22.10 27. 8. 2026
2011 Boys300 m Felix Zimmermann 40.39 29. 8. 2026
2011 Boyshod oštěpem 600g Felix Zimmermann 41.07 28. 8. 2026
2011 Boysskok daleký Felix Zimmermann 4.86 -2.1 28. 8. 2026
2011 Girls300 m Elli Urlaub 44.73 29. 8. 2026
2011 Girls60 m Anny Buschbeck 8.48 -1.3 27. 8. 2026
2011 Girlshod oštěpem 500g Miri Lelaine Püschl 34.23 28. 8. 2026
2011 Girlsskok daleký Anny Buschbeck 4.75 -1.0 29. 8. 2026
2011 Girlsskok vysoký Elli Urlaub 1.33 28. 8. 2026
2011 Girlsvrh koulí 3kg Sina Mia Dietz 10.95 28. 8. 2026
2012 Boys100 m překážek [83,8cm] Yakari Richter 18.58 +0.0 28. 8. 2026
2012 Boys1500 m Enzo Reißig 4:51.75 27. 8. 2026
2012 Boys60 m Adrian Klaus 7.84 +0.2 27. 8. 2026
2012 Boyshod oštěpem 600g Gerrit Rische 35.73 30. 8. 2026
2012 Boysskok daleký Adrian Klaus 4.93 -0.9 27. 8. 2026
2012 Boysskok vysoký Gerrit Rische 1.53 28. 8. 2026
2012 Boysvrh koulí 4kg Gerrit Rische 13.46 28. 8. 2026
2012 Girls300 m Izzie Voigt 45.62 29. 8. 2026
2012 Girls60 m Amelie Seidel 8.00 -2.7 27. 8. 2026
2012 Girlshod oštěpem 500g Klara Drechsel 28.13 28. 8. 2026
2012 Girlsskok daleký Izzie Voigt 5.05 -1.3 30. 8. 2026
2012 Girlsvrh koulí 3kg Klara Drechsel 9.88 27. 8. 2026
2013 Boys150 m Mattis Rasser 21.00 -0.6 28. 8. 2026
2013 Boys60 m Mattis Rasser 8.56 -0.5 27. 8. 2026
2013 Boyshod oštěpem 500g Alexander Arnold 35.52 29. 8. 2026
2013 Boysskok daleký Alexander Arnold 4.51 -1.5 28. 8. 2026
2013 Girls150 m Thérese Börner 20.27 -1.3 28. 8. 2026
2013 Girls60 m Kaisa Heidler 8.27 +0.2 27. 8. 2026
2013 Girls800 m Lenya Friedel 2:51.50 27. 8. 2026
2013 Girlshod oštěpem 400g Kaisa Heidler 27.07 28. 8. 2026
2013 Girlsskok daleký Annie Martin 4.61 +4.2 28. 8. 2026
2013 Girlsskok vysoký Mandana Weigel 1.53 27. 8. 2026
2014 Boys60 m Noah Wittig 8.97 -0.9 28. 8. 2026
2014 Boys800 m Moritz Espig 2:41.41 28. 8. 2026
2014 Boyshod kriketovým míčkem Sascha Bach 46.74 27. 8. 2026
2014 Boysskok daleký Noah Wittig 4.32 +0.5 27. 8. 2026
2014 Boysskok vysoký Sascha Bach 1.57 29. 8. 2026
2014 Girls60 m Kim Charlot Hunger 8.69 -1.7 28. 8. 2026
2014 Girls800 m Kim Charlot Hunger 2:35.23 28. 8. 2026
2014 Girlshod kriketovým míčkem Ida Simon 35.52 29. 8. 2026
2014 Girlsskok daleký Nele Fritzsch 4.01 +0.3 27. 8. 2026
2014 Girlsskok vysoký Ida Simon 1.33 27. 8. 2026
2015 Boys60 m Tim Nöbel 8.65 -0.9 28. 8. 2026
2015 Boyshod kriketovým míčkem Tim Nöbel 54.25 27. 8. 2026
2015 Boysskok daleký Tim Nöbel 4.73 -2.1 29. 8. 2026
Závody v sezóně 2026