KA Erzgebirge
37
atletů startovalo
1
závodů
120
startů
16
umístění 1.–3.
55
osobních rekordů
Nejlepší výkony sezóny 2026
| Kategorie | Disciplína | Atlet | Výkon | Kdy |
|---|---|---|---|---|
| 2011 Boys | 1500 m | Valentin Stein | 5:22.10 | 27. 8. 2026 |
| 2011 Boys | 300 m | Felix Zimmermann | 40.39 | 29. 8. 2026 |
| 2011 Boys | hod oštěpem 600g | Felix Zimmermann | 41.07 | 28. 8. 2026 |
| 2011 Boys | skok daleký | Felix Zimmermann | 4.86 -2.1 | 28. 8. 2026 |
| 2011 Girls | 300 m | Elli Urlaub | 44.73 | 29. 8. 2026 |
| 2011 Girls | 60 m | Anny Buschbeck | 8.48 -1.3 | 27. 8. 2026 |
| 2011 Girls | hod oštěpem 500g | Miri Lelaine Püschl | 34.23 | 28. 8. 2026 |
| 2011 Girls | skok daleký | Anny Buschbeck | 4.75 -1.0 | 29. 8. 2026 |
| 2011 Girls | skok vysoký | Elli Urlaub | 1.33 | 28. 8. 2026 |
| 2011 Girls | vrh koulí 3kg | Sina Mia Dietz | 10.95 | 28. 8. 2026 |
| 2012 Boys | 100 m překážek [83,8cm] | Yakari Richter | 18.58 +0.0 | 28. 8. 2026 |
| 2012 Boys | 1500 m | Enzo Reißig | 4:51.75 | 27. 8. 2026 |
| 2012 Boys | 60 m | Adrian Klaus | 7.84 +0.2 | 27. 8. 2026 |
| 2012 Boys | hod oštěpem 600g | Gerrit Rische | 35.73 | 30. 8. 2026 |
| 2012 Boys | skok daleký | Adrian Klaus | 4.93 -0.9 | 27. 8. 2026 |
| 2012 Boys | skok vysoký | Gerrit Rische | 1.53 | 28. 8. 2026 |
| 2012 Boys | vrh koulí 4kg | Gerrit Rische | 13.46 | 28. 8. 2026 |
| 2012 Girls | 300 m | Izzie Voigt | 45.62 | 29. 8. 2026 |
| 2012 Girls | 60 m | Amelie Seidel | 8.00 -2.7 | 27. 8. 2026 |
| 2012 Girls | hod oštěpem 500g | Klara Drechsel | 28.13 | 28. 8. 2026 |
| 2012 Girls | skok daleký | Izzie Voigt | 5.05 -1.3 | 30. 8. 2026 |
| 2012 Girls | vrh koulí 3kg | Klara Drechsel | 9.88 | 27. 8. 2026 |
| 2013 Boys | 150 m | Mattis Rasser | 21.00 -0.6 | 28. 8. 2026 |
| 2013 Boys | 60 m | Mattis Rasser | 8.56 -0.5 | 27. 8. 2026 |
| 2013 Boys | hod oštěpem 500g | Alexander Arnold | 35.52 | 29. 8. 2026 |
| 2013 Boys | skok daleký | Alexander Arnold | 4.51 -1.5 | 28. 8. 2026 |
| 2013 Girls | 150 m | Thérese Börner | 20.27 -1.3 | 28. 8. 2026 |
| 2013 Girls | 60 m | Kaisa Heidler | 8.27 +0.2 | 27. 8. 2026 |
| 2013 Girls | 800 m | Lenya Friedel | 2:51.50 | 27. 8. 2026 |
| 2013 Girls | hod oštěpem 400g | Kaisa Heidler | 27.07 | 28. 8. 2026 |
| 2013 Girls | skok daleký | Annie Martin | 4.61 +4.2 | 28. 8. 2026 |
| 2013 Girls | skok vysoký | Mandana Weigel | 1.53 | 27. 8. 2026 |
| 2014 Boys | 60 m | Noah Wittig | 8.97 -0.9 | 28. 8. 2026 |
| 2014 Boys | 800 m | Moritz Espig | 2:41.41 | 28. 8. 2026 |
| 2014 Boys | hod kriketovým míčkem | Sascha Bach | 46.74 | 27. 8. 2026 |
| 2014 Boys | skok daleký | Noah Wittig | 4.32 +0.5 | 27. 8. 2026 |
| 2014 Boys | skok vysoký | Sascha Bach | 1.57 | 29. 8. 2026 |
| 2014 Girls | 60 m | Kim Charlot Hunger | 8.69 -1.7 | 28. 8. 2026 |
| 2014 Girls | 800 m | Kim Charlot Hunger | 2:35.23 | 28. 8. 2026 |
| 2014 Girls | hod kriketovým míčkem | Ida Simon | 35.52 | 29. 8. 2026 |
| 2014 Girls | skok daleký | Nele Fritzsch | 4.01 +0.3 | 27. 8. 2026 |
| 2014 Girls | skok vysoký | Ida Simon | 1.33 | 27. 8. 2026 |
| 2015 Boys | 60 m | Tim Nöbel | 8.65 -0.9 | 28. 8. 2026 |
| 2015 Boys | hod kriketovým míčkem | Tim Nöbel | 54.25 | 27. 8. 2026 |
| 2015 Boys | skok daleký | Tim Nöbel | 4.73 -2.1 | 29. 8. 2026 |
Atleti v sezóně 2026
| Jméno | Roč. | Startů | Závodů | PB |
|---|---|---|---|---|
| Tim Nöbel | 2015 | 6 | 1 | 4 |
| Gerrit Rische | 2012 | 5 | 1 | 5 |
| Adrian Klaus | 2012 | 4 | 1 | 2 |
| Alexander Arnold | 2013 | 4 | 1 | 3 |
| Amelie Seidel | 2012 | 4 | 1 | 1 |
| Izzie Voigt | 2012 | 4 | 1 | 2 |
| Kaisa Heidler | 2013 | 4 | 1 | 1 |
| Kim Charlot Hunger | 2014 | 4 | 1 | 1 |
| Sina Mia Dietz | 2011 | 4 | 1 | 3 |
| Thérese Börner | 2013 | 4 | 1 | 2 |
| Alma Horn | 2011 | 3 | 1 | 1 |
| Annie Martin | 2013 | 3 | 1 | 1 |
| Elli Urlaub | 2011 | 3 | 1 | 2 |
| Emilia Linke | 2013 | 3 | 1 | |
| Felix Zimmermann | 2011 | 3 | 1 | 2 |
| Frederik Kohl | 2013 | 3 | 1 | 1 |
| Ida Simon | 2014 | 3 | 1 | 2 |
| Klara Drechsel | 2012 | 3 | 1 | 2 |
| Klara Jendreyko | 2013 | 3 | 1 | |
| Lena Groß | 2014 | 3 | 1 | 1 |
| Maja Linke | 2013 | 3 | 1 | 1 |
| Mandana Weigel | 2013 | 3 | 1 | 1 |
| Mattis Rasser | 2013 | 3 | 1 | 1 |
| Max Dienel | 2012 | 3 | 1 | 1 |
| Merle Friedrich | 2011 | 3 | 1 | 1 |
| Miri Lelaine Püschl | 2011 | 3 | 1 | 1 |
| Moritz Espig | 2014 | 3 | 1 | 1 |
| Nele Fritzsch | 2014 | 3 | 1 | 2 |
| Noah Wittig | 2014 | 3 | 1 | 2 |
| Sascha Bach | 2014 | 3 | 1 | 2 |
| Sorin Grabiensky | 2013 | 3 | 1 | 2 |
| Tessa Benedix | 2012 | 3 | 1 | 1 |
| Yakari Richter | 2012 | 3 | 1 | 1 |
| Anny Buschbeck | 2011 | 2 | 1 | 1 |
| Enzo Reißig | 2012 | 2 | 1 | |
| Lenya Friedel | 2013 | 2 | 1 | 1 |
| Valentin Stein | 2011 | 2 | 1 |
Závody v sezóně 2026
| 27. 8. 2026 | 21. ročník EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES (EKAG) | 37 atl. | 🏅 16 |