Tartu Sports Club Kalev
17
atletů startovalo
1
závodů
59
startů
12
umístění 1.–3.
22
osobních rekordů
Nejlepší výkony sezóny 2026
| Kategorie | Disciplína | Atlet | Výkon | Kdy |
|---|---|---|---|---|
| 2011 Boys | 1500 m | Raak Robert | 4:27.86 | 30. 8. 2026 |
| 2011 Boys | 300 m | Raak Robert | 41.98 | 29. 8. 2026 |
| 2011 Boys | hod oštěpem 600g | Raak Robert | 33.75 | 28. 8. 2026 |
| 2011 Girls | 100 m překážek [76,2cm-8,20m] | Room Mirtel | 16.61 -1.5 | 28. 8. 2026 |
| 2011 Girls | 300 m | Unt Liisi Lotta | 46.56 | 29. 8. 2026 |
| 2011 Girls | 60 m | Room Mirtel | 8.61 -3.1 | 27. 8. 2026 |
| 2012 Boys | 100 m překážek [83,8cm] | Kivend Marten | 13.83 -1.9 | 28. 8. 2026 |
| 2012 Boys | 300 m | Kollo Oskar | 40.57 | 29. 8. 2026 |
| 2012 Boys | 60 m | Kivend Marten | 7.40 +1.4 | 27. 8. 2026 |
| 2012 Boys | hod oštěpem 600g | Kivend Marten | 48.43 | 30. 8. 2026 |
| 2012 Boys | skok vysoký | Kollo Oskar | 1.76 | 28. 8. 2026 |
| 2013 Boys | 150 m | Suits Patrick | 20.21 -1.8 | 28. 8. 2026 |
| 2013 Boys | 60 m | Suits Patrick | 8.36 +0.0 | 27. 8. 2026 |
| 2013 Girls | 150 m | Vilu Mirtel | 22.50 -0.2 | 28. 8. 2026 |
| 2013 Girls | 60 m | Carmen Pollumae | 8.84 -1.3 | 27. 8. 2026 |
| 2013 Girls | skok daleký | Carmen Pollumae | 5.24 +3.4 | 29. 8. 2026 |
| 2013 Girls | skok vysoký | Carmen Pollumae | 1.53 | 27. 8. 2026 |
| 2014 Boys | hod kriketovým míčkem | Vilu Mattias | 45.13 | 27. 8. 2026 |
| 2014 Boys | skok daleký | Vilu Mattias | 4.54 +2.6 | 27. 8. 2026 |
| 2014 Boys | skok vysoký | Vilu Mattias | 1.33 | 29. 8. 2026 |
| 2014 Girls | 60 m | Rekand Aleksandra | 9.32 -1.7 | 28. 8. 2026 |
| 2014 Girls | 800 m | Rekand Aleksandra | 2:47.58 | 28. 8. 2026 |
| 2014 Girls | skok daleký | Šapovalova Vera | 3.97 -0.7 | 27. 8. 2026 |
| 2014 Girls | skok vysoký | Koiduaru Merit | 1.23 | 27. 8. 2026 |
| 2015 Girls | 60 m | Kübar Melinda | 8.73 -2.0 | 28. 8. 2026 |
| 2015 Girls | 600 m | Kübar Melinda | 1:51.72 | 30. 8. 2026 |
| 2015 Girls | hod kriketovým míčkem | Nurja Maria | 45.27 | 27. 8. 2026 |
| 2015 Girls | skok daleký | Kübar Melinda | 4.58 +2.0 | 29. 8. 2026 |
| 2015 Girls | skok vysoký | Nurja Maria | 1.46 | 29. 8. 2026 |
Atleti v sezóně 2026
| Jméno | Roč. | Startů | Závodů | PB |
|---|---|---|---|---|
| Kivend Marten | 2012 | 6 | 1 | 2 |
| Kübar Melinda | 2015 | 6 | 1 | 2 |
| Carmen Pollumae | 2013 | 4 | 1 | 1 |
| Kollo Oskar | 2012 | 4 | 1 | 1 |
| Nurja Maria | 2015 | 4 | 1 | 4 |
| Raak Robert | 2011 | 4 | 1 | 1 |
| Unt Liisi Lotta | 2011 | 4 | 1 | |
| Hanni Loore | 2015 | 3 | 1 | 1 |
| Koiduaru Merit | 2014 | 3 | 1 | 1 |
| Miina Sabre | 2015 | 3 | 1 | 3 |
| Rekand Aleksandra | 2014 | 3 | 1 | 1 |
| Vilu Mattias | 2014 | 3 | 1 | 2 |
| Vilu Mirtel | 2013 | 3 | 1 | 1 |
| Šapovalova Vera | 2014 | 3 | 1 | 1 |
| Luik Adriana | 2013 | 2 | 1 | 1 |
| Room Mirtel | 2011 | 2 | 1 | |
| Suits Patrick | 2013 | 2 | 1 |
Závody v sezóně 2026
| 27. 8. 2026 | 21. ročník EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES (EKAG) | 17 atl. | 🏅 12 |