Atletický klub Kuřim, z.s.
54
atletů startovalo
10
závodů
367
startů
167
umístění 1.–3.
142
osobních rekordů
Nejlepší výkony sezóny 2026
| Kategorie | Disciplína | Atlet | Výkon | Kdy |
|---|---|---|---|---|
| 2012 Boys | 1500 m | Dan POHANKA | 4:27.17 | 30. 8. 2026 |
| 2012 Boys | 300 m | Dan POHANKA | 42.15 | 29. 8. 2026 |
| 2012 Boys | 60 m | Aleš GRON | 8.80 +0.0 | 27. 8. 2026 |
| 2012 Boys | hod oštěpem 600g | Dan POHANKA | 37.08 | 29. 8. 2026 |
| 2012 Girls | 100 m překážek [76,2cm-8,20m] | Magdaléna Bravencová | 18.38 -1.9 | 28. 8. 2026 |
| 2012 Girls | 1500 m | Monika Pachlopníková | 5:53.39 | 27. 8. 2026 |
| 2012 Girls | 300 m | Sabina Nedomová | 44.43 | 29. 8. 2026 |
| 2012 Girls | 60 m | Sabina Nedomová | 8.82 -2.6 | 27. 8. 2026 |
| 2012 Girls | hod oštěpem 500g | Monika Pachlopníková | 24.37 | 28. 8. 2026 |
| 2012 Girls | skok vysoký | Hana Vlčková | 1.53 | 28. 8. 2026 |
| 2012 Girls | vrh koulí 3kg | Magdaléna Bravencová | 10.59 | 28. 8. 2026 |
| 2013 Boys | 150 m | Benjamín Kazda | 21.79 -0.6 | 28. 8. 2026 |
| 2013 Boys | 60 m | Benjamín Kazda | 9.22 +0.9 | 27. 8. 2026 |
| 2013 Boys | 800 m | Vít Přikryl | 2:37.20 | 27. 8. 2026 |
| 2013 Boys | skok daleký | Benjamín Kazda | 3.46 -2.0 | 28. 8. 2026 |
| 2014 Boys | 60 m | Jakub Nedoma | 9.71 -1.8 | 28. 8. 2026 |
| 2014 Boys | hod kriketovým míčkem | Jakub Nedoma | 39.66 | 27. 8. 2026 |
| 2014 Boys | skok daleký | Jakub Nedoma | 3.27 +1.7 | 27. 8. 2026 |
| Atletická minipřípravka-dívky | 400 m | Ema Čuhelová | 86.67 | 2. 10. 2026 |
| Atletická minipřípravka-dívky | 60 m | Eliška Prachárová | 11.13 -1.5 | 2. 10. 2026 |
| Atletická minipřípravka-dívky | N víceboj | Eliška Prachárová | 311 | 2. 10. 2026 |
| Atletická minipřípravka-dívky | hod kriketovým míčkem | Radka Průdková | 17.49 | 2. 10. 2026 |
| Atletická minipřípravka-dívky | skok z místa odrazu | Eliška Prachárová | 3.10 | 2. 10. 2026 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 400 m | Vojtěch Bravenec | 77.52 | 2. 10. 2026 |
| Atletická minipřípravka-hoši | 60 m | Vojtěch Bravenec | 9.90 -0.8 | 2. 10. 2026 |
| Atletická minipřípravka-hoši | N víceboj | Vojtěch Bravenec | 423 | 2. 10. 2026 |
| Atletická minipřípravka-hoši | hod kriketovým míčkem | Vojtěch Bravenec | 30.39 | 2. 10. 2026 |
| Atletická minipřípravka-hoši | skok z místa odrazu | Vojtěch Bravenec | 3.42 | 2. 10. 2026 |
| Atletická přípravka-dívky | 400 m | Sára Hermanová | 77.96 | 2. 10. 2026 |
| Atletická přípravka-dívky | 60 m | Sára Hermanová | 9.70 -0.2 | 2. 10. 2026 |
| Atletická přípravka-dívky | N víceboj | Sára Hermanová | 916 | 2. 10. 2026 |
| Atletická přípravka-dívky | hod kriketovým míčkem | Sára Hermanová | 22.68 | 2. 10. 2026 |
| Atletická přípravka-dívky | skok vysoký | Sára Hermanová | 1.15 | 18. 8. 2026 |
| Atletická přípravka-dívky | skok z místa odrazu | Sára Hermanová | 3.56 | 2. 10. 2026 |
| Atletická přípravka-dívky | vrh koulí 2kg | Simona Hřebíčková | 4.54 | 20. 8. 2026 |
| Atletická přípravka-hoši | koule 2kg | Vojtěch Bravenec | 6.37 | 27. 7. 2026 |
| Atletická přípravka-hoši | skok vysoký | Vojtěch Bravenec | 1.05 | 18. 8. 2026 |
| Atletická přípravka-hoši | skok z místa odrazu | Vojtěch Bravenec | 3.46 | 27. 7. 2026 |
| Atletická přípravka-hoši | vrh koulí 2kg | Vojtěch Bravenec | 6.42 | 20. 8. 2026 |
| Dorostenci | skok vysoký | Adam Pazour | 1.50 | 18. 8. 2026 |
| Dorostenci | vrh koulí 5kg | Adam Pazour | 9.06 | 20. 8. 2026 |
| Dorostenky | skok daleký | Hana Vlčková | 4.04 -2.3 | 18. 8. 2026 |
| Dorostenky | skok vysoký | Natálie Vlasáková | 1.25 | 18. 8. 2026 |
| Dorostenky | vrh koulí 3kg | Natálie Vlasáková | 8.62 | 20. 8. 2026 |
| Juniorky | 1500 m | Sabina Nedomová | 5:49.8 | 20. 8. 2026 |
| Junioři | skok vysoký | Štěpán Proks | 1.70 | 18. 8. 2026 |
| Ml. žáci | 150 m | Jakub Nedoma | 24.84 -0.9 | 15. 6. 2026 |
| Ml. žáci | 60 m | Benjamín Kazda | 8.82 -0.9 | 2. 10. 2026 |
| Ml. žáci | 60 m překážek [76,2cm-7,70m] | Benjamín Kazda | 11.32 -0.2 | 15. 6. 2026 |
| Ml. žáci | 800 m | Jan Bořil | 2:38.40 | 15. 6. 2026 |
| Ml. žáci | N víceboj | Benjamín Kazda | 989 | 2. 10. 2026 |
| Ml. žáci | hod kriketovým míčkem | Jakub Nedoma | 40.36 | 2. 10. 2026 |
| Ml. žáci | hod oštěpem 500g | Jakub Nedoma | 22.20 | 20. 7. 2026 |
| Ml. žáci | kriket | Petr Janda | 24.70 | 19. 8. 2026 |
| Ml. žáci | skok daleký | Benjamín Kazda | 4.28 +0.6 | 15. 6. 2026 |
| Ml. žáci | skok vysoký | Jakub Nedoma | 1.20 | 18. 8. 2026 |
| Ml. žáci | vrh koulí 3kg | Benjamín Kazda | 6.80 | 20. 8. 2026 |
| Ml. žákyně | 150 m | Klára Bravencová | 23.34 -0.1 | 15. 6. 2026 |
| Ml. žákyně | 60 m | Isabela Blažka | 9.24 -0.9 | 2. 10. 2026 |
| Ml. žákyně | 800 m | Klára Bravencová | 2:55.47 | 15. 6. 2026 |
| Ml. žákyně | N víceboj | Isabela Blažka | 1199 | 2. 10. 2026 |
| Ml. žákyně | hod kriketovým míčkem | Barbora Kubíčková | 39.22 | 2. 10. 2026 |
| Ml. žákyně | kriket | Nela Růžičková | 13.10 | 19. 8. 2026 |
| Ml. žákyně | skok daleký | Klára Bravencová | 3.77 -2.0 | 18. 8. 2026 |
| Ml. žákyně | skok vysoký | Isabela Blažka | 1.25 | 18. 8. 2026 |
| Ml. žákyně | vrh koulí 2kg | Laura Martina Kelemenová | 8.68 | 20. 8. 2026 |
| Muži | 1500 m | Dan POHANKA | 4:29.57 | 21. 6. 2026 |
| Muži | kriket | Matěj Tajovský | 34.00 | 19. 8. 2026 |
| Muži | skok daleký | Adam Pazour | 4.80 -2.6 | 18. 8. 2026 |
| Ženy | kriket | Petra Papírníková | 18.90 | 19. 8. 2026 |
| Ženy | skok daleký | Magdaléna Bravencová | 3.86 +2.2 | 27. 7. 2026 |
| Žáci | 1500 m | Dan POHANKA | 4:24.88 | 20. 9. 2026 |
| Žáci | 3000 m | Aleš GRON | 11:02.85 | 25. 8. 2026 |
| Žáci | skok daleký | Aleš GRON | 4.47 +1.2 | 25. 8. 2026 |
| Žáci | skok vysoký | Aleš GRON | 1.35 | 18. 8. 2026 |
| Žáci | vrh koulí 4kg | Dan POHANKA | 6.90 | 20. 8. 2026 |
| Žákyně | 100 m překážek [76,2cm-8,20m] | Magdaléna Bravencová | 18.24 -3.7 | 25. 8. 2026 |
| Žákyně | 200 m překážek [76,2 cm] | Sabina Nedomová | 34.87 -0.8 | 25. 8. 2026 |
| Žákyně | 300 m | Hana Vlčková | 45.88 | 25. 8. 2026 |
| Žákyně | 3000 m | Monika Pachlopníková | 12:20.08 | 25. 8. 2026 |
| Žákyně | 60 m | Hana Vlčková | 8.87 -2.6 | 25. 8. 2026 |
| Žákyně | 800 m | Sabina Nedomová | 2:26.37 | 25. 8. 2026 |
| Žákyně | N víceboj | Sabina Nedomová | 1733 | 2. 10. 2026 |
| Žákyně | hod diskem 0,75kg | Magdaléna Bravencová | 28.71 | 25. 8. 2026 |
| Žákyně | hod kriketovým míčkem | Magdaléna Bravencová | 40.18 | 2. 10. 2026 |
| Žákyně | hod oštěpem 500g | Magdaléna Bravencová | 23.48 | 20. 7. 2026 |
| Žákyně | skok daleký | Magdaléna Bravencová | 3.86 -0.2 | 2. 10. 2026 |
| Žákyně | skok vysoký | Hana Vlčková | 1.45 | 18. 8. 2026 |
| Žákyně | vrh koulí 3kg | Magdaléna Bravencová | 9.95 | 27. 7. 2026 |
Atleti v sezóně 2026
Závody v sezóně 2026
| 2. 10. 2026 | Kuřimský atletický čtyřboj pro děti | 37 atl. | 🏅 79 |
| 19. 9. 2026 | Mistrovství ČR žáků a žákyň na dráze | 1 atl. | |
| 27. 8. 2026 | 21. ročník EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES (EKAG) | 9 atl. | |
| 25. 8. 2026 | Mistrovství Jihomoravského kraje jednotlivců staršího žactva | 5 atl. | 🏅 6 |
| 18. 8. 2026 | Kontrolní oddílové závody | 29 atl. | 🏅 73 |
| 27. 7. 2026 | 3. prázdninový mítink | 2 atl. | 🏅 3 |
| 20. 7. 2026 | 2. prázdninový mítink | 2 atl. | 🏅 2 |
| 25. 6. 2026 | Brněnská Laťka Olympia | 1 atl. | |
| 21. 6. 2026 | 3. kolo II. ligy mužů a žen, skupina E | 1 atl. | |
| 15. 6. 2026 | 3. kolo Mistrovství Jihomoravského kraje družstev ml. žactva, skupina SEVER | 5 atl. | 🏅 4 |