Lukáš Kratochvíl
9 výsledků · 1 sezón
Osobní rekordy (podle disciplíny a kategorie)
| Disciplína | Kategorie | Výkon | Kdy / kde |
|---|---|---|---|
| hod oštěpem 800g (3×) | Muži | 43.12 | 16. 5. 2026 Třebíč |
| 1500 m (1×) | Muži | 5:24.82 | 10. 10. 2026 Praha - Kotlářka |
| 200 m (1×) | Muži | 26.37 +0.0 | 10. 10. 2026 Praha - Kotlářka |
| hod diskem 2kg (1×) | Muži | 24.25 | 10. 10. 2026 Praha - Kotlářka |
| klasický pětiboj (1×) | Muži | 2158 | 10. 10. 2026 Praha - Kotlářka |
| skok daleký (1×) | Muži | 5.30 +0.0 | 10. 10. 2026 Praha - Kotlářka |
| vrh koulí 7,26kg (1×) | Muži | 9.17 | 16. 5. 2026 Třebíč |
Vývoj výkonu
Sezóny
| 2026 | 9 startů | 3 závodů |
Oddíly
| SK Jeseniova 16. 5. 2026 – 10. 10. 2026 |
Všechny výsledky