← atleti

Tadeáš Samec

ročník 2018 · muž · SK Mníšecko z. s. · ČAS ID 10000191485 · karta na atletika.cz ↗
10 výsledků · 1 sezón
Osobní rekordy (podle disciplíny a kategorie)
DisciplínaKategorieVýkonKdy / kde
200 m (1×)Atletická přípravka-hoši 37.51 14. 3. 2026 Praha - Strahov
300 m bez bloků (1×)Atletická minipřípravka-hoši 63.7 19. 4. 2026 Žebrák
50m překážek bez bloků (1×)Atletická minipřípravka-hoši 10.4 19. 4. 2026 Žebrák
60 m (1×)Atletická přípravka-hoši 10.59 14. 3. 2026 Praha - Strahov
60 m bez bloků (1×)Atletická minipřípravka-hoši 10.7 19. 4. 2026 Žebrák
60m př (1×)Atletická přípravka-hoši 11.06 14. 3. 2026 Praha - Strahov
N víceboj (1×)Atletická minipřípravka-hoši 11 19. 4. 2026 Žebrák
raketka (1×)Atletická minipřípravka-hoši 17.70 19. 4. 2026 Žebrák
skok daleký (1×)Ml. žáci 3.18 14. 3. 2026 Praha - Strahov
skok z místa (1×)Atletická minipřípravka-hoši 1.74 19. 4. 2026 Žebrák
Sezóny
202610 startů2 závodů
Oddíly
SK Mníšecko z. s.
14. 3. 2026 – 19. 4. 2026
Všechny výsledky
DatumZávodDisciplínaKategorieFázePoř.Výkon
19. 4. 2026Žebrácké víceboje Žebrák N vícebojAtletická minipřípravka-hoši 2 11
19. 4. 2026Žebrácké víceboje Žebrák raketkaAtletická minipřípravka-hošiSkupina 01 2 17.70
19. 4. 2026Žebrácké víceboje Žebrák skok z místaAtletická minipřípravka-hošiSkupina 01 1 1.74
19. 4. 2026Žebrácké víceboje Žebrák 50m překážek bez blokůAtletická minipřípravka-hošiBěh 03 1 (2.) 10.4
19. 4. 2026Žebrácké víceboje Žebrák 60 m bez blokůAtletická minipřípravka-hošiBěh 02 2 (3.) 10.7
19. 4. 2026Žebrácké víceboje Žebrák 300 m bez blokůAtletická minipřípravka-hošiBěh 04 2 (13.) 63.7
14. 3. 2026Halové čtyřutkání III (mladší žactvo-přípravka) Praha - Strahov 60m přAtletická přípravka-hošiBěh 04 4 (12.) 11.06
14. 3. 2026Halové čtyřutkání III (mladší žactvo-přípravka) Praha - Strahov 200 mAtletická přípravka-hošiBěh 02 4 (14.) 37.51
14. 3. 2026Halové čtyřutkání III (mladší žactvo-přípravka) Praha - Strahov skok dalekýMl. žáci 19 3.18 PB
14. 3. 2026Halové čtyřutkání III (mladší žactvo-přípravka) Praha - Strahov 60 mAtletická přípravka-hošiBěh 04 4 (13.) 10.59