Kristýna Šímová
9 výsledků · 1 sezón
Osobní rekordy (podle disciplíny a kategorie)
| Disciplína | Kategorie | Výkon | Kdy / kde |
|---|---|---|---|
| hod oštěpem 500g (3×) | Žákyně | 24.58 | 6. 9. 2026 Jihlava |
| hod kladivem 3kg (2×) | Žákyně | 17.28 | 29. 8. 2026 Pacov |
| vrh koulí 3kg (2×) | Žákyně | 7.67 | 6. 9. 2026 Jihlava |
| Přespolní běh (1×) | Žákyně | 0:10:43 | 24. 10. 2026 Jihlava |
| skok z místa (1×) | Ženy | 1.50 | 14. 9. 2026 Jihlava |
Vývoj výkonu
Sezóny
| 2026 | 9 startů | 5 závodů |
Oddíly
| Atletika Jihlava z.s. 2. 8. 2026 – 24. 10. 2026 |
Všechny výsledky