← atleti

Adam Kopec

ročník 1999 · muž · Sportovní klub Přerov 1908 z.s. · ČAS ID 10000075145 · karta na atletika.cz ↗
26 výsledků · 1 sezón
Osobní rekordy (podle disciplíny a kategorie)
DisciplínaKategorieVýkonKdy / kde
vrh koulí 7,26kg (4×)Muži 8.62 17. 9. 2026 Přerov
400 m překážek [91,4 cm] (3×)Muži 60.25 9. 7. 2026 Ostrava - Vítkovice
hod diskem 2kg (3×)Muži 21.81 8. 7. 2026 Přerov
hod oštěpem 800g (2×)Muži 29.73 26. 10. 2026 Přerov
skok daleký (2×)Muži 6.02 +0.6 21. 6. 2026 Třinec
trojskok (2×)Muži 11.89 +2.2 23. 8. 2026 Olomouc
vrhačský trojboj (2×)Muži 978 17. 9. 2026 Přerov
hod břemenem 16kg (1×)Muži 5.77 17. 9. 2026 Přerov
hod kladivem 7,26kg (1×)Muži 16.23 17. 9. 2026 Přerov
vrh koulí 3kg (1×)Muži 12.98 1. 10. 2026 Přerov
vrh koulí 4kg (1×)Muži 11.61 1. 10. 2026 Přerov
vrh koulí 5kg (1×)Muži 10.53 1. 10. 2026 Přerov
vrh koulí 6kg (1×)Muži 9.56 1. 10. 2026 Přerov
vrhačský pětiboj (1×)Muži 1331 17. 9. 2026 Přerov
vrhačský čtyřboj (1×)Muži 1112 17. 9. 2026 Přerov
Vývoj výkonu
Sezóny
202626 startů7 závodů
Oddíly
Sportovní klub Přerov 1908 z.s.
21. 6. 2026 – 26. 10. 2026
Všechny výsledky
DatumZávodDisciplínaKategorieFázePoř.Výkon
26. 10. 2026Oddílové závody Přerov vrhačský trojbojMuži 1 924
26. 10. 2026Oddílové závody Přerov hod oštěpem 800gMuži 1 29.73
26. 10. 2026Oddílové závody Přerov hod diskem 2kgMuži 1 19.14
26. 10. 2026Oddílové závody Přerov vrh koulí 7,26kgMuži 1 8.11
1. 10. 2026Oddílové závody (koulařský pětiboj) Přerov vrh koulí 7,26kgMuži 1 8.61
1. 10. 2026Oddílové závody (koulařský pětiboj) Přerov vrh koulí 6kgMuži 1 9.56
1. 10. 2026Oddílové závody (koulařský pětiboj) Přerov vrh koulí 5kgMuži 1 10.53
1. 10. 2026Oddílové závody (koulařský pětiboj) Přerov vrh koulí 4kgMuži 1 11.61
1. 10. 2026Oddílové závody (koulařský pětiboj) Přerov vrh koulí 3kgMuži 1 12.98
17. 9. 2026Klvaňa Challenge Přerov vrhačský pětibojMuži 3 1331
17. 9. 2026Klvaňa Challenge Přerov vrhačský čtyřbojMuži 3 1112
17. 9. 2026Klvaňa Challenge Přerov vrhačský trojbojMuži 3 978
17. 9. 2026Klvaňa Challenge Přerov hod břemenem 16kgMuži 3 5.77
17. 9. 2026Klvaňa Challenge Přerov hod oštěpem 800gMuži 3 29.58
17. 9. 2026Klvaňa Challenge Přerov hod kladivem 7,26kgMuži 3 16.23
17. 9. 2026Klvaňa Challenge Přerov hod diskem 2kgMuži 4 20.53
17. 9. 2026Klvaňa Challenge Přerov vrh koulí 7,26kgMuži 3 8.62
23. 8. 20264. kolo II. ligy mužů a žen, skupina D Olomouc trojskokMuži 4 11.89 +2.2
23. 8. 20264. kolo II. ligy mužů a žen, skupina D Olomouc skok dalekýMuži 2 5.89 +1.0
23. 8. 20264. kolo II. ligy mužů a žen, skupina D Olomouc 400 m překážek [91,4 cm]MužiBěh 01 5 61.38
9. 7. 2026Atletický čtvrtek Ostrava - Vítkovice 400 m překážek [91,4 cm]Muži 1 60.25 SB
8. 7. 20261. letní házení, skákání a běhání Přerov hod diskem 2kgMuži 5 21.81
8. 7. 20261. letní házení, skákání a běhání Přerov vrh koulí 7,26kgMuži 5 8.61
21. 6. 20263. kolo II. ligy mužů a žen, skupina D Třinec trojskokMuži 9 11.28 +1.0
21. 6. 20263. kolo II. ligy mužů a žen, skupina D Třinec skok dalekýMuži 6 6.02 +0.6
21. 6. 20263. kolo II. ligy mužů a žen, skupina D Třinec 400 m překážek [91,4 cm]MužiBěh 02 1 (4.) 60.71 SB