Anton Hozer-Koćmiel
ročník 2007 · muž
· AZS AWF Warszawa
11 výsledků · 1 sezón
Osobní rekordy (podle disciplíny a kategorie)
| Disciplína | Kategorie | Výkon | Kdy / kde |
|---|---|---|---|
| 100 m (1×) | Junioři | 11.76 | 23. 5. 2026 Praha - Eden |
| 110 m překážek [99,1 cm] (1×) | Junioři | 15.31 +0.9 | 24. 5. 2026 Praha - Eden |
| 1500 m (1×) | Junioři | 5:16.75 | 24. 5. 2026 Praha - Eden |
| 400 m (1×) | Junioři | 52.76 | 23. 5. 2026 Praha - Eden |
| desetiboj [J] (1×) | Junioři | 5922 | 23. 5. 2026 Praha - Eden |
| hod diskem 1,75kg (1×) | Junioři | 37.05 | 24. 5. 2026 Praha - Eden |
| hod oštěpem 800g (1×) | Junioři | 44.42 | 24. 5. 2026 Praha - Eden |
| skok daleký (1×) | Junioři | 5.88 -1.1 | 23. 5. 2026 Praha - Eden |
| skok o tyči (1×) | Junioři | 3.40 | 24. 5. 2026 Praha - Eden |
| skok vysoký (1×) | Junioři | 1.72 | 23. 5. 2026 Praha - Eden |
| vrh koulí 6kg (1×) | Junioři | 11.29 | 23. 5. 2026 Praha - Eden |
Sezóny
| 2026 | 11 startů | 1 závodů |
Oddíly
| AZS AWF Warszawa 23. 5. 2026 – 24. 5. 2026 |
Všechny výsledky