← atleti

Tereza Slavíková

ročník 2009 · žena · AC Pardubice · ČAS ID 10000124948 · karta na atletika.cz ↗
12 výsledků · 1 sezón
Osobní rekordy (podle disciplíny a kategorie)
DisciplínaKategorieVýkonKdy / kde
100 m překážek [83,8cm] (3×)Ženy 18.26 +1.1 17. 5. 2026 Nové Město nad Metují
100 m (2×)Ženy 13.65 +0.0 31. 5. 2026 Pardubice
100 m překážek [76,2cm-8,50m] (2×)Dorostenky 17.76 -1.7 23. 5. 2026 Pardubice
100 m (1×)Dorostenky 13.72 -0.6 23. 5. 2026 Pardubice
200 m (1×)Ženy 28.63 +2.8 31. 5. 2026 Pardubice
300 m překážek [76,2 cm] (1×)Dorostenky 51.09 23. 5. 2026 Pardubice
400 m překážek [76,2 cm] (1×)Ženy 77.08 17. 5. 2026 Nové Město nad Metují
skok daleký (1×)Ženy 4.77 +0.7 21. 6. 2026 Jičín
Vývoj výkonu
Sezóny
202612 startů5 závodů
Oddíly
AC Pardubice
1. 5. 2026 – 21. 6. 2026
Všechny výsledky
DatumZávodDisciplínaKategorieFázePoř.Výkon
21. 6. 20263. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C Jičín skok dalekýŽeny 13 4.77 +0.7PB
21. 6. 20263. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C Jičín 100 m překážek [83,8cm]ŽenyBěh 02 4 (9.) 18.65 -0.1
21. 6. 20263. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C Jičín 100 mŽenyRozběh 01 6 (17.) 13.79 +0.4
31. 5. 20262. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C Pardubice 100 m překážek [83,8cm]ŽenyBěh 03 4 (12.) 18.47 +0.0
31. 5. 20262. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C Pardubice 200 mŽenyBěh 04 6 (28.) 28.63 +2.8
31. 5. 20262. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C Pardubice 100 mŽenyRozběh 02 5 (21.) 13.65 +0.0
23. 5. 2026KP družstev Pardubického kraje juniorů a dorostu Pardubice 300 m překážek [76,2 cm]Dorostenky 5 51.09
23. 5. 2026KP družstev Pardubického kraje juniorů a dorostu Pardubice 100 m překážek [76,2cm-8,50m]Dorostenky 5 17.76 -1.7
23. 5. 2026KP družstev Pardubického kraje juniorů a dorostu Pardubice 100 mDorostenky 4 13.72 -0.6
17. 5. 20261. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C Nové Město nad Metují 400 m překážek [76,2 cm]ŽenyBěh 03 4 (13.) 77.08
17. 5. 20261. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C Nové Město nad Metují 100 m překážek [83,8cm]ŽenyBěh 02 5 (12.) 18.26 +1.1PB
1. 5. 202672. ročník Polabských závodů Kolín 100 m překážek [76,2cm-8,50m]Dorostenky 4 18.10 -0.6