← atleti

Ester ČERNÁ

ročník 2004 · žena · ASK Slavia Praha · ČAS ID 10000018127 · karta na atletika.cz ↗
21 výsledků · 1 sezón
Osobní rekordy (podle disciplíny a kategorie)
DisciplínaKategorieVýkonKdy / kde
400 m překážek [76,2 cm] (7×)Ženy 61.89 17. 7. 2026 Praha - Eden
400 m (4×)Ženy 57.71 13. 6. 2026 Praha - Juliska
100 m (2×)Ženy 12.64 +1.3 15. 8. 2026 Praha - Eden
150 m (2×)Ženy 19.19 +3.1 12. 5. 2026 Praha - Eden
200 m (2×)Ženy 25.80 +1.6 24. 5. 2026 Praha - Eden
300 m překážek [76,2 cm] (2×)Ženy 43.83 5. 5. 2026 Praha - Eden
400 m překážek [76,2 cm] (1×)Ženy 20-22 let 63.52 29. 8. 2026 Tábor
Vývoj výkonu
Sezóny
202621 startů13 závodů
Oddíly
ASK Slavia Praha
5. 5. 2026 – 6. 9. 2026
Všechny výsledky
DatumZávodDisciplínaKategorieFázePoř.Výkon
6. 9. 2026Mistrovství ČR družstev mužů a žen Karlovy Vary 400 m překážek [76,2 cm]ŽenyBěh 2 6 (15.) 63.87
6. 9. 2026Mistrovství ČR družstev mužů a žen Karlovy Vary 400 mŽenyBěh 3 2 (15.) 58.37
29. 8. 2026Mistrovství ČR mužů a žen do 22 let na dráze Tábor 400 m překážek [76,2 cm]Ženy 20-22 letRozběh 1 5 (13.) 63.52
23. 8. 20264. kolo I. ligy mužů a žen, skupina A Praha - Děkanka 400 mŽenyBěh 02 4 (10.) 59.22
23. 8. 20264. kolo I. ligy mužů a žen, skupina A Praha - Děkanka 200 mŽenyBěh 03 3 (16.) 26.29 +2.0
15. 8. 2026T.KOP CUP 2026 Praha - Eden desetibojŽeny DNF
15. 8. 2026T.KOP CUP 2026 Praha - Eden 400 mŽenyBěh 01 3 57.97
15. 8. 2026T.KOP CUP 2026 Praha - Eden 100 mŽenyBěh 02 5 12.64 +1.3
25. 7. 2026Mistrovství ČR mužů a žen na dráze Plzeň 400 m překážek [76,2 cm]ŽenyRozběh 3 5 (19.) 63.06
17. 7. 2026Pražské memoriály Praha - Eden 400 m překážek [76,2 cm]ŽenyBěh 02 2 (13.) 61.89 PB
20. 6. 20263. kolo I. ligy mužů a žen, skupina A Domažlice 400 m překážek [76,2 cm]ŽenyBěh 01 4 (6.) 62.88
14. 6. 2026Přebor Prahy mužů, žen, juniorů a juniorek Praha - Juliska 400 m překážek [76,2 cm]ŽenyBěh 01 7 63.04
13. 6. 2026Přebor Prahy mužů, žen, juniorů a juniorek Praha - Juliska 400 mŽenyBěh 01 4 57.71 PB
30. 5. 20262. kolo I. ligy mužů a žen, skupina A Praha - Eden 400 m překážek [76,2 cm]ŽenyBěh 01 5 63.20
24. 5. 2026Veřejné závody dospělých, juniorů a dorostu Praha - Eden 200 mŽenyBěh 02 5 (13.) 25.80 +1.6PB
16. 5. 20261. kolo I. ligy mužů a žen, skupina A Třebíč 400 m překážek [76,2 cm]ŽenyBěh 01 2 62.87
16. 5. 20261. kolo I. ligy mužů a žen, skupina A Třebíč 100 mŽenyRozběh 04 5 (19.) 12.69 +1.2
12. 5. 2026Veřejné závody dospělých, juniorů a dorostu Praha - Eden 300 m překážek [76,2 cm]ŽenyBěh 02 5 (10.) 45.65
12. 5. 2026Veřejné závody dospělých, juniorů a dorostu Praha - Eden 150 mŽenyBěh 02 2 (10.) 19.19 +3.1
5. 5. 2026Veřejné závody dospělých, juniorů, dorostu a staršího žactva Praha - Eden 300 m překážek [76,2 cm]ŽenyBěh 02 3 (9.) 43.83
5. 5. 2026Veřejné závody dospělých, juniorů, dorostu a staršího žactva Praha - Eden 150 mŽenyBěh 03 6 (23.) 19.57 -0.2