← atleti

Martin Školoudík

ročník 2008 · muž · Atletika Poruba z.s. · ČAS ID 10000171648 · karta na atletika.cz ↗
10 výsledků · 1 sezón
Osobní rekordy (podle disciplíny a kategorie)
DisciplínaKategorieVýkonKdy / kde
200 m (3×)Muži 24.05 +1.4 21. 6. 2026 Třinec
100 m (2×)Muži 11.91 +1.5 21. 6. 2026 Třinec
200 m (2×)Junioři 24.27 -2.2 6. 6. 2026 Olomouc
1000 m (1×)Muži 2:50.23 9. 9. 2026 Ostrava - Poruba
400 m (1×)Muži 55.79 16. 5. 2026 Hranice
60 m (1×)Muži 7.48 +1.4 9. 9. 2026 Ostrava - Poruba
Vývoj výkonu
Sezóny
202610 startů6 závodů
Oddíly
Atletika Poruba z.s.
16. 5. 2026 – 9. 9. 2026
Všechny výsledky
DatumZávodDisciplínaKategorieFázePoř.Výkon
9. 9. 2026Porubská atletická středa Ostrava - Poruba 1000 mMuži 2 2:50.23
9. 9. 2026Porubská atletická středa Ostrava - Poruba 60 mMuži 2 7.48 +1.4
23. 8. 20264. kolo II. ligy mužů a žen, skupina D Olomouc 200 mMužiBěh 02 3 (10.) 24.12 +0.4
23. 8. 20264. kolo II. ligy mužů a žen, skupina D Olomouc 100 mMužiRozběh 03 5 (14.) 12.21 +0.2
21. 6. 20263. kolo II. ligy mužů a žen, skupina D Třinec 200 mMužiBěh 03 3 (20.) 24.05 +1.4SB
21. 6. 20263. kolo II. ligy mužů a žen, skupina D Třinec 100 mMužiRozběh 04 4 (20.) 11.91 +1.5
6. 6. 20262. semifinále MMaS družstev mládeže Olomouc 200 mJuniořiBěh 02 8 (19.) 24.27 -2.2
23. 5. 2026Mistrovství Moravy a Slezska jednotlivců mužů, žen, juniorů, juniorek, dorostenců, dorostenek Ostrava - Vítkovice 200 mJuniořiBěh 2 5 (13.) 24.34 +0.7
16. 5. 20261. kolo II. ligy mužů a žen, skupina D Hranice 400 mMužiBěh 02 4 (15.) 55.79
16. 5. 20261. kolo II. ligy mužů a žen, skupina D Hranice 200 mMužiBěh 01 6 (11.) 24.41 +2.7