← atleti

Vojtěch Urbanec

ročník 2007 · muž · AC Pardubice · ČAS ID 10000026127 · karta na atletika.cz ↗
16 výsledků · 1 sezón
Osobní rekordy (podle disciplíny a kategorie)
DisciplínaKategorieVýkonKdy / kde
100 m (4×)Muži 11.24 +0.3 1. 8. 2026 Litomyšl
200 m (4×)Muži 23.24 +1.2 31. 5. 2026 Pardubice
100 m (3×)Junioři 11.56 -3.0 6. 6. 2026 Litomyšl
200 m (1×)Junioři 23.56 +2.0 12. 9. 2026 Pardubice
60 m (1×)Muži 7.21 +0.7 1. 8. 2026 Litomyšl
hod oštěpem 800g (1×)Junioři 45.15 12. 9. 2026 Pardubice
sprintérský trojboj (1×)Muži 2360 1. 8. 2026 Litomyšl
Vývoj výkonu
Sezóny
202616 startů6 závodů
Oddíly
AC Pardubice
31. 5. 2026 – 12. 9. 2026
Všechny výsledky
DatumZávodDisciplínaKategorieFázePoř.Výkon
12. 9. 2026Mistrovství Čech družstev juniorů a juniorek, skupina B Pardubice hod oštěpem 800gJunioři 7 45.15
12. 9. 2026Mistrovství Čech družstev juniorů a juniorek, skupina B Pardubice 200 mJuniořiBěh 02 3 (13.) 23.56 +2.0
12. 9. 2026Mistrovství Čech družstev juniorů a juniorek, skupina B Pardubice 100 mJuniořiFinále B 2 11.66 +0.1
12. 9. 2026Mistrovství Čech družstev juniorů a juniorek, skupina B Pardubice 100 mJuniořiRozběh 01 3 (7.) 11.60 -0.9
23. 8. 20264. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C Chrudim 200 mMužiBěh 03 3 (12.) 23.69 +1.1
23. 8. 20264. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C Chrudim 100 mMužiRozběh 01 5 (12.) 11.57 +0.9
1. 8. 2026VC Litomyšle letní mítink Litomyšl sprintérský trojbojMuži 5 2360 PB
1. 8. 2026VC Litomyšle letní mítink Litomyšl 200 mMužiBěh 01 5 (12.) 23.45 +0.3
1. 8. 2026VC Litomyšle letní mítink Litomyšl 100 mMužiBěh 02 2 (8.) 11.24 +0.3
1. 8. 2026VC Litomyšle letní mítink Litomyšl 60 mMužiBěh 02 3 (9.) 7.21 +0.7
21. 6. 20263. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C Jičín 200 mMužiBěh 02 7 (15.) 23.35 -0.5
21. 6. 20263. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C Jičín 100 mMužiFinále B 1 11.31 +0.7SB
21. 6. 20263. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C Jičín 100 mMužiRozběh 01 5 (8.) 11.54 -1.3
6. 6. 2026KPJ Pardubického kraje - muži, ženy, juniorstvo a dorost Litomyšl 100 mJunioři 2 11.56 -3.0
31. 5. 20262. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C Pardubice 200 mMužiBěh 02 3 (11.) 23.24 +1.2
31. 5. 20262. kolo II. ligy mužů a žen, skupina C Pardubice 100 mMužiRozběh 01 DNS +0.0