← atleti

Jan-Adam Tarana

ročník 1999 · muž · Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s. · ČAS ID 10000134886 · karta na atletika.cz ↗
8 výsledků · 1 sezón
Osobní rekordy (podle disciplíny a kategorie)
DisciplínaKategorieVýkonKdy / kde
Přespolní běh (3×)Muži 0:23:24 10. 10. 2026 Baška
3000 m (2×)Muži 12:01.64 21. 10. 2026 Frýdek-Místek
1 anglická míle (1×)Muži 6:06.13 17. 6. 2026 Frýdek-Místek
5000 m (1×)Muži 19:58.94 16. 5. 2026 Hranice
okruh 4.7km - muži (1×)Muži 0:19.31 31. 5. 2026 Frýdek-Místek
Vývoj výkonu
Sezóny
20268 startů8 závodů
Oddíly
Tělovýchovná jednota Slezan Frýdek-Místek, z.s.
25. 3. 2026 – 21. 10. 2026
Všechny výsledky
DatumZávodDisciplínaKategorieFázePoř.Výkon
21. 10. 2026Loučení s oválem Frýdek-Místek 3000 mMužiBěh 01 13 (32.) 12:01.64 SB
10. 10. 2026Bašťanská šestka Baška Přespolní běhMužiBěh 01 11 (29.) 0:23:24
22. 8. 2026Běh na Čupek Metylovice Přespolní běhMužiBěh 01 13 (38.) 0:38:32
17. 6. 2026Frýdecká míle Frýdek-Místek 1 anglická míleMužiBěh 01 10 (23.) 6:06.13
31. 5. 2026Běh mezi náměstími Frýdek-Místek okruh 4.7km - mužiMuži 42 0:19.31
16. 5. 20261. kolo II. ligy mužů a žen, skupina D Hranice 5000 mMuži 21 19:58.94 SB
19. 4. 2026Paskovská devítka Paskov Přespolní běhMuži 53 0:43:18
25. 3. 2026Trojka na dráze Frýdek-Místek 3000 mMužiBěh 01 32 (50.) 12:31.73