← atleti

Nela Kadrmanová

ročník 2011 · žena · TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s. · ČAS ID 10000135682 · karta na atletika.cz ↗
15 výsledků · 1 sezón
Osobní rekordy (podle disciplíny a kategorie)
DisciplínaKategorieVýkonKdy / kde
150 m (3×)Žákyně 22.17 +0.7 6. 9. 2026 Ústí nad Orlicí
100 m (2×)Ženy 14.36 +1.4 16. 5. 2026 Ústí nad Orlicí
100 m překážek [76,2cm-8,20m] (2×)Žákyně 18.51 +1.0 7. 6. 2026 Ústí nad Orlicí
200 m (2×)Ženy 30.12 -0.3 20. 9. 2026 Trutnov
60 m (2×)Žákyně 9.12 +0.9 6. 9. 2026 Ústí nad Orlicí
100 m překážek [76,2cm-8,20m] (1×)2011 Girls 19.15 -2.3 28. 8. 2026 Brno
200 m překážek [76,2 cm] (1×)Žákyně 36.6 6. 9. 2026 Ústí nad Orlicí
60 m (1×)2011 Girls 9.09 -1.3 27. 8. 2026 Brno
skok daleký (1×)2011 Girls 3.93 -0.4 29. 8. 2026 Brno
Vývoj výkonu
Sezóny
202615 startů8 závodů
Oddíly
TJ Jiskra Ústí nad Orlicí, z.s.
16. 5. 2026 – 20. 9. 2026
Všechny výsledky
DatumZávodDisciplínaKategorieFázePoř.Výkon
20. 9. 20264. kolo společného KPD KHK a PCE kraje mužů a žen Trutnov 200 mŽenyBěh 02 3 (10.) 30.12 -0.3PB
6. 9. 20264. kolo KPD žactva PA kraje Ústí nad Orlicí 200 m překážek [76,2 cm]ŽákyněBěh 03 2 (14.) 36.6 PB
6. 9. 20264. kolo KPD žactva PA kraje Ústí nad Orlicí 150 mŽákyněBěh 04 4 (24.) 22.17 +0.7PB
6. 9. 20264. kolo KPD žactva PA kraje Ústí nad Orlicí 60 mŽákyněRozběh 02 5 (33.) 9.12 +0.9
30. 8. 20263. kolo společného KPD PA a HK kraje mužů a žen Litomyšl 100 mŽenyRozběh 04 4 (15.) 14.44 -0.3
29. 8. 202621. ročník EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES (EKAG) Brno skok daleký2011 GirlsKvalifikace D 10 3.93 -0.4PB
28. 8. 202621. ročník EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES (EKAG) Brno 100 m překážek [76,2cm-8,20m]2011 GirlsRozběh 08 4 (51.) 19.15 -2.3
27. 8. 202621. ročník EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES (EKAG) Brno 60 m2011 GirlsRozběh 24 2 (139.) 9.09 -1.3SB
20. 6. 20262. kolo společného KPD PA a HK kraje mužů a žen Chrudim 200 mŽenyBěh 03 6 (24.) 31.48 +1.3PB
7. 6. 2026KP jednotlivců žactva a mladšího žactva PA kraje Ústí nad Orlicí 100 m překážek [76,2cm-8,20m]ŽákyněBěh 02 6 (12.) 18.51 +1.0PB
7. 6. 2026KP jednotlivců žactva a mladšího žactva PA kraje Ústí nad Orlicí 150 mŽákyněBěh 02 7 (20.) 22.47 +3.1
24. 5. 20262. kolo KPD PA kraje žactva Chrudim 100 m překážek [76,2cm-8,20m]ŽákyněBěh 04 1 (17.) 18.67 +2.3
24. 5. 20262. kolo KPD PA kraje žactva Chrudim 150 mŽákyněBěh 05 3 (34.) 22.88 +1.3PB
24. 5. 20262. kolo KPD PA kraje žactva Chrudim 60 mŽákyněRozběh 03 6 (36.) 9.15 +1.7
16. 5. 20261. kolo společného KPD PA a HK kraje mužů a žen Ústí nad Orlicí 100 mŽenyRozběh 04 (19.) 14.36 +1.4PB