← atleti

Adéla ŠKORPILOVÁ

ročník 2010 · žena · ASK Slavia Praha · ČAS ID 10000191202 · karta na atletika.cz ↗
15 výsledků · 1 sezón
Osobní rekordy (podle disciplíny a kategorie)
DisciplínaKategorieVýkonKdy / kde
100 m (3×)Dorostenky 13.21 +1.8 6. 6. 2026 Praha - Děkanka
150 m (2×)Ženy 20.59 +1.1 12. 5. 2026 Praha - Eden
200 m (2×)Dorostenky 27.24 +0.7 19. 5. 2026 Praha - Juliska
2000 m překážek [76,2 cm] (2×)Dorostenky 8:37.00 27. 9. 2026 Plzeň
400 m (2×)Dorostenky 62.62 27. 5. 2026 Praha - Radotín
200 m (1×)Ženy 27.53 +0.8 29. 5. 2026 Praha - Podvinný mlýn
400 m (1×)Ženy 62.16 17. 6. 2026 Praha - Stromovka
60 m (1×)Ženy 8.51 -1.6 5. 5. 2026 Praha - Eden
Vývoj výkonu
Sezóny
202615 startů10 závodů
Oddíly
ASK Slavia Praha
5. 5. 2026 – 27. 9. 2026
Všechny výsledky
DatumZávodDisciplínaKategorieFázePoř.Výkon
27. 9. 2026Mistrovství ČR družstev dorostenců a dorostenek Plzeň 2000 m překážek [76,2 cm]DorostenkyBěh 3 8:37.00 PB
13. 9. 2026Mistrovství Čech družstev dorostenců a dorostenek, skupina A Cheb 2000 m překážek [76,2 cm]Dorostenky 6 9:13.88
2. 9. 20264. kolo MPD juniorů a dorostu Praha - Děkanka 400 mDorostenkyBěh 02 5 (16.) 63.47
2. 9. 20264. kolo MPD juniorů a dorostu Praha - Děkanka 100 mDorostenkyBěh 05 5 (44.) 14.11 -0.7
17. 6. 20263. kolo MPD mužů a žen Praha - Stromovka 400 mŽenyBěh 02 2 (7.) 62.16 PB
7. 6. 2026Přebor Prahy dorostu a staršího žactva Praha - Děkanka 200 mDorostenkyBěh 06 3 (28.) 27.34 -0.1
6. 6. 2026Přebor Prahy dorostu a staršího žactva Praha - Děkanka 100 mDorostenkyMeziběh 03 6 13.21 +1.8PB
6. 6. 2026Přebor Prahy dorostu a staršího žactva Praha - Děkanka 100 mDorostenkyRozběh 04 1 (10.) 13.23 -0.1
29. 5. 20262. kolo MPD mužů a žen Praha - Podvinný mlýn 200 mŽenyBěh 01 5 (13.) 27.53 +0.8
27. 5. 20263. kolo MPD dorostenců a dorostenek Praha - Radotín 400 mDorostenkyBěh 02 4 (11.) 62.62
27. 5. 20263. kolo MPD dorostenců a dorostenek Praha - Radotín 200 mDorostenkyBěh 05 DNS +2.8
19. 5. 20262. kolo MPD juniorů a dorostu Praha - Juliska 200 mDorostenkyBěh 09 1 (25.) 27.24 +0.7
12. 5. 2026Veřejné závody dospělých, juniorů a dorostu Praha - Eden 150 mŽenyBěh 07 3 (24.) 20.59 +1.1
5. 5. 2026Veřejné závody dospělých, juniorů, dorostu a staršího žactva Praha - Eden 150 mŽenyBěh 06 5 (47.) 20.68 -0.7
5. 5. 2026Veřejné závody dospělých, juniorů, dorostu a staršího žactva Praha - Eden 60 mŽenyBěh 02 6 (17.) 8.51 -1.6PB