← atleti

Dorota ŠVANDOVÁ

ročník 2009 · žena · ASK Slavia Praha · ČAS ID 10000172612 · karta na atletika.cz ↗
22 výsledků · 1 sezón
Osobní rekordy (podle disciplíny a kategorie)
DisciplínaKategorieVýkonKdy / kde
300 m překážek [76,2 cm] (6×)Dorostenky 45.45 27. 6. 2026 Olomouc
100 m (3×)Ženy 12.88 +0.1 15. 5. 2026 Praha - Hostivař
100 m (2×)Dorostenky 12.63 +0.0 8. 5. 2026 Praha - Děkanka
200 m (2×)Dorostenky 26.18 +1.1 8. 5. 2026 Praha - Děkanka
400 m (2×)Ženy 60.89 15. 5. 2026 Praha - Hostivař
skok daleký (2×)Dorostenky 5.53 +2.4 8. 5. 2026 Praha - Děkanka
150 m (1×)Ženy 19.33 -1.1 5. 5. 2026 Praha - Eden
300 m překážek [76,2 cm] (1×)Ženy 44.91 5. 5. 2026 Praha - Eden
400 m (1×)Dorostenky 61.37 2. 9. 2026 Praha - Děkanka
400 m překážek [76,2 cm] (1×)Ženy 67.45 29. 5. 2026 Praha - Podvinný mlýn
skok daleký (1×)Ženy 4.82 -0.5 17. 6. 2026 Praha - Stromovka
Vývoj výkonu
Sezóny
202622 startů12 závodů
Oddíly
ASK Slavia Praha
5. 5. 2026 – 27. 9. 2026
Všechny výsledky
DatumZávodDisciplínaKategorieFázePoř.Výkon
27. 9. 2026Mistrovství ČR družstev dorostenců a dorostenek Plzeň 300 m překážek [76,2 cm]DorostenkyBěh 3 5 (6.) 45.75
13. 9. 2026Mistrovství Čech družstev dorostenců a dorostenek, skupina A Cheb 300 m překážek [76,2 cm]DorostenkyBěh 01 3 45.55
2. 9. 20264. kolo MPD juniorů a dorostu Praha - Děkanka 400 mDorostenkyBěh 01 2 (4.) 61.37
2. 9. 20264. kolo MPD juniorů a dorostu Praha - Děkanka 100 mDorostenkyBěh 02 5 (13.) 13.31 -0.7
27. 6. 2026Mistrovství ČR juniorů, juniorek, dorostenců a dorostenek na dráze Olomouc 300 m překážek [76,2 cm]DorostenkyRozběh 3 8 (16.) 45.45
17. 6. 20263. kolo MPD mužů a žen Praha - Stromovka skok dalekýŽeny 8 4.82 -0.5
17. 6. 20263. kolo MPD mužů a žen Praha - Stromovka 400 mŽenyBěh 01 5 (6.) 61.49
13. 6. 20262. kolo družstev mládeže SKAS - sk.B Vlašim 300 m překážek [76,2 cm]DorostenkyBěh 01 (2.) 46.03
29. 5. 20262. kolo MPD mužů a žen Praha - Podvinný mlýn 400 m překážek [76,2 cm]ŽenyBěh 02 2 (4.) 67.45
29. 5. 20262. kolo MPD mužů a žen Praha - Podvinný mlýn 100 mŽenyFinále B 1 12.94 -0.6
29. 5. 20262. kolo MPD mužů a žen Praha - Podvinný mlýn 100 mŽenyRozběh 03 1 (7.) 12.93 +2.2
27. 5. 20263. kolo MPD dorostenců a dorostenek Praha - Radotín skok dalekýDorostenkySkupina 02 8 4.80 +2.9
27. 5. 20263. kolo MPD dorostenců a dorostenek Praha - Radotín 300 m překážek [76,2 cm]DorostenkyBěh 02 3 (9.) 46.13
19. 5. 20262. kolo MPD juniorů a dorostu Praha - Juliska 300 m překážek [76,2 cm]DorostenkyBěh 01 6 (7.) 46.27
19. 5. 20262. kolo MPD juniorů a dorostu Praha - Juliska 200 mDorostenkyBěh 02 4 (13.) 26.18 +1.2SB
15. 5. 20261. kolo MPD mužů a žen Praha - Hostivař 400 mŽenyBěh 01 3 (5.) 60.89
15. 5. 20261. kolo MPD mužů a žen Praha - Hostivař 100 mŽenyBěh 01 6 (10.) 12.88 +0.1
8. 5. 20261. kolo MPD juniorů a dorostu Praha - Děkanka skok dalekýDorostenkySkupina 01 4 5.53 +2.4
8. 5. 20261. kolo MPD juniorů a dorostu Praha - Děkanka 200 mDorostenkyBěh 02 3 (10.) 26.18 +1.1
8. 5. 20261. kolo MPD juniorů a dorostu Praha - Děkanka 100 mDorostenkyBěh 02 3 (11.) 12.63 +0.0
5. 5. 2026Veřejné závody dospělých, juniorů, dorostu a staršího žactva Praha - Eden 300 m překážek [76,2 cm]ŽenyBěh 03 7 (15.) 44.91 PB
5. 5. 2026Veřejné závody dospělých, juniorů, dorostu a staršího žactva Praha - Eden 150 mŽenyBěh 04 2 (21.) 19.33 -1.1PB