← atleti

Zoe POSPÍŠILOVÁ

ročník 2012 · žena · Atletický klub Olomouc z.s. · ČAS ID 10000145472 · karta na atletika.cz ↗
21 výsledků · 1 sezón
Osobní rekordy (podle disciplíny a kategorie)
DisciplínaKategorieVýkonKdy / kde
100 m překážek [76,2cm-8,20m] (7×)Žákyně 15.18 +2.9 3. 6. 2026 Olomouc
200 m překážek [76,2 cm] (6×)Žákyně 31.03 +2.1 3. 6. 2026 Olomouc
60 m (3×)Žákyně 8.35 +1.2 1. 5. 2026 Přerov
100 m překážek [76,2cm-8,20m] (2×)2012 Girls 15.64 -1.4 28. 8. 2026 Brno
100 m (1×)Žákyně 13.40 -1.4 1. 5. 2026 Přerov
200 m (1×)Žákyně 27.46 -0.4 1. 5. 2026 Přerov
sprintérský trojboj (1×)Žákyně 2119 1. 5. 2026 Přerov
Vývoj výkonu
Sezóny
202621 startů10 závodů
Oddíly
Atletický klub Olomouc z.s.
1. 5. 2026 – 3. 10. 2026
Všechny výsledky
DatumZávodDisciplínaKategorieFázePoř.Výkon
3. 10. 2026Mistrovství ČR družstev starších žáků a starších žákyň Olomouc 200 m překážek [76,2 cm]ŽákyněBěh 2 4 (17.) 32.02 -1.5
3. 10. 2026Mistrovství ČR družstev starších žáků a starších žákyň Olomouc 100 m překážek [76,2cm-8,20m]ŽákyněBěh 2 8 (16.) 15.73 -0.8
13. 9. 2026Mistrovství Moravy a Slezska družstev staršího žactva Blansko 200 m překážek [76,2 cm]ŽákyněBěh 01 4 31.29 -1.0
13. 9. 2026Mistrovství Moravy a Slezska družstev staršího žactva Blansko 100 m překážek [76,2cm-8,20m]ŽákyněBěh 01 5 (7.) 15.96 -1.8
6. 9. 2026Semifinále OLK a MSK družstev staršího žactva Šumperk 200 m překážek [76,2 cm]ŽákyněBěh 01 1 31.27 +0.1PB
6. 9. 2026Semifinále OLK a MSK družstev staršího žactva Šumperk 100 m překážek [76,2cm-8,20m]ŽákyněBěh 01 6 (9.) 16.24 +0.8
28. 8. 202621. ročník EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES (EKAG) Brno 100 m překážek [76,2cm-8,20m]2012 GirlsRozběh 02 3 (10.) 15.64 -1.4
28. 8. 202621. ročník EUROPEAN KIDS ATHLETICS GAMES (EKAG) Brno 100 m překážek [76,2cm-8,20m]2012 GirlsFinále B 4 15.95 -2.4
3. 6. 20262. kolo KP družstev Olomouckého kraje staršího žactva Olomouc 200 m překážek [76,2 cm]ŽákyněBěh 01 3 31.03 +2.1
3. 6. 20262. kolo KP družstev Olomouckého kraje staršího žactva Olomouc 100 m překážek [76,2cm-8,20m]ŽákyněBěh 01 2 15.18 +2.9
24. 5. 2026MMaS jednotlivců staršího žactva Uherské Hradiště 200 m překážek [76,2 cm]ŽákyněBěh 02 2 (7.) 31.77 +1.5PB
24. 5. 2026MMaS jednotlivců staršího žactva Uherské Hradiště 100 m překážek [76,2cm-8,20m]ŽákyněBěh 02 4 (12.) 15.28 +1.2PB
13. 5. 20261. kolo družstev staršího žactva Olomouckého kraje, krajské přebory jednotlivců, nominace ODM Šumperk 200 m překážek [76,2 cm]ŽákyněBěh 01 3 (4.) 32.33 +0.5PB
13. 5. 20261. kolo družstev staršího žactva Olomouckého kraje, krajské přebory jednotlivců, nominace ODM Šumperk 100 m překážek [76,2cm-8,20m]ŽákyněBěh 01 5 15.54 -0.3PB
13. 5. 20261. kolo družstev staršího žactva Olomouckého kraje, krajské přebory jednotlivců, nominace ODM Šumperk 60 mŽákyněBěh 01 6 (8.) 8.49 +1.5
8. 5. 202654. ročník Velké ceny města Olomouce - Malá cena města Olomouce Olomouc 100 m překážek [76,2cm-8,20m]ŽákyněBěh 03 1 (7.) 15.69 +1.2
6. 5. 2026Přebor Univerzity Palackého 2026 - zahajovací závody Olomouc 60 mŽákyněBěh 01 3 8.65 -2.8
1. 5. 2026Přerovský pětiboj Přerov sprintérský trojbojŽákyně 8 2119 PB
1. 5. 2026Přerovský pětiboj Přerov 200 mŽákyněBěh 01 8 27.46 -0.4PB
1. 5. 2026Přerovský pětiboj Přerov 100 mŽákyněBěh 02 1 (8.) 13.40 -1.4PB
1. 5. 2026Přerovský pětiboj Přerov 60 mŽákyněBěh 02 3 (9.) 8.35 +1.2PB